Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
10 años después Roberto Bianchi gana de vuelta en Madero
El campeón de la primera Madero Poker Series en el 2009 volvió a ganar.

Roberto Bianchi volvió a consagrarse campeón en el Casino Buenos Aires 10 años después de su última victoria en la recordada Madero Poker Series del 2009, donde ganó u$s 146.000.
Su regreso al triunfo fue en la tercera edición del Godzilla DeepStack, que costó $10.000 y tuvo 362 entradas, repartiendo $3.004.600 en premios entre los mejores 51 jugadores. Roberto logró quedarse con todas las fichas y un cheque valuado en $604.826.

Puestos de cobro del Godzilla 3:
| Posición | Premio | Jugador | 
| 1 | $604.826 | BIANCHI, ROBERTO | 
| 2 | $423.649 | GOTTI, CESAR LUIS | 
| 3 | $300.460 | PEREZ CORNEJO, JUAN | 
| 4 | $210.322 | ALTHAPARRO, FERNANDO | 
| 5 | $154.136 | ALBARELLOS, AGUSTIN | 
| 6 | $108.166 | PALACIOS, EMILIANO | 
| 7 | $80.223 | MOHMADAN, NICOLAS YAMIL | 
| 8 | $63.097 | GOMEZ, CARLOS ALBERTO | 
| 9 | $54.383 | GARY, MARCELO ADRIAN | 
| 10 | $45.670 | RODRIGUEZ, DANIEL | 
| 11 | $38.759 | YRANEK, RAMIRO GASTON | 
| 12 | $38.759 | ALMA, HUGO VICENTE | 
| 13 | $34.553 | BENITEZ, ANTONIO IZMAEL | 
| 14 | $34.553 | DIAZ, DIEGO | 
| 15 | $34.553 | FERNANDEZ, SANTIAGO | 
| 16 | $30.647 | URRUTIA, MARTIN ROBERTO | 
| 17 | $30.647 | BELOQUI, MATIAS | 
| 18 | $30.647 | BLOUSSON, TOBIAS | 
| 19 | $27.342 | BRAVO COBOS, LUIS | 
| 20 | $27.342 | QUATTRINI, ALEJANDRO | 
| 21 | $27.342 | VILLARINO, JUAN IGNACIO | 
| 22 | $27.342 | ARANDA, FERNANDO MARTIN | 
| 23 | $27.342 | BLAS, FABIAN | 
| 24 | $24.638 | PRADO, FRANCO | 
| 25 | $24.638 | MIÑO, HECTOR EZEQUIEL | 
| 26 | $24.638 | FERRETTY, EZEQUIEL | 
| 27 | $24.638 | ALBERO, JULIAN | 
| 28 | $24.638 | ESTEVEZ, DIEGO | 
| 29 | $21.934 | GALLACI, LEONEL | 
| 30 | $21.934 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | 
| 31 | $21.934 | DI MARTINO, JUAN | 
| 32 | $21.934 | KIM, JULIO CESAR | 
| 33 | $21.934 | MINDURRY, IVAN | 
| 34 | $19.830 | SPIVAK, GONZALO | 
| 35 | $19.830 | FLORES, KEVIN LEONEL | 
| 36 | $19.830 | BONZINI, ARAMIS | 
| 37 | $19.830 | PETRUCHELLI, ARIEL | 
| 38 | $19.830 | BARBEITO, EZEQUIEL | 
| 39 | $18.028 | TRUJILLANO, PAMELA | 
| 40 | $18.028 | KATZ, MAXIMILIANO | 
| 41 | $18.028 | RIOBO, ALEJANDRO | 
| 42 | $18.028 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS | 
| 43 | $18.028 | RODRIGUEZ, PABLO | 
| 44 | $16.525 | VIVIES, ROMAIN FRANCOIS | 
| 45 | $16.525 | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO | 
| 46 | $16.525 | SCHMIDT, LEANDRO | 
| 47 | $16.525 | TELLO, SERGIO DARIO | 
| 48 | $16.525 | GIUFFRIDA, LEONARDO | 
| 49 | $15.023 | URRETAVIZCAYA, MATEO | 
| 50 | $15.023 | DE LUCA, DANIEL LUIS | 
| 51 | $15.023 | ALOE, JUAN CARLOS | 
 Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
  Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
 Nuestras Redes Sociales
  Nuestras Redes Sociales  
|  | |
|  | Twitch | 
|  | |
|  | YouTube | 
|  | |
|  | |
|  | Tik Tok | 
 
 
 

 
 
						


