Barbero «on fire» consigue otras tres mesas finales en Las Vegas
Es en la serie de torneos del U.S. Poker Open, donde salió 5to, 2do y 6to
Barbero «on fire» está viviendo el mejor momento de su carrera, y parece que no quiere que este sueño se termine. Este fin de semana pasado logró 3 nuevas mesas finales con excelentes cobros en el US POKER OPEN.
El primer cobro de Barbero 🇦🇷 fue en el Evento #1, donde el campeón fue el norteamericano Joey Weissman. Nacho en este torneo logró el 5to lugar con un premio de 78.750 dólares. El brasileño Joao Simao 🇧🇷 alcanzo el 8vo puesto. Estos fueron los puestos finales de la FT.
Place | Player | Country | Prize | Points |
1st | Joey Weissman 🇺🇸 | United States | $231,000 | 231 |
2nd | Justin Young 🇺🇸 | United States | $168,000 | 168 |
3rd | Andrew Moreno 🇺🇸 | United States | $126,000 | 126 |
4th | Matthew McEwan 🇺🇸 | United States | $99,750 | 100 |
5th | Nacho Barbero 🇦🇷 | Argentina | $78,750 | 79 |
6th | Jonathan Little 🇺🇸 | United States | $63,000 | 63 |
7th | Ren Lin 🇺🇸 | United States | $52,500 | 53 |
8th | Joao Simao 🇧🇷 | Brazil | $42,000 | 42 |
9th | Darren Elias 🇺🇸 | United States | $42,000 | 42 |
.
El segundo cobro fue en el Evento #3 de este festival que se disputa en LAS VEGAS, donde Ren Lin fue el campeón y Nacho perdió el Heads Up quedando en la 2do puesto con un premio de 168.000 dólares. Erik Seidel fue 6to en este mismo torneo. Esta es la mano final del Heads Up 🇺🇸 vs 🇦🇷 ⬇️
Ren Lin captures his first PokerGO Major Title in U.S. Poker Open Event #2: $10,000 No-Limit Hold’em!
Lin defeated a red-hot @nacho_barbero heads-up to take the first-place prize of $231,000.
📺 – Watch a full replay of the event right now on PokerGO: https://t.co/MO8DylH0u7 pic.twitter.com/tIXxWrIKo7
— PokerGO (@PokerGO) March 25, 2023
Las posiciones y cobros de la mesa final del Evento #2 fueron las siguiente:
Place | Player | Country | Prize | Points |
1st | Ren Lin 🇺🇸 | United States | $231,000 | 231 |
2nd | Nacho Barbero 🇦🇷 | Argentina | $168,000 | 168 |
3rd | Robert Chorlian 🇺🇸 | United States | $126,000 | 126 |
4th | Nate Silver 🇺🇸 | United States | $99,750 | 100 |
5th | Aram Zobian 🇺🇸 | United States | $78,750 | 79 |
6th | Erik Seidel 🇺🇸 | United States | $63,000 | 63 |
7th | Steven Veneziano 🇺🇸 | United States | $52,500 | 53 |
8th | Brock Wilson 🇺🇸 | United States | $42,000 | 42 |
9th | Sean Winter 🇺🇸 | United States | $42,000 | 42 |
.
El tercer cobro del argentino, fue en el evento #3, que tuvo a Sam Soverel como ganador y a Nacho Barbero en el 6to puesto con un premio de 55.800 dólares. La canadiense Kristen Foxen 🇨🇦 fue 4ta.
Esta es la mano donde Nacho queda eliminado. 😞⤵️
Kristen Foxen (@krissyb24poker) is off to a hot start at the U.S. Poker Open Event #3 final table, as she wins a massive three-way pot to nearly triple up. @nacho_barbero adds a 6th place finish to his list of U.S. Poker Open cashes and collects $55,800 and 56 more PGT points. pic.twitter.com/vFik3ugI6t
— PokerGO (@PokerGO) March 27, 2023
Place | Player | Country | Prize | Points |
1st | Sam Soverel 🇺🇸 | United States | 213,900 | 214 |
2nd | Chris Brewer 🇺🇸 | United States | $148,800 | 149 |
3rd | Brandon Wilson 🇺🇸 | United States | $111,600 | 112 |
4th | Kristen Foxen 🇨🇦 | Canada | $93,000 | 93 |
5th | Daniel Colpoys 🇺🇸 | United States | $74,400 | 74 |
6th | Nacho Barbero 🇦🇷 | Argentina | $55,800 | 56 |
7th | Aram Oganyan 🇺🇸 | United States | $46,500 | 47 |
8th | Calvin Lee 🇺🇸 | United States | $37,200 | 37 |
9th | Erik Seidel 🇺🇸 | United States | $37,200 | 37 |
Fuente y foto: PokerGo