City Center Poker – Spring Cup 2010: ranking y premios


El pasado fin de semana se jugó la quinta y última fecha de “City Center Poker – Spring Cup 2010”.
Ignacio Campodónico, Héctor Lacosta y Nicolás Alberto Figueroa se llevaron los primeros tres puestos, haciéndose acreedores de $ 55.887, $ 31.297 y $ 21.237, respectivamente.
Posiciones finales:
PUESTO | Apellido y Nombre | Importe |
1 | Ignacio Campodónico | $55.887 |
2 | Lacosta Héctor | $31.297 |
3 | Figueroa Nicolás Alberto | $21.237 |
4 | Hatserian Daniel | $15.648 |
5 | Loscri Javier | $13.414 |
6 | Gasparinni Franco | $11.178 |
7 | Petrone Ramiro | $8.942 |
8 | Gatto Federico | $6.707 |
9 | Arroyo Lucas | $6.707 |
10 | Bittor Cristian | $5.590 |
11 | Salvo Leopoldo | $4.471 |
12 | Cozzi Juan Miguel | $4.471 |
13 | Kozameh Nicolás | $4.471 |
14 | Wolf Mariano | $4.471 |
15 | Barattini Juan | $4.471 |
16 | Mondino Gastón | $3.353 |
17 | De Souza Fabián | $3.353 |
18 | Meléndez Daniel | $3.353 |
19 | Saravia Gabriela | $3.353 |
20 | Wartensleben Sebastián | $3.353 |
21 | Fernández Carlos | $3.353 |
22 | Yankelevich Gregorio | $2.235 |
23 | Pacenza Federico | $2.235 |
24 | TOTAL | $223.550 |
Finalizada la última fecha de City Center Poker – Spring Cup 2010, quedó definida la tabla con los cuatro primeros rankeados:
PUESTO | N°JUGADOR | APELLIDO Y NOMBRE | 1° Fecha | 2° Fecha | 3° Fecha | 4° Fecha | 5° Fecha | Total |
1 | 4.035 | TOIMIL, PABLO JOSE | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 | 1.570,00 | 0,00 | 3.242,00 |
2 | 18 | PONCIO, GERMAN | 0,00 | 0,00 | 135,85 | 2.983,00 | 0,00 | 3.118,85 |
3 | 1.787 | AMESTOY, AGUSTIN | 0,00 | 2.669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,50 |
4 | 2.016 | ARREDONDO, JAIME ALEJANDRO | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 | 2.661,00 |
City Center Poker – Spring Cup 2010 | ||
1° Puesto Toimil Pablo | · Una inscripción incluido el Add on del Torneo Fin de Año City Center Poker a disputarse el 18 y 19 de Diciembre, valor $ 1.400 | Premio Valorizado $ 6.400 |
· Una inscripción para las 3 primeras fechas del “City Center Poker – Summer Cup 2011” del 08/01, 22/01 y 05/02 del 2011, valor total del premio $4.500 | ||
· Dos días de estadía en Hotel Pullman, habitación Doble, con desayuno para la Summer Cup del 08 de Enero | ||
· Trofeo | ||
2° Puesto Poncio German | · Una Inscripción incluyendo un Re Buy al Torneo Fin de Año City Center Poker del dia 18/12, valor $ 1.300 | $ 4.800 |
· Una inscripción para las dos primeras fechas “City Center Poker – Summer Cup 2011” del 08/01 y 22/01 respectivamente, valor total $3.000 | ||
· Dos días de estadía en Hotel Pullman, habitación Doble, con desayuno para el Summer Cup del 08 de Enero | ||
3° Puesto Amestoy Agustín | · Una Inscripción incluyendo un Re Buy al Torneo Fin de Año City Center Poker del dia 18/12, valor $ 1.300 | $ 3.300 |
· Una inscripción para la primera fecha del “City Center Poker – Summer Cup 2011” del 08/01, valor $1.500 | ||
· Dos días de estadía en Hotel Pullman, habitación Doble, con desayuno para el Summer Cup del 22 de Enero | ||
4° Puesto Arredondo Jaime | · Una Inscripción al Torneo Fin de Año City Center Poker del día 18/12, valor $ 1.000 | $ 1.250 |
· Un día de estadía en Hotel Pullman, habitación Doble, con desayuno para el Summer Cup del 22 de Enero |
Más información: www.citycenter-rosario.com.ar
poker@citycenter-rosario.com.ar
0341 – 4103102