Ranking Latam League

# | Nick | País | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pagoXelpozo | ARG | 27 | 27 | |||
2 | luchofg1 | ARG | 26 | 26 | |||
3 | Parzival2801 | ARG | 25 | 25 | |||
4 | Timba_raza | ARG | 24 | 24 | |||
5 | CristhianCS | ECU | 23 | 23 | |||
6 | leofortinero | ARG | 22 | 22 | |||
7 | odin2202 | ARG | 21 | 21 | |||
8 | dfr19541 | ARG | 20 | 20 | |||
9 | tonyynottony | ARG | 19 | 19 | |||
10 | Robert_Gutie | MEX | 18 | 18 | |||
11 | thrashsebas | ARG | 17 | 17 | |||
12 | empire231 | MEX | 16 | 16 | |||
13 | Leanfrancee | ARG | 15 | 15 | |||
14 | JulsFlaco | MEX | 14 | 14 | |||
15 | flaviaamesto | ARG | 13 | 13 | |||
16 | marcelot2025 | URY | 12 | 12 | |||
17 | MOtazo | BOL | 11 | 11 | |||
18 | alan01100 | ARG | 10 | 10 | |||
19 | eliab67 | MEX | 9 | 9 | |||
20 | snoopy577 | CHL | 8 | 8 | |||
21 | luchoM | ARG | 7 | 7 | |||
22 | OBESO55 | ARG | 6 | 6 | |||
23 | emanu1992 | ECU | 5 | 5 | |||
24 | PrritoComeIn | MEX | 4 | 4 | |||
25 | Alarnius | MEX | 3 | 3 | |||
26 | BraPa77 | ARG | 2 | 2 | |||
27 | Frodod. | CHL | 1 | 1 | |||
28 | rubito21 | ARG | 0 | ||||
29 | ChicoErnesto | CHL | 0 | ||||
30 | mos_shark | MEX | 0 | ||||
31 | Arojo4 | ARG | 0 | ||||
32 | Lauchita28 | ARG | 0 | ||||
33 | lujandecuyo2 | ARG | 0 | ||||
34 | tularga | CHL | 0 | ||||
35 | barba332 | ARG | 0 | ||||
36 | ESTU1968 | ARG | 0 | ||||
37 | evercastro | ECU | 0 | ||||
38 | Roncola_cjs | CHL | 0 | ||||
39 | malafuma | ECU | 0 | ||||
40 | Worldx | CHL | 0 | ||||
41 | luffy8333 | MEX | 0 | ||||
42 | Cazcabrera | ARG | 0 | ||||
43 | lifewalker | ARG | 0 | ||||
44 | Origamidream | MEX | 0 | ||||
45 | thenewmig | ARG | 0 | ||||
46 | Enrique11210 | MEX | 0 | ||||
47 | ITUZAINGO007 | ARG | 0 | ||||
48 | Yetbam | MEX | 0 | ||||
49 | Rafaga69 | MEX | 0 | ||||
50 | libertinaje | ARG | 0 | ||||
51 | Tasiro24 | CHL | 0 | ||||
52 | ezequiel0815 | MEX | 0 | ||||
53 | MrPecke | MEX | 0 | ||||
54 | dantebasa | ARG | 0 | ||||
55 | Roale14 | ARG | 0 | ||||
56 | Davferca | PRY | 0 | ||||
57 | Spartako3015 | CHL | 0 | ||||
58 | PokerCage | MEX | 0 | ||||
59 | gloriana39 | ARG | 0 | ||||
60 | Tura1978 | CRI | 0 | ||||
61 | TEBI38 | ARG | 0 | ||||
62 | kimeraman | ARG | 0 | ||||
63 | EliasArg2000 | ARG | 0 | ||||
64 | Random.Move | ARG | 0 | ||||
65 | Osito67 | MEX | 0 | ||||
66 | luchoM | ARG | 0 | ||||
67 | pabloro10321 | ARG | 0 | ||||
68 | Haza24 | MEX | 0 | ||||
69 | PRODUCTOS | MEX | 0 | ||||
70 | amm_je | GTM | 0 | ||||
71 | Mister_Peek | MEX | 0 | ||||
72 | DeadManHand | CHL | 0 | ||||
73 | migueasgero | ARG | 0 | ||||
74 | Donkyta13 | MEX | 0 | ||||
75 | chokopoker | ARG | 0 | ||||
76 | Stormoon | ARG | 0 | ||||
77 | VAPQ3Q | ARG | 0 | ||||
78 | rogememz | CRI | 0 | ||||
79 | jerunel | CHL | 0 | ||||
80 | mhuichy | CHL | 0 | ||||
81 | DiegoG1977 | ARG | 0 | ||||
82 | jocavzz | MEX | 0 | ||||
83 | rodolfoaleja | ARG | 0 | ||||
84 | albiverde77 | BOL | 0 | ||||
85 | RicciVar | CHL | 0 | ||||
86 | Anda.pa.ya | ARG | 0 | ||||
87 | osvalditob | ARG | 0 | ||||
88 | Omito13 | ARG | 0 | ||||
89 | excepcion7 | ARG | 0 | ||||
90 | jotomi | ARG | 0 | ||||
Pockerface4 | ARG | 0 | |||||
VilteAgustin | ARG | 0 | |||||
antibala | CHL | 0 | |||||
RANAFRAN | ARG | 0 | |||||
motoconcho70 | DOM | 0 | |||||
x_jokerrstar | MEX | 0 | |||||
ViMichel | BOL | 0 | |||||
DinDiaz63 | MEX | 0 | |||||
FenixBird | PRY | 0 | |||||
AceTrap | DOM | 0 | |||||
GavyDiaz | ARG | 0 | |||||
elskorpyon12 | ARG | 0 | |||||
Gamax87 | MEX | 0 | |||||
ENKKI | CHL | 0 | |||||
Spirit68 | MEX | 0 | |||||
milei2023 | ARG | 0 | |||||
barba332 | ARG | 0 | |||||
DIEGOTATE | ARG | 0 | |||||
8_1_7 | CHL | 0 | |||||
elpelotudo | MEX | 0 | |||||
Paolomayra | MEX | 0 | |||||
joaquindvd | ARG | 0 | |||||
Nicolelove | ARG | 0 | |||||
pachacha26 | ARG | 0 | |||||
baturite | ARG | 0 | |||||
replo_9 | ARG | 0 | |||||
condor44 | ARG | 0 | |||||
||ZeoX|| | ARG | 0 | |||||
ofeliaarrua | ARG | 0 | |||||
CROWSICK | DOM | 0 | |||||
Alsil_23 | URY | 0 | |||||
Ivanfeliu017 | DOM | 0 | |||||
Bisonteazul | CHL | 0 | |||||
poker4554 | ARG | 0 | |||||
BelugasWhale | CHL | 0 | |||||
Axis73 | BOL | 0 | |||||
Tortuga30 | ARG | 0 | |||||
Oscarrete | BOL | 0 | |||||
MARCEH | ARG | 0 | |||||
fofex | CRI | 0 | |||||
Xaitt | ARG | 0 | |||||
ELAPSONKID | MEX | 0 | |||||
Big_Dice_75 | ARG | 0 | |||||
pedripoker12 | ARG | 0 | |||||
Matiasb93 | ARG | 0 | |||||
DaBigKahuna1 | MEX | 0 | |||||
ruloprimero | ARG | 0 | |||||
felipum696 | ARG | 0 | |||||
frank24586 | ARG | 0 | |||||
theraoq17 | MEX | 0 | |||||
ML816 | ARG | 0 | |||||
m.marquez18 | CHL | 0 | |||||
xtremgil | MEX | 0 | |||||
sietesaco | ARG | 0 | |||||
nickidpb | BRA | 0 | |||||
Chachelo131 | ARG | 0 | |||||
Deterkai | MEX | 0 | |||||
Antonio_Emid | BRA | 0 | |||||
Mr.Lagartija | MEX | 0 | |||||
Vyrux | MEX | 0 | |||||
challatre24 | ARG | 0 | |||||
Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
Mariorks1 | MEX | 0 | |||||
BaconRasher1 | IRL | 0 | |||||
Chano_14 | ARG | 0 | |||||
Paulindez | BRA | 0 | |||||
Arivic25 | ARG | 0 | |||||
Honda3651 | ARG | 0 | |||||
4kir4001 | ARG | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
Nouchances | ARG | 0 | |||||
BrenMartinez | ARG | 0 | |||||
Dante_Nuts11 | ARG | 0 | |||||
Fortinero30 | ARG | 0 | |||||
natan525 | BRA | 0 | |||||
PocketJJaps | BRA | 0 | |||||
TruckSer | BOL | 0 | |||||
juwanabanana | BRA | 0 | |||||
Emiratos0221 | MEX | 0 | |||||
patmac | GBR | 0 | |||||
samsagaz | MEX | 0 | |||||
Gaboluko81 | MEX | 0 | |||||
gohabsgo1 | CAN | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
paulo9677 | ARG | 0 | |||||
Valen2006 | ARG | 0 | |||||
QuinchoNinja | ARG | 0 | |||||
Camaleon21 | CHL | 0 | |||||
ergotdsl90 | CHL | 0 | |||||
Pablom10 | ARG | 0 | |||||
PioneroDo | DOM | 0 | |||||
Ferlogthbrok | ARG | 0 | |||||
ResilientRa | ARG | 0 | |||||
Enchufador | CHL | 0 | |||||
enzoen88 | ARG | 0 | |||||
lucascat60 | ARG | 0 | |||||
ElPila | ARG | 0 | |||||
danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
EdsonAS | MEX | 0 | |||||
jotaesponozo | CHL | 0 | |||||
ZaioN420 | CHL | 0 | |||||
pcolazo | ARG | 0 | |||||
Cclau1906 | MEX | 0 | |||||
mgr003 | ARG | 0 | |||||
Neville1905 | ARG | 0 | |||||
pepe12343 | ARG | 0 | |||||
RiplayATR | ARG | 0 | |||||
27Eleven | URY | 0 | |||||
angeliks911 | ARG | 0 | |||||
MartinBluff | ARG | 0 | |||||
AngelU01 | MEX | 0 | |||||
garras76 | ARG | 0 | |||||
MOtazo | BOL | 0 | |||||
Alumine87 | ARG | 0 | |||||
RuizSantiago | MEX | 0 | |||||
supermenu | BOL | 0 | |||||
Leogan1984 | ARG | 0 | |||||
ELCOFLA91 | ARG | 0 | |||||
1505norber79 | ARG | 0 | |||||
Garpacho89 | ARG | 0 | |||||
abelbustos13 | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
Rodricobian | ARG | 0 | |||||
chapatos | MEX | 0 | |||||
Diegitalla79 | ARG | 0 | |||||
ferlegend22 | MEX | 0 | |||||
joeyess | MEX | 0 | |||||
molotok61 | ARG | 0 | |||||
Cocoladrillo | ARG | 0 | |||||
EddyZertuche | MEX | 0 | |||||
Rapportcete | ARG | 0 | |||||
juancar34 | ARG | 0 | |||||
hermes3101 | CHL | 0 | |||||
Sebacrow | ARG | 0 | |||||
Appofis | ARG | 0 | |||||
Ronta1s | ARG | 0 | |||||
julychiri | ARG | 0 | |||||
jach888 | SLV | 0 | |||||
Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
GOLDEN_GAME | MEX | 0 | |||||
Troya | ARG | 0 | |||||
Renato2000 | ECU | 0 | |||||
Licantropo | ARG | 0 | |||||
loncho10 | ARG | 0 | |||||
Chinito2410 | ARG | 0 | |||||
EzequielIJC90 | ARG | 0 | |||||
Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
metal0001 | ARG | 0 | |||||
Edu1984 | ARG | 0 | |||||
Daniloff | CHL | 0 | |||||
Brualimon | BOL | 0 | |||||
Daniel2901DA | ARG | 0 | |||||
VGTYO | ARG | 0 | |||||
EduardoDA69 | ARG | 0 | |||||
Cienon13 | MEX | 0 | |||||
azteca6 | MEX | 0 | |||||
LONDERTRON | MEX | 0 | |||||
Axelmillo295 | ARG | 0 | |||||
walt1926 | ARG | 0 | |||||
pincha73 | ARG | 0 | |||||
mandarina823 | ARG | 0 | |||||
Dantorr42 | CHL | 0 | |||||
papurz | ECU | 0 | |||||
harry2217 | MEX | 0 | |||||
Margetik | ARG | 0 | |||||
mlp17 | ARG | 0 | |||||
chokopoker | ARG | 0 | |||||
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones en VIVO
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales