EPTNoticias Poker
EPT Barcelona 2013: Tom Middleton campeón
Terminó la ardua competencia del European Poker Tour escala Barcelona con el británico Tom Middleton finalizando primero. Middleton ya había terminado los dos días anteriores como líder de fichas y había dominado el nudo del torneo. El jugador inglés venía de ganar su clasificatorio con PokerStars en Junio, donde es conocido por ser un jugador agresivo; sin escrúpulos a la hora de subir la apuesta. Le siguió el finlandés Kimmo Kurko y el danés Kresten Nielsen.
Así quedaron los primeros 25:
Posición | Nombre | Status | Premio (€) |
---|---|---|---|
1 | Tom Middleton | 1,067,000 | |
2 | Kimmo Kurko | 625,000 | |
3 | Kresten Nielsen | 440,500 | |
4 | Luca Fiorini | 328,000 | |
5 | Pasi Sormunen | 253,000 | |
6 | Benoit Gury | 188,000 | |
7 | Eduard Bhaggoe | 143,000 | |
8 | Andreas Christoforou | 102,430 | |
9 | Alejandro Perez | 79,000 | |
10 | Stefan Kolossow | 65,600 | |
11 | Emilio Jimenez | 65,600 | |
12 | Madis Muur | 58,950 | |
13 | Anaras Alekberovas | 58,950 | |
14 | Michel Eid | 52,940 | |
15 | Niall Farrell | 52,940 | |
16 | Rens Feenstra | 46,940 | |
17 | Valentino Konakchiev | 46,940 | |
18 | Nicolau Villa-Lobos | 40,940 | |
19 | Denis Pisarev | 40,940 | |
20 | Sergei Chantcev | 40,940 | |
21 | Florian Duta | 34,950 | |
22 | Lukas Berglund | 34,950 | |
23 | Jamila Von Perger | 34,950 | |
24 | Julian Thomas | 29,270 | |
25 | Martin Staszko | 29,270 |
El brasilero Nicolau Villa-Lobos fue el mejor latinoamericano en posición final 18. Ahora detallamos los argentinos que llegaron a cobrar:
Puesto | Nombre | Estatus | Premios (€) |
---|---|---|---|
65 | Alejandro Beluccia | 14,960 | |
99 | Maximiliano Gallardo | 11,350 | |
116 | Jose Gonzales | 11,350 | |
127 | Pablo Alexander Tavitian | 10,000 | |
153 | Fabian Ortiz | 8,680 | |
158 | Leo Fernandez | 8,680 | |
Tom Middleton, triunfal.