Omar Indio Jimenez triunfa en el Tuesday Poker City

Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Omar Indio Jiménez se quedó con la primera posición seguido por Andrés Bollini y Andrés Alberto Linares haciéndose acreedores de $20.936, $12.953 y $8.974 respectivamente.
| Apellido y Nombre | |
1 | JIMENEZ, OMAR INDIO | $ 20.936 |
2 | BOLLINI, ANDRES | $ 12.953 |
3 | LINARES, ANDRES ALBERTO | $ 8.974 |
4 | PETINARI, FABIAN DANIEL | $ 6.773 |
5 | VITALE, MARIA ELENA | $ 5.164 |
6 | TALAVERA, FABIAN | $ 4.148 |
7 | VERDURA, ULISES | $ 3.217 |
8 | MANSO, JOAQUIN | $ 2.540 |
9 | CARRIERI, HECTOR | $ 2.032 |
10 | BUSTOS, LEONARDO | $ 1.820 |
11 | OERTLINGER, MARCELO | $ 1.668 |
12 | LEONES, VICTOR | $ 1.541 |
13 | MARTELOTTO, ADRIAN | $ 1.431 |
14 | PESCIO, LEONARDO | $ 1.329 |
15 | RODRIGUEZ, DIEGO | $ 1.236 |
16 | DAYRAM FABIO, INOCENCIO | $ 1.151 |
17 | MANGINO, ANDRES | $ 1.075 |
18 | RUIZ, FEDERICO | $ 1.075 |
19 | MILLET, JUAN PABLO | $ 999 |
20 | LONGO, JUAN JOSE | $ 999 |
21 | ARENZON, CRISTIAN | $ 931 |
22 | JUAREZ, JOAQUÌN | $ 931 |
23 | COLLADO, JOSE LUIS | $ 872 |
24 | DUYMOVICH, ANGEL | $ 872 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 600, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha. Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.