Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Ciro Callegari se quedó con el Bubble Poker Place de Melincué
Se jugó en Melincué otra edición del torneo Bubble Poker Place, clásico de los Lunes, y esta ocasión el ganador fue Ciro Callegari que se quedó con un primer premio de $AR 19500. Los 46 inscriptos realizaron 58 rebuys y 46 add-ons, donde tan solo 5 vieron un retorno de su inversión. Hasta el 11º puesto, sin embargo, recibieron tickets de $500 para la próxima edición del torneo NLH Evolution.
Puesto | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|
1 | Ciro Callegari | $AR 19.500 + Ticket $500 – NLH Evolution 18 Marzo | |
2 | Kimey Garavelli | $AR 12.200 + Ticket $500 | |
3 | Gustavo Farías | $AR 8. 800 + Ticket $500 | |
4 | Damián Asencio | $AR 5.400 + Ticket $500 | |
5 | Omar Fiordelmondo | $AR 2.900 + Ticket $500 |
6 | Hernán Fiorentini | Ticket $500 | |
7 | Mario Aceval | Ticket $500 | |
8 | Marcelo Pelourson | Ticket $500 | |
9 | José Rodríguez | Ticket $500 | |
10 | Raúl Cardinale | Ticket $500 |
11 | Antonio Sans | Ticket $500 | |
---|---|---|---|
Los integrantes de la Mesa Final.