LATAM LEAGUE
BrasilNoticias PokerPoker Online

Brasil llegó a 17 títulos en la WCOOP 2019

La armada de Brasil se encuentra liderando la tabla de títulos.

Ya se llevan jugados 102 torneos del festival WCOOP 2019 en la sala PokerStars y Brasil lidera la tabla con 17 títulos. Le siguen Rusia con 13 y el Reino Unido con 11. Argentina posee 2 victorias por el momento. Los brasileños quieren volver a ser los más ganadores como lo fueron el año pasado con 23 triunfos.

Estos son todos los títulos ganados por jugadores de Brasil este año:

  • Italo «sep_itl1914» Carandina – u$s 11.651 | Evento 4-L (buy-in de u$s 5,50)
  • Cesar «cautiioN» Antenore – u$s 55.442 | Evento 4-M (buy-in de u$s 55)
  • Diego «Mr.Bittar» Bittar – u$s 20.736 | Evento 6-M (buy-in de u$s 109)
  • Gustavo «Gustavo_spb» Barbosa – u$s 5.849 | Evento 11-L (buy-in de u$s 5,50)
  • Guilherme «GoTelesGO» Teles – u$s 31.285 | Evento 11-M (buy-in de u$s 55)
  • Guilherme «GhRibeiro» Ribeiro – u$s 16.644 | Evento 12-L (buy-in de u$s 11)
  • «guga18735» – u$s 10.179 | Evento 15-L (buy-in de u$s 11)
  • Rodrigo «guinHuuh» Freire – u$s 13.323 | Evento 17-L (buy-in de u$s 11)
  • Pedro «PaDilhA SP» Padilha – u$s 192.548 | Evento 17-H (buy-in de u$s 1.050)
  • Leonardo «LeoMattos» Mattos – u$s 28.976 | Evento 19-M (buy-in de u$s 55)
  • Fabiano «Kovalski1» Kovalski – u$s 64.911 | Evento 19-H (buy-in de u$s 530)
  • Victor «shaenny» Onuki – u$s 66.835 | Evento 22-L (buy-in de u$s 55)
  • Bruno «brunilsks» Borges – u$s 62.044 | Evento 28-L (buy-in de u$s 55)
  • Bruno «botteonpoker» Botteon – u$s 50.283 | Evento 33-H (buy-in de u$s 530)
  • «leotoledo96» – u$s 57.885 | Evento 31-M (buy-in de u$s 109)
  • «firsohn» – u$s 10.338 | Evento 38-L (buy-in de u$s 22)
  • Renan «Aziz.Mancha» Aziz – u$s 42.819 | Evento 38-M (buy-in de u$s 215)
Mostrar más

Fernando Gatto

Content Planner & Community Manager - LATAM. Con más de 20 años informando sobre todo lo que pasa en el mundo del Poker en español. Desde 2004 trabajando con programas de afiliados de Poker y monederos electrónicos. Desde 2008 presente en SAGSE y participando en EG PowerLatam - Desde 2009 cubriendo en vivo la WSOP - Serie Mundial de Poker en Las Vegas - 2009/2010 CEO y Director de la Revista Pokerlogia - 2011 Colaborador en la Revista CardPlayer - Desde 2009 hasta hoy CEO de Pokerlogia.com - Desde 2019 hasta hoy creando contenidos y manejando las Redes Sociales de 888Poker para LATAM.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Esta web utiliza cookies. Puedes ver aquí la política de cookies.Tienes que ser mayor de 18 años para poder usar el sitio.    Ver
Privacidad