«hugomich09» se queda con la fecha 7O de la LATAM League
El jugador paraguayo se impuso en la primera fecha y se lleva u$s 38,96 y 101 puntos para el ranking.
Una nueva temporada de la LATAM League en la sala 888Poker ha comenzado, y el ganador de la fecha 7O fue el jugador «hugomich09» de Paraguay.
Tras mas de tres horas de juego, «hugomich09»
K
Por el primer puesto, el jugador de
La primera de las fechas del mes de Octubre contó con la participación de 101 jugadores y un pozo de u$s 150 repartidos entre los 18 mejores.
Tabla de ganadores:
# | PREMIO | JUGADOR | |
1 | $ 36,96 | hugomich09 | |
2 | $ 26,38 | Irok18 | |
3 | $ 18,83 | Lgante420 | |
4 | $ 13,47 | mora1115 | |
5 | $ 9,61 | ku122 | |
6 | $ 6,87 | Daniel1912 | |
7 | $ 4,90 | grousomono | |
8 | $ 3,49 | matyfacu06 | |
9 | $ 3,18 | RDOrlando15 | |
10 | $ 3 | Josefo13 | |
11 | $ 3 | odin2202 | |
12 | $ 3 | dlolo30 | |
13 | $ 2,91 | Js900 | |
14 | $ 2,91 | Fatu2002 | |
15 | $ 2,91 | CHENTEvo | |
16 | $ 2,85 | AStutoven | |
17 | $ 2,85 | matizpoker | |
18 | $ 2,85 | AKallin |
De esta manera queda el TOP 5 del ranking mensual:
RANKING TOP 5
# | JUGADOR | PUNTOS | |
1 | hugomich09 | 101 | |
2 | Irok18 | 100 | |
3 | Lgante420 | 99 | |
4 | mora1115 | 98 | |
5 | ku122 | 97 |
Para ver el RANKING completo solo tienes que hacer click en este enlace.
¿Querés clasificar GRATIS a la liga? No te pierdas los Freerolls Qualy que se llevan a cabo todos los Miércoles y entregan 50 tickets para la fecha correspondiente del siguiente día.
Conocé al detalle toda la información sobre la LATAM LEAGUE haciendo click aquí.