«CristianRay1» es el ganador de la última fecha y «HBKvlack» del ranking!
Estos dos jugadores argentinos fueron los grandes protagonistas del cierre de la liga de febrero

«CristianRay1»
es el ganador de la última fecha y «HBKvlack»
del ranking mensual donde fin a otro capitulo de esta liga amateur latinoamericana que bautizamos como LATAM LEAGUE y es en 888poker.
Fue una gran noche donde el ganador superó un field de 112 players para quedarse con el titulo. En el heads up logró doblegar nada menos que al campeón de la GLOBAL LEAGUE y ganador del paquete al 888Poker Live Barcelona 2026, «Paracelso100»
. El podio lo completo el mexicano «Paolomayra»
![]()
| NICK NAME | País | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | BONUS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBKvlack | ARG | 101 | 108 | 101 | 99 | 50 | 459 |
| 2 | mos_shark | MEX | 89 | 100 | 104 | 91 | 50 | 434 |
| 3 | Stormoon | ARG | 88 | 95 | 85 | 101 | 50 | 419 |
| 4 | ezequiel0815 | MEX | 111 | 107 | 87 | 43 | 50 | 398 |
| 5 | VilteAgustin | ARG | 37 | 105 | 93 | 87 | 50 | 372 |
| 6 | emanu1992 | ECU | 78 | 91 | 46 | 105 | 50 | 370 |
| 7 | Big_Dice_75 | ARG | 103 | 67 | 91 | 55 | 50 | 366 |
| 8 | pcolazo | ARG | 104 | 103 | 63 | 44 | 50 | 364 |
| 9 | VGTYO | ARG | 75 | 85 | 77 | 77 | 50 | 364 |
| 10 | PagoXelpozo | ARG | 84 | 86 | 49 | 93 | 50 | 362 |
| 11 | Honda3651 | ARG | 87 | 88 | 74 | 58 | 50 | 357 |
| 12 | Paracelso100 | ARG | 47 | 47 | 100 | 111 | 50 | 355 |
| 13 | GOLDEN_GAME | MEX | 23 | 99 | 97 | 86 | 50 | 355 |
| 14 | eliab | MEX | 63 | 96 | 61 | 80 | 50 | 350 |
| 15 | TEBI38 | ARG | 110 | 63 | 84 | 38 | 50 | 345 |
| 16 | luchoM | ARG | 100 | 92 | 41 | 62 | 50 | 345 |
| 17 | JulsFlaco | MEX | 109 | 90 | 50 | 39 | 50 | 338 |
| 18 | flaviaamesto | ARG | 98 | 39 | 94 | 49 | 50 | 330 |
| 19 | rickmald | CHL | 96 | 98 | 98 | 30 | 322 | |
| 20 | evercastro | ECU | 33 | 102 | 99 | 32 | 50 | 316 |
| 21 | 8_1_7 | CHL | 91 | 49 | 22 | 95 | 50 | 307 |
| 22 | MaryFlush | ARG | 56 | 62 | 54 | 79 | 50 | 301 |
| 23 | pincha73 | ARG | 106 | 42 | 9 | 90 | 50 | 297 |
| 24 | leofortinero | ARG | 81 | 10 | 48 | 104 | 50 | 293 |
| 25 | Lucasniet | ARG | 34 | 87 | 23 | 97 | 50 | 291 |
| 26 | Ferlogthbrok | ARG | 28 | 83 | 21 | 103 | 50 | 285 |
| 27 | Mister_Peek | MEX | 82 | 18 | 45 | 88 | 50 | 283 |
| 28 | osvalditob | ARG | 90 | 58 | 11 | 66 | 50 | 275 |
| 29 | tonyynottony | ARG | 57 | 31 | 82 | 54 | 50 | 274 |
| 30 | TJoker07 | MEX | 105 | 30 | 56 | 27 | 50 | 268 |
| 31 | Cazcabrera | ARG | 5 | 101 | 51 | 60 | 50 | 267 |
| 32 | DuqueSforza | ARG | 45 | 97 | 64 | 10 | 50 | 266 |
| 33 | Dantorr42 | CHL | 51 | 105 | 64 | 30 | 250 | |
| 34 | DinDiaz63 | MEX | 64 | 92 | 61 | 30 | 247 | |
| 35 | barba332 | ARG | 74 | 57 | 7 | 56 | 50 | 244 |
| 36 | odin2202 | ARG | 61 | 75 | 78 | 30 | 244 | |
| 37 | Anda.pa.ya | ARG | 25 | 89 | 100 | 30 | 244 | |
| 38 | cristiancarp | ARG | 74 | 71 | 68 | 30 | 243 | |
| 39 | heladera | ARG | 102 | 1 | 59 | 26 | 50 | 238 |
| 40 | ENKKI | CHL | 61 | 60 | 74 | 30 | 225 | |
| 41 | m.marquez18 | CHL | 10 | 84 | 38 | 41 | 50 | 223 |
| 42 | Lukaku81 | ARG | 107 | 46 | 35 | 30 | 218 | |
| 43 | Lauchita28 | ARG | 97 | 22 | 69 | 30 | 218 | |
| 44 | thrashsebas | ARG | 93 | 27 | 62 | 30 | 212 | |
| 45 | coolcassc | MEX | 98 | 94 | 20 | 212 | ||
| 46 | Random.Move | ARG | 60 | 33 | 89 | 30 | 212 | |
| 47 | Origamidream | MEX | 13 | 82 | 86 | 30 | 211 | |
| 48 | Chachelo131 | ARG | 60 | 7 | 109 | 30 | 206 | |
| 49 | sebapm | URU | 21 | 102 | 50 | 30 | 203 | |
| 50 | RANAFRAN | ARG | 93 | 39 | 40 | 30 | 202 | |
| 51 | BraPa77 | ARG | 88 | 92 | 20 | 200 | ||
| 52 | Rcntador | CHL | 30 | 78 | 59 | 30 | 197 | |
| 53 | amm_je | GUA | 52 | 75 | 37 | 30 | 194 | |
| 54 | lujandecuyo2 | ARG | 85 | 35 | 4 | 19 | 50 | 193 |
| 55 | x_jokerrstar | MEX | 112 | 19 | 6 | 3 | 50 | 190 |
| 56 | teban55 | ARG | 73 | 94 | 20 | 187 | ||
| 57 | Roc0920 | ARG | 8 | 3 | 58 | 67 | 50 | 186 |
| 58 | jocavzz | MEX | 18 | 65 | 34 | 15 | 50 | 182 |
| 59 | CristianRay1 | ARG | 15 | 25 | 112 | 30 | 182 | |
| 60 | signorelong | ARG | 27 | 89 | 35 | 30 | 181 | |
| 61 | elpelotudo | MEX | 50 | 33 | 66 | 30 | 179 | |
| 62 | NMESES7 | ARG | 80 | 73 | 20 | 173 | ||
| 63 | 4kir4001 | ARG | 99 | 52 | 20 | 171 | ||
| 64 | hermes3103 | CHL | 44 | 12 | 85 | 30 | 171 | |
| 65 | Parzival2801 | ARG | 108 | 36 | 20 | 164 | ||
| 66 | alejolautaro | ARG | 66 | 78 | 20 | 164 | ||
| 67 | jach888 | NCA | 70 | 73 | 20 | 163 | ||
| 68 | Jaci11 | ARG | 72 | 71 | 20 | 163 | ||
| 69 | ESTU1968 | ARG | 6 | 23 | 65 | 18 | 50 | 162 |
| 70 | Labruna14 | ARG | 64 | 76 | 20 | 160 | ||
| 71 | Sebacrow | ARG | 53 | 20 | 55 | 30 | 158 | |
| 72 | OBESO55 | ARG | 1 | 26 | 16 | 65 | 50 | 158 |
| 73 | Hermannoca | MEX | 106 | 31 | 20 | 157 | ||
| 74 | marcelot2015 | URU | 83 | 53 | 20 | 156 | ||
| 75 | pablinfsa | ARG | 41 | 52 | 32 | 30 | 155 | |
| 76 | Arivic25 | ARG | 38 | 71 | 13 | 30 | 152 | |
| 77 | rodolfoaleja | ARG | 59 | 21 | 40 | 30 | 150 | |
| 78 | PrritoComeIn | MEX | 67 | 63 | 20 | 150 | ||
| 79 | pabloro10321 | ARG | 48 | 79 | 20 | 147 | ||
| 80 | subar_1 | MEX | 80 | 47 | 20 | 147 | ||
| 81 | chokopoker | ARG | 11 | 76 | 28 | 30 | 145 | |
| 82 | Irvineitor99 | MEX | 104 | 14 | 20 | 138 | ||
| 83 | Omito13 | ARG | 95 | 5 | 8 | 30 | 138 | |
| 84 | mariana296 | ARG | 40 | 19 | 46 | 30 | 135 | |
| 85 | adolfop85 | MEX | 69 | 45 | 20 | 134 | ||
| 86 | DaBigKahuna | MEX | 28 | 3 | 72 | 30 | 133 | |
| 87 | malafuma | ECU | 42 | 69 | 20 | 131 | ||
| 88 | CristhianCS | ECU | 77 | 28 | 20 | 125 | ||
| 89 | IlZeoXII | ARG | 7 | 54 | 34 | 30 | 125 | |
| 90 | antibala | CHL | 24 | 6 | 20 | 21 | 50 | 121 |
| 91 | rogememz | CRI | 11 | 50 | 29 | 30 | 120 | |
| 92 | HugoChavez80 | GUA | 17 | 81 | 20 | 118 | ||
| 93 | lucas232323 | ARG | 47 | 51 | 20 | 118 | ||
| 94 | ITUZAINGO007 | ARG | 4 | 43 | 14 | 5 | 50 | 116 |
| 95 | gloriana39 | ARG | 19 | 55 | 10 | 30 | 114 | |
| 96 | Agasichis | ARG | 32 | 15 | 37 | 30 | 114 | |
| 97 | rubito21 | ARG | 68 | 25 | 20 | 113 | ||
| 98 | DiegoG1977 | ARG | 51 | 25 | 6 | 30 | 112 | |
| 99 | challatre24 | ARG | 8 | 17 | 57 | 30 | 112 | |
| 100 | Pockerface4 | ARG | 45 | 27 | 9 | 30 | 111 | |
| 101 | ferlegend22 | MEX | 14 | 44 | 1 | 2 | 50 | 111 |
| 102 | Paolomayra | MEX | 110 | 110 | ||||
| 103 | Fr33nrgy | DOM | 108 | 108 | ||||
| 104 | Papirapau | ARG | 83 | 4 | 20 | 107 | ||
| 105 | A.MMLPQTP | ARG | 55 | 14 | 8 | 30 | 107 | |
| 106 | FC_vnzla | CHL | 107 | 107 | ||||
| 107 | chaviiiz | MEX | 106 | 106 | ||||
| 108 | angeliks911 | ARG | 48 | 36 | 20 | 104 | ||
| 109 | 27Eleven | URU | 103 | 103 | ||||
| 110 | Fosito14 | ARG | 102 | 102 | ||||
| 111 | Trollmuert | MEX | 22 | 56 | 20 | 98 | ||
| 112 | janeladyjane | MEX | 96 | 96 | ||||
| 113 | Arojo4 | ARG | 40 | 36 | 20 | 96 | ||
| 114 | Pibapubulent | ARG | 96 | 96 | ||||
| 115 | El_Sinka | ARG | 95 | 95 | ||||
| 116 | klatos39 | CHL | 94 | 94 | ||||
| 117 | pepe12343 | ARG | 92 | 92 | ||||
| 118 | EliasArg2000 | ARG | 90 | 90 | ||||
| 119 | ponyvrz_tktk | MEX | 29 | 38 | 20 | 87 | ||
| 120 | Haza24 | MEX | 86 | 86 | ||||
| 121 | ML816 | ARG | 46 | 20 | 20 | 86 | ||
| 122 | CenoteAzul | MEX | 39 | 26 | 20 | 85 | ||
| 123 | diegowstyle | CHL | 84 | 84 | ||||
| 124 | Lesliepok | MEX | 83 | 83 | ||||
| 125 | gmelchior | ARG | 82 | 82 | ||||
| 126 | estebanqn | ARG | 81 | 81 | ||||
| 127 | aylloading06 | ARG | 81 | 81 | ||||
| 128 | aguilucho08 | ARG | 80 | 80 | ||||
| 129 | ultraperon | ARG | 79 | 79 | ||||
| 130 | Matias938 | ARG | 79 | 79 | ||||
| 131 | Matatan11 | ARG | 77 | 77 | ||||
| 132 | JoseCandia | MEX | 76 | 76 | ||||
| 133 | Cj32_Cj32 | MEX | 76 | 76 | ||||
| 134 | MrPecke | MEX | 75 | 75 | ||||
| 135 | Fortinero30 | ARG | 37 | 17 | 20 | 74 | ||
| 136 | Emmanu35 | ARG | 73 | 73 | ||||
| 137 | Vyrux | MEX | 72 | 72 | ||||
| 138 | Penka1505 | ARG | 72 | 72 | ||||
| 139 | Ettheteacher | MEX | 71 | 71 | ||||
| 140 | Neb0La | ARG | 70 | 70 | ||||
| 141 | Elblacke | ARG | 70 | 70 | ||||
| 142 | ViriSv25 | MEX | 20 | 30 | 20 | 70 | ||
| 143 | ElPila | ARG | 70 | 70 | ||||
| 144 | myopoker | ARG | 69 | 69 | ||||
| 145 | cantenao | ARG | 68 | 68 | ||||
| 146 | Ivanfeliu017 | DOM | 68 | 68 | ||||
| 147 | jois010 | MEX | 67 | 67 | ||||
| 148 | Lucaska13 | URU | 66 | 66 | ||||
| 149 | ecmonn77 | MEX | 65 | 65 | ||||
| 150 | lifewalker | ARG | 32 | 13 | 20 | 65 | ||
| 151 | Mr.Lagartija | MEX | 16 | 29 | 20 | 65 | ||
| 152 | ctv21071995 | ECU | 62 | 62 | ||||
| 153 | ponychiquito | MEX | 12 | 29 | 20 | 61 | ||
| 154 | Carlos846382 | MEX | 59 | 59 | ||||
| 155 | Mariomorito1 | URU | 58 | 58 | ||||
| 156 | Nmeboy17 | MEX | 57 | 57 | ||||
| 157 | texasazul | CHL | 54 | 54 | ||||
| 158 | r1paramo | MEX | 53 | 53 | ||||
| 159 | MartinFerrer | CHL | 53 | 53 | ||||
| 160 | sietesaco | ARG | 52 | 52 | ||||
| 161 | Pablox1908 | ARG | 49 | 49 | ||||
| 162 | omar2206 | ARG | 48 | 48 | ||||
| 163 | orax_ross | ECU | 44 | 44 | ||||
| 164 | Yetbam | MEX | 43 | 43 | ||||
| 165 | JuampaVM | ARG | 43 | 43 | ||||
| 166 | MrFrankyDB | CHL | 42 | 42 | ||||
| 167 | Hizoka1603 | CHL | 42 | 42 | ||||
| 168 | xander55 | ARG | 41 | 41 | ||||
| 169 | thenewmig | ARG | 36 | 36 | ||||
| 170 | Enzog18 | ARG | 35 | 35 | ||||
| 171 | Javcoch | CHL | 34 | 34 | ||||
| 172 | mgr003 | ARG | 9 | 5 | 20 | 34 | ||
| 173 | RicciVar | CHL | 33 | 33 | ||||
| 174 | GavyDiaz | ARG | 31 | 31 | ||||
| 175 | glezjg90 | MEX | 31 | 31 | ||||
| 176 | SilencioTeam | ARG | 30 | 30 | ||||
| 177 | BelkCarmen | ARG | 2 | 7 | 20 | 29 | ||
| 178 | jotomi | ARG | 26 | 26 | ||||
| 179 | tban81 | ARG | 24 | 24 | ||||
| 180 | Yomyyomy | MEX | 24 | 24 | ||||
| 181 | Claucantocl | CHL | 24 | 24 | ||||
| 182 | clavalpo_ak | CHL | 23 | 23 | ||||
| 183 | LandBerseck | PAR | 22 | 22 | ||||
| 184 | Joan2405 | MEX | 18 | 18 | ||||
| 185 | Juanjomino | ARG | 17 | 17 | ||||
| 186 | Nattyta | CHL | 16 | 16 | ||||
| 187 | AleNiev112 | ARG | 16 | 16 | ||||
| 188 | elmismo16 | MEX | 15 | 15 | ||||
| 189 | Danana15 | MEX | 13 | 13 | ||||
| 190 | Xginop0t | CHL | 12 | 12 | ||||
| 191 | DeadManHand | CHL | 12 | 12 | ||||
| 192 | Tura1978 | CRI | 11 | 11 | ||||
| 193 | Matiasb93 | ARG | 9 | 9 | ||||
| 194 | papurz | ECU | 4 | 4 | ||||
| 195 | CavalcanteTT | MEX | 3 | 3 | ||||
| 196 | Frodod. | CHL | 2 | 2 | ||||
| 197 | Margetik | ARG | 2 | 2 | ||||
| 198 | ELMEMELUCO | MEX | 1 | 1 | ||||
| 199 | elskorpyon12 | ARG | 0 | |||||
| 200 | atendrai | MEX | 0 | |||||
| 201 | samsagaz | MEX | 0 | |||||
| 202 | Ernesto88AHP | CHL | 0 | |||||
| 203 | Angelpoker98 | ARG | 0 | |||||
| 204 | Nashht | ARG | 0 | |||||
| 205 | socalchango | MEX | 0 | |||||
| 206 | pitukyng01 | ARG | 0 | |||||
| 207 | ARMTT | ARG | 0 | |||||
| 208 | MARCEH | ARG | 0 | |||||
| 209 | Kimi1997 | MEX | 0 | |||||
| 210 | Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
| 211 | Carsan07 | ECU | 0 | |||||
| 212 | Sr.Pachairas | MEX | 0 | |||||
| 213 | Barajas78 | MEX | 0 | |||||
| 214 | Cuchillo94 | ARG | 0 | |||||
| 215 | PIKATRIX | ECU | 0 | |||||
| 216 | Kate55tce7 | URU | 0 | |||||
| 217 | ELCOFLA91 | ARG | 0 | |||||
| 218 | EdierCHy | MEX | 0 | |||||
| 219 | nogalesj | ARG | 0 | |||||
| 220 | metal0001 | ARG | 0 | |||||
| 221 | Javitus14 | ARG | 0 | |||||
| 222 | VAPQ3Q | ARG | 0 | |||||
| 223 | SantiPoker20 | ARG | 0 | |||||
| 224 | Porfirio | CHL | 0 | |||||
| 225 | CHROMAQ | CHL | 0 | |||||
| 226 | Gordomex | MEX | 0 | |||||
| 227 | mlp17 | ARG | 0 | |||||
| 228 | PokerCage | MEX | 0 | |||||
| 229 | Tasiro24 | CHL | 0 | |||||
| 230 | LuckyMuller | CRI | 0 | |||||
| 231 | Dinamitaaa | ARG | 0 | |||||
| 232 | Leanfrancee | ARG | 0 | |||||
| 233 | Gonmar123 | PAR | 0 | |||||
| 234 | MJL09 | ARG | 0 | |||||
| 235 | imax2020 | ARG | 0 | |||||
| 236 | HansG | CHL | 0 | |||||
| 237 | palmero93 | DOM | 0 | |||||
| 238 | Leogon1984 | ARG | 0 | |||||
| 239 | snoopy577 | CHL | 0 | |||||
| 240 | Hunter_As29 | CHL | 0 | |||||
| 241 | baturite | ARG | 0 | |||||
| 242 | EduardoAR1 | MEX | 0 | |||||
| 243 | Leonorsh90 | MEX | 0 | |||||
| 244 | StoneWhite | ARG | 0 | |||||
| 245 | Puchina44 | ARG | 0 | |||||
| 246 | mote74 | MEX | 0 | |||||
| 247 | Alfonso3009 | MEX | 0 | |||||
| 248 | VICTORDC982 | ECU | 0 | |||||
| 249 | sepsiboy | MEX | 0 | |||||
| 250 | chivas117 | MEX | 0 | |||||
| 251 | fbzetti | CHL | 0 | |||||
| 252 | BetarMc12 | MEX | 0 | |||||
| 253 | ChicoErnesto | CHL | 0 | |||||
| 254 | Roale14 | ARG | 0 | |||||
| 255 | fran_dr86 | MEX | 0 | |||||
| 256 | MisticWoman | ARG | 0 | |||||
| 257 | Chippy2408 | CHL | 0 | |||||
| 258 | Khavo | MEX | 0 | |||||
| 259 | EzzyBot | MEX | 0 | |||||
| 260 | Ru_Rom | MEX | 0 | |||||
| 261 | FacundoRiver | ARG | 0 | |||||
| 262 | Caitliam | CHL | 0 | |||||
| 263 | el_leproso | ARG | 0 | |||||
| 264 | Alsil | URU | 0 | |||||
| 265 | Manyflights2 | CHL | 0 | |||||
| 266 | Pepo07 | ECU | 0 | |||||
| 267 | harry2217 | MEX | 0 | |||||
| 268 | Alsil_23 | URU | 0 | |||||
| 269 | vicocah1972 | CHL | 0 | |||||
| 270 | mandenplata | ARG | 0 | |||||
| 271 | paulo9677 | ARG | 0 | |||||
| 272 | Enchufador | CHL | 0 | |||||
| 273 | Argento2017 | ARG | 0 | |||||
| 274 | david09047 | ARG | 0 | |||||
| 275 | miqueasgero | ARG | 0 | |||||
| 276 | Lobo1124 | ARG | 0 | |||||
| 277 | TUKU22222 | ARG | 0 | |||||
| 278 | Loretoff | CHL | 0 | |||||
| 279 | Roncola_cjs | CHL | 0 | |||||
| 280 | BillonKid | ECU | 0 | |||||
| 281 | supermenu | BOL | 0 | |||||
| 282 | sicario7 | MEX | 0 | |||||
| 283 | RDOrlando15 | ECU | 0 | |||||
| 284 | queenlove | ARG | 0 | |||||
| 285 | CHROMCL | CHL | 0 | |||||
| 286 | Miguelacho19 | CHL | 0 | |||||
| 287 | Davidur | ECU | 0 | |||||
| 288 | asperdow | MEX | 0 | |||||
| 289 | Mid420 | ARG | 0 | |||||
| 290 | jordan1723 | ARG | 0 | |||||
| 291 | poker4554 | ARG | 0 | |||||
| 292 | Diegotenks | ARG | 0 | |||||
| 293 | PabloTome | CHL | 0 | |||||
| 294 | motoconcho70 | DOM | 0 | |||||
| 295 | Spirit68 | MEX | 0 | |||||
| 296 | Cocolisox2 | ARG | 0 | |||||
| 297 | Krlosarias1 | ECU | 0 | |||||
| 298 | LucasLHS | CHL | 0 | |||||
| 299 | 9black3 | CHL | 0 | |||||
| 300 | Tinmgn | ARG | 0 | |||||
| 301 | jesicaf | ARG | 0 | |||||
| 302 | croatamax | CHL | 0 | |||||
| 303 | 77rey77 | CHL | 0 | |||||
| 304 | NIUNAMONEDA | ARG | 0 | |||||
| 305 | frank24586 | ARG | 0 | |||||
| 306 | JavuB5 | ARG | 0 | |||||
| 307 | matarania | ARG | 0 | |||||
| 308 | GodOds | ARG | 0 | |||||
| 309 | Puechi | ARG | 0 | |||||
| 310 | Espigon | ARG | 0 | |||||
| 311 | Rohood | ARG | 0 | |||||
| 312 | Perro5516 | CRI | 0 | |||||
| 313 | pi_ei_ci | CHL | 0 | |||||
| 314 | jalexander06 | CHL | 0 | |||||
| 315 | Danilofff | CHL | 0 | |||||
| 316 | AbelPalta | ARG | 0 | |||||
| 317 | FFZ04 | MEX | 0 | |||||
| 318 | RiplayATR | ARG | 0 | |||||
| 319 | gussa49 | ARG | 0 | |||||
| 320 | AguacateFury | ARG | 0 | |||||
| 321 | TooxQoT | MEX | 0 | |||||
| 322 | Ollet1565 | ARG | 0 | |||||
| 323 | Tavinsky | MEX | 0 | |||||
| 324 | LitoCAI | ARG | 0 | |||||
| 325 | luciojoaq | ARG | 0 | |||||
| 326 | Vasilii_MX | MEX | 0 | |||||
| 327 | gEARgentine | ARG | 0 | |||||
| 328 | Pokerchok92 | CHL | 0 | |||||
| 329 | BAUTICIUS | ARG | 0 | |||||
| 330 | suzyloks | MEX | 0 | |||||
| 331 | Onlyflips | URU | 0 | |||||
| 332 | MichePoison | ARG | 0 | |||||
| 333 | Winbarbarita | ARG | 0 | |||||
| 334 | GodzillaNSK | ECU | 0 | |||||
| 335 | kokopp | ARG | 0 | |||||
| 336 | CarlosLlueve | ARG | 0 | |||||
| 337 | rodri_God | BOL | 0 | |||||
| 338 | Merlin_arg | ARG | 0 | |||||
| 339 | Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
| 340 | ViMichel | BOL | 0 | |||||
| 341 | Aquinofran | ARG | 0 | |||||
| 342 | sefex | ARG | 0 | |||||
| 343 | JonAsMer | ARG | 0 | |||||
| 344 | Garpacho82 | ARG | 0 | |||||
| 345 | Targaryen799 | ARG | 0 | |||||
| 346 | MOtazo | BOL | 0 | |||||
| 347 | pichonazo024 | BOL | 0 | |||||
| 348 | Ak47belen23 | ARG | 0 | |||||
| 349 | griverar22 | CRI | 0 | |||||
| 350 | TruckSer | BOL | 0 | |||||
| 351 | fofex | CRI | 0 | |||||
| 352 | rtorrestello | MEX | 0 | |||||
| 353 | joaquinvd | ARG | 0 | |||||
| 354 | Esteffi.B | ARG | 0 | |||||
| 355 | Meltech | ARG | 0 | |||||
| 356 | Brualimon | BOL | 0 | |||||
| 357 | Ed_0000 | CHL | 0 | |||||
| 358 | fscozzatti | ARG | 0 | |||||
| 359 | juanito8800 | CHL | 0 | |||||
| 360 | Alumine87 | ARG | 0 | |||||
| 361 | Juliuscr | MEX | 0 | |||||
| 362 | julychiri | ARG | 0 | |||||
| 363 | joeyess | MEX | 0 | |||||
| 364 | Axis673 | BOL | 0 | |||||
| 365 | Millonario.8 | ARG | 0 | |||||
| 366 | Oscarrete | BOL | 0 | |||||
| 367 | dantebasa | ARG | 0 | |||||
| 368 | Robert_Gutie | MEX | 0 | |||||
| 369 | peli2021 | ARG | 0 | |||||
| 370 | 55strikes | ARG | 0 | |||||
| 371 | Rafaga69 | MEX | 0 | |||||
| 372 | Gon88 | ARG | 0 | |||||
| 373 | Leondiaz01 | DOM | 0 | |||||
| 374 | LATERRIBLE85 | ARG | 0 | |||||
| 375 | Cubfire | MEX | 0 | |||||
| 376 | swizzly13 | CHL | 0 | |||||
| 377 | gastogason | ARG | 0 | |||||
| 378 | Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
| 379 | hernanw666 | ARG | 0 | |||||
| 380 | tularga | CHL | 0 | |||||
| 381 | Charchalayo | CHL | 0 | |||||
| 382 | dfr19541 | ARG | 0 | |||||
| 383 | xPOKERTANGOx | ARG | 0 | |||||
| 384 | MarcosROLL | MEX | 0 | |||||
| 385 | EdwinSGC | MEX | 0 | |||||
| 386 | Claulitra | CHL | 0 | |||||
| 387 | danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
| 388 | Dipalmitoil | ARG | 0 | |||||
| 389 | Dacartal01 | CHL | 0 | |||||
| 390 | Emavillarino | ARG | 0 | |||||
| 391 | luistruky62 | MEX | 0 | |||||
| 392 | Tute1 | ARG | 0 | |||||
| 393 | AgusI07 | ARG | 0 | |||||
| 394 | Qqdogs | GUA | 0 | |||||
| 395 | elterceroedm | ARG | 0 | |||||
| 396 | PRODUCTO5 | MEX | 0 | |||||
| 397 | yiyii | ARG | 0 | |||||
| 398 | Timba_raza | ARG | 0 | |||||
| 399 | VidoliniL | ARG | 0 |
Y estos fueron los ganadores del sorteo de los 20 tickets de u$s 3.30 realizado en el canal de Twitch, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Todos los tickets serán acreditados en sus cuentas de 888poker para el 5 de MARZO.
Importante: Los ganadores deberán ENVIAR un mensaje privado al Facebook de 888Poker LATAM con su usuario + support ID en 888Poker para que le acrediten el ticket. Tienen 5 días de finalizado el último torneo para enviarlos, de otra manera se perderá el derecho a recibir el premio. Ver Términos y condiciones de los concursos de 888Poker para saber si son elegibles
Para cualquier consulta de cómo participar puedes escribir a info@pokerlogia.com
Resultados del sorteo de los 20 tickets de $3.30 ![]()
VilteAgustin ![]()
mos_shark ![]()
hermes3103 ![]()
8_1_7 ![]()
Big_Dice_75 ![]()
luchoM ![]()
El_Sinka ![]()
pockerface4 ![]()
Stormoon ![]()
malafuma ![]()
tonyynottony ![]()
leofortinero ![]()
flaviaamesto ![]()
vgtyo ![]()
Chachelo131 ![]()
takala12 ![]()
ESTU1968 ![]()
Anda.pa.ya ![]()
HugoChavez80 ![]()
evercastro ![]()
Resultado final de la 4ta fecha LATAM LEAGUE de febrero ![]()

Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



