LAPTNoticias Poker
LAPT Colombia 2013 – Sobrevivientes del DIA 1A

El Día 1B del LAPT Colombia Campeonato Nacional de Poker 2013 comenzó hoy a las 12:00 PM hora local.
Del Día 1A que se jugó ayer, 46 jugadores sobrevivieron de los 209 participantes totales y se unirán a los que sobrevivan hoy para el Día 2 que se juega mañana.
El calificado en línea de PokerStars Luis Esquivel (Chile) es el líder de fichas con 214.600.
Esta es la lista de participantes y sobrevivientes del Día 1A
| Nombre | País | Mesa | Asiento | Fichas |
| Luis Hernan Esquivel Jamett | Chile | 14 | 2 | 214.600 |
| Eduardo Akl | Colombia | 11 | 5 | 164.700 |
| Gustavo Aguilera Artigas | Chile | 10 | 1 | 158.400 |
| Carlos Mario Agudelo | Colombia | 19 | 6 | 120.700 |
| Angel Manuel Guillen Pereda | Mexico | 12 | 5 | 119.700 |
| Nicolas Malandre Godoy | Chile | 16 | 4 | 116.500 |
| Brent Sheirbon | USA | 7 | 8 | 105.100 |
| Nicolas Alexander Cottin | Chile | 14 | 3 | 93.900 |
| Miguel Angel Moscoso | Venezuela | 4 | 8 | 93.000 |
| Jesus Nuñez | Venezuela | 3 | 8 | 85.400 |
| Miguel Angel Romero Montoya | Chile | 4 | 7 | 85.400 |
| Cornelio Ignacio Lopera Ruiz | Chile | 13 | 2 | 82.500 |
| Pablo Luzardo | Ecuador | 16 | 2 | 81.300 |
| Gerardo Argenis Gómez Acero | Venezuela | 9 | 5 | 79.300 |
| Malik Murad Khan | Panama | 1 | 2 | 79.100 |
| Ruben Dario Garcia Serrano | Venezuela | 17 | 1 | 76.300 |
| Leonardo Fernandez | Argentina | 8 | 3 | 72.500 |
| Richard Takaska | USA | 6 | 3 | 69.600 |
| Eliezer Blum | Israel | 20 | 2 | 69.100 |
| Juan Gonzalez Venzano | Argentina | 4 | 5 | 68.500 |
| Luis Alberto Araya Lepicheo | Chile | 3 | 5 | 67.700 |
| Julian David Pineda | Colombia | 7 | 7 | 66.300 |
| Ilko Rusev | Colombia | 8 | 8 | 66.000 |
| Steven Escobar | Colombia | 10 | 6 | 59.200 |
| Gerardo Rodriguez | Peru | 15 | 1 | 58.700 |
| Leandro Andres Wyber | Colombia | 9 | 2 | 58.000 |
| Juan Leonardo Jochava Soto | Chile | 12 | 1 | 56.500 |
| Marco Sakugawa Tobaru | Peru | 3 | 7 | 52.100 |
| Carlos Mario Areiza | Colombia | 18 | 6 | 49.400 |
| Jairo Escobar | Colombia | 9 | 1 | 48.100 |
| Alessandro Basttanoni | Italy | 19 | 2 | 46.800 |
| Manuel Servino | España | 3 | 6 | 45.400 |
| Edel Alberto Palacios Munera | Colombia | 11 | 8 | 43.800 |
| Roxana Cecilia Azar Andrade | Ecuador | 17 | 4 | 42.500 |
| Edwin Chuquimbalqui Zabarburú | Peru | 16 | 3 | 42.000 |
| Scott Joseph Kroshus | Argentina | 17 | 2 | 41.800 |
| John Jairo Murcia Rocha | Colombia | 18 | 4 | 41.200 |
| Jacob S Avital | Canada | 5 | 1 | 40.300 |
| Nicholas Kroshus | Argentina | 19 | 1 | 32.800 |
| Paulo Francisco Mera Martinez | Colombia | 6 | 2 | 32.200 |
| Fredy Giovany Torres Gomez | Colombia | 1 | 5 | 30.000 |
| Ramon Romero Lanz | Venezuela | 17 | 6 | 30.000 |
| Diego Fernando Gonzalez Amaya | Colombia | 2 | 2 | 29.400 |
| Alejandro Vargas | Colombia | 7 | 1 | 21.700 |
| Hector Orlando Villamil Alarcon | Colombia | 10 | 3 | 17.300 |
| Mauricio Zeman | Chile | 10 | 7 | 15.100 |



