ActualidadInternacionalesNoticias Poker
Vuelve el Potomac Winter Poker Open al MGM National Harbor
El festival se jugará del 11 al 23 de febrero y repartirá más de US$5.000.000 en premios garantizados

El Potomac Winter Poker Open confirma su esperado regreso al MGM National Harbor del 11 al 23 de febrero, con una ambiciosa grilla de torneos y más de US$5.000.000
en premios garantizados. También, considerado el evento de poker más importante de la región capital de Estados Unidos
, el festival se desarrollará íntegramente en la Poker Room del casino y presentará un formato renovado, con torneos de varios días, juegos mixtos y una destacada serie benéfica.
Calendario Potomac Winter Poker Open ![]()
| Fecha | Día | Evento | Hora | Evento | Garantizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11 | Mié | – | 12:00 | Pride of the Lions Freeroll (asientos ME y otros eventos) | – |
| Feb 11 | Mié | 1A | 14:00 | NLH Opener Flight A (2 días) | US$500.000 |
| Feb 11 | Mié | – | 20:00 | Satélite Milestone Evento 1 | – |
| Feb 12 | Jue | 1B | 10:00 | NLH Opener Flight B (2 días) | US$500.000 |
| Feb 12 | Jue | 2 | 13:00 | TORSE (1 día) | US$10.000 |
| Feb 12 | Jue | 1C | 16:00 | NLH Opener Flight C (2 días) | US$500.000 |
| Feb 12 | Jue | – | 20:00 | Satélite Milestone Evento 1 | – |
| Feb 13 | Vie | 1D | 10:00 | NLH Opener Flight D (2 días) | US$500.000 |
| Feb 13 | Vie | 1E | 16:00 | NLH Opener Flight E (2 días) | US$500.000 |
| Feb 13 | Vie | – | 20:00 | Satélite Milestone Evento 1 | – |
| Feb 14 | Sáb | 1F | 09:00 | NLH Opener Flight F (2 días) | US$500.000 |
| Feb 14 | Sáb | 1G | 14:00 | NLH Opener Flight G (2 días) | US$500.000 |
| Feb 14 | Sáb | 3 | 18:00 | Tag Team NLH (1 día) | – |
| Feb 15 | Dom | 4 | 09:00 | Super Seniors 60+ (1 día) | US$10.000 |
| Feb 15 | Dom | – | 11:00 | NLH Opener Día 2 | – |
| Feb 15 | Dom | 5 | 13:00 | NLH (1 día) | US$50.000 |
| Feb 15 | Dom | 6 | 18:00 | NLH Turbo Black Chip Bounty | – |
| Feb 16 | Lun | 7 | 09:00 | Seniors NLH 50+ | US$30.000 |
| Feb 16 | Lun | 8 | 12:00 | Mixed PLO | US$10.000 |
| Feb 16 | Lun | 9 | 15:00 | NLH Single Re-Entry | US$20.000 |
| Feb 16 | Lun | – | 19:00 | Satélite Main Event (5 asientos) | – |
| Feb 17 | Mar | 10A | 10:00 | Monumental Stacks Flight A (2 días) | US$100.000 |
| Feb 17 | Mar | 11 | 14:00 | 8-Game Mix | US$10.000 |
| Feb 17 | Mar | 12 | 16:00 | Double Stack NLH (2 días) | US$10.000 |
| Feb 17 | Mar | – | 19:00 | Satélite Main Event (5 asientos) | – |
| Feb 18 | Mié | 10B | 10:00 | Monumental Stacks Flight B (2 días) | US$100.000 |
| Feb 18 | Mié | 13 | 15:00 | Cakes Classic Bounty NLH | US$10.000 |
| Feb 18 | Mié | – | 16:00 | Double Stack NLH Día 2 | – |
| Feb 18 | Mié | – | 19:00 | Satélite Milestone Evento 14 | – |
| Feb 19 | Jue | – | 11:00 | Monumental Stacks Día 2 | – |
| Feb 19 | Jue | 14 | 13:00 | NLH (2 días) | US$100.000 |
| Feb 19 | Jue | – | 18:00 | Satélite Main Event (5 asientos) | – |
| Feb 19 | Jue | 15 | 19:00 | Charity Series of Poker (CSOP) | – |
| Feb 20 | Vie | 16A | 11:00 | Main Event Flight A (3 días) | US$750.000 |
| Feb 20 | Vie | 17 | 14:00 | PLO 8 | US$10.000 |
| Feb 20 | Vie | – | 14:00 | NLH Evento 14 Día 2 | – |
| Feb 20 | Vie | – | 18:00 | Satélite Main Event (5 asientos) | – |
| Feb 21 | Sáb | 18 | 09:00 | NLH Freezeout | US$10.000 |
| Feb 21 | Sáb | 16B | 11:00 | Main Event Flight B (3 días) | US$750.000 |
| Feb 21 | Sáb | 19 | 14:00 | Women’s NLH | US$10.000 |
| Feb 21 | Sáb | 20 | 17:00 | Big O | US$10.000 |
| Feb 22 | Dom | 21 | 10:00 | 40/40 NLH (2 días) | US$40.000 |
| Feb 22 | Dom | – | 12:00 | Main Event Día 2 | – |
| Feb 22 | Dom | 22 | 17:00 | 5 Card PLO Bounty | US$10.000 |
| Feb 23 | Lun | 23 | 11:00 | NLH (1 día) | US$30.000 |
| Feb 23 | Lun | – | 13:00 | Main Event Día 3 – Mesa Final | – |
| Feb 23 | Lun | – | 14:00 | Evento 21 Día 2 | – |

Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales



