Federico Roberto se hizo con un nuevo Tuesday Poker City
Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Federico Emiliano Roberto se quedó con la primera posición seguido por Ricardo Barrionuevo y Leandro Javier Falcon haciéndose acreedores de $19.819, $9.761 y $6.803 respectivamente. Estos fueron los jugadores en cobros:
Puesto | Apellido y Nombre | Premio |
1 | ROBERTO, FEDERICO EMILIANO | $ 19.819 |
2 | BARRIONUEVO, RICARDO | $ 9.761 |
3 | FALCON, LEANDRO JAVIER | $ 6.803 |
4 | SGROSSO, FERNANDO JOSE | $ 5.324 |
5 | FENNER, MIGUEL | $ 3.550 |
6 | ARENZON, CRISTIAN | $ 3.106 |
7 | MARTINEZ, GASTON | $ 2.662 |
8 | JIMENEZ, OMAR INDIO | $ 2.071 |
9 | SADOBE, MARCELO OSCAR | $ 1.716 |
10 | LARIZZATE, DANIEL | $ 1.568 |
11 | FERNANDEZ, MATIAS | $ 1.390 |
12 | SCHENONE, ESTEBAN | $ 1.390 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 600, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.