Gabriel Zakalik ganó su segundo CAP en Rosario
El evento principal tuvo 999 entradas de $15K y repartió $12M en premios.

El Circuito Argentino de Poker puso tercera entre el Jueves 9 y el Martes 14 de Mayo en el Casino City Center de Rosario. El evento principal tuvo 4 jornadas iniciales y en ellas se hicieron 999 inscripciones de $15.000. El pozo de premios fue de $12.437.560 y se repartió entre los mejores 140 jugadores.
La definición del torneo fue el Martes y la mesa final comenzó liderada por Yeison Jimenez, quien terminó eliminado en el séptimo lugar. El tercer escalón del podio lo ocupó el rosarino Cristian Vilches, ganando $928.587. El head’s-up se disputó entre Gabriel Zakalik y el experimentado Nacho Barbero, que venía de salir segundo en el Super High Roller 60K. Gabriel se impuso en el duelo y se quedó con el mayor premio de su carrera: $2.134.417. Es su segundo título en un evento principal del CAP, ya que ganó la etapa de Santa Rosa en el 2014.

Jugadores premiados:
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | ZAKALIK, GABRIEL | $ 2.134.417 |
| 2° | BARBERO, JOSE | $ 1.372.235 |
| 3° | VILCHES, CRISTIAN | $ 928.587 |
| 4° | LESTA, JOSE | $ 688.916 |
| 5° | AUDANO, CARLOS ALBERTO | $ 504.094 |
| 6° | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 387.305 |
| 7° | Jimenez, yeison | $ 291.785 |
| 8° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 238.179 |
| 9° | MENENDEZ, JULIAN | $ 195.767 |
| 10° | ARAUJO, FRANCISCO | $ 166.165 |
| 11° | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO | $ 141.166 |
| 12° | ABALOS, JERONIMO M | $ 123.629 |
| 13° | PERNIGOTTI, NICOLAS | $ 111.564 |
| 14° | IBAÑEZ, JULIO EDUARDO | $ 101.117 |
| 15° | CRISTALDO, SERGIO EDUARDO | $ 91.043 |
| 16° | GIUNCHI, GERMAN OSVALDO | $ 81.165 |
| 17° | BIANCHINI, LEANDRO | $ 75.994 |
| 18° | ARUANNO PARODI, MAURICIO | $ 74.127 |
| 19° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 70.272 |
| 20° | SARQUIS, AYUTE | $ 69.526 |
| 21° | NARANJA, AGUSTIN | $ 65.670 |
| 22° | UGARTE, ALEJANDRO | $ 65.048 |
| 23° | USKAER, ENRIQUE PEDRO | $ 61.690 |
| 24° | SALLENAVE, MARTIN | $ 61.069 |
| 25° | URBANI, AMADEO | $ 57.337 |
| 26° | ACOSTA, PATRICIO | $ 57.337 |
| 27° | ALE, HORACIO | $ 57.337 |
| 28° | MUISES, GERMAN | $ 57.337 |
| 29° | ALEGRE, FABIAN RODOLFO | $ 56.781 |
| 30° | GRAELLS, RAMIRO | $ 56.781 |
| 31° | BILO, JORGE | $ 56.781 |
| 32° | ZAMORA, LAUTARO | $ 56.781 |
| 33° | DE LA VEGA, JORGE | $ 52.427 |
| 34° | DRIUSSI, MARCELO | $ 52.427 |
| 35° | MUDDOLOM, GUSTAVO | $ 52.427 |
| 36° | SARAVIA FISCHER, DIEGO | $ 52.427 |
| 37° | DE LUCA, PAOLA GRACIELA | $ 52.427 |
| 38° | BIANCHI, GUSTAVO GABRIEL | $ 52.427 |
| 39° | ANTONIETTI, JOSE MARIA | $ 52.427 |
| 40° | LEONARDI, MARIO | $ 52.427 |
| 41° | NUÑEZ, CRISTIAN | $ 48.447 |
| 42° | GUASTAVINO, LEANDRO | $ 48.447 |
| 43° | ABBATIELLO, ARIEL | $ 48.447 |
| 44° | ACOSTA, CRISTIAN | $ 48.447 |
| 45° | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN | $ 48.447 |
| 46° | CORDOBA, LEON | $ 48.447 |
| 47° | RESQUIN, OSVALDO | $ 48.447 |
| 48° | PEREIRA, FABIAN | $ 48.447 |
| 49° | BRODA PEREZ, JUAN GUSTAVO | $ 44.468 |
| 50° | PEGORARO, EMILIO | $ 44.468 |
| 51° | ALEGRE, HECTOR ARIEL | $ 44.468 |
| 52° | OJEA, HECTOR | $ 44.468 |
| 53° | MASCIOTRA, JOSE | $ 44.468 |
| 54° | Baretta, Omar Anibal | $ 44.468 |
| 55° | CACERES, MARCELO | $ 44.468 |
| 56° | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS | $ 44.468 |
| 57° | PAGGI, GUSTAVO DANIEL | $ 41.358 |
| 58° | LEIVA, CRISTOBAL | $ 41.358 |
| 59° | ROMAN, MIKEL | $ 41.358 |
| 60° | LOPEZ, JONATHAN | $ 41.358 |
| 61° | GARCIA, AGUSTIN ARIEL | $ 41.358 |
| 62° | FLORES, JOSE | $ 41.358 |
| 63° | JUSTO, DIEGO ANDRES | $ 41.358 |
| 64° | VELARDE, NICOLAS | $ 41.358 |
| 65° | MENENDEZ, PABLO ADRIAN | $ 38.870 |
| 66° | ROGGIANI, DIEGO | $ 38.870 |
| 67° | MARTINEZ, ALEXIS | $ 38.870 |
| 68° | COLLADO, SERGIO | $ 38.870 |
| 69° | FERNANDEZ, MARCELO | $ 38.870 |
| 70° | GONZALEZ, GUILLERMO DANIEL | $ 38.870 |
| 71° | FIGUEROA, ALEXIS DAMIAN | $ 38.870 |
| 72° | WAGNER, FRANCO | $ 38.870 |
| 73° | STORTI, ARIEL | $ 36.756 |
| 74° | Ponce, Daniel Agustin | $ 36.756 |
| 75° | ROLON, MARCIANO | $ 36.756 |
| 76° | CAREY, NARAYAN | $ 36.756 |
| 77° | TORREIRO, RODRIGO | $ 36.756 |
| 78° | CORNEJO, RICARDO | $ 36.756 |
| 79° | BETBESE PUETA, NICOLAS MATIAS | $ 36.756 |
| 80° | CREIXEL, HERNAN | $ 36.756 |
| 81° | ORMAECHEA, ESTEBAN | $ 34.642 |
| 82° | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | $ 34.642 |
| 83° | MIANO, GUSTAVO | $ 34.642 |
| 84° | CODESAL, NAHUEL | $ 34.642 |
| 85° | CHACRA, PABLO | $ 34.642 |
| 86° | CORDOBA, RODRIGO | $ 34.642 |
| 87° | VITTORI, RUBEN DARIO | $ 34.642 |
| 88° | DE BARI, NICOLAS | $ 34.642 |
| 89° | JARATR, ALEJANDRO | $ 32.776 |
| 90° | BANCHERO, DANIEL | $ 32.776 |
| 91° | MORAN, LUIS | $ 32.776 |
| 92° | VIDELA, CARLOS | $ 32.776 |
| 93° | BARATTINI, JUAN | $ 32.776 |
| 94° | CERDAN, MARCELO | $ 32.776 |
| 95° | MACIEL, ALFREDO | $ 32.776 |
| 96° | QUINTANA, DANIEL | $ 32.776 |
| 97° | GRILL, JOSE GERARDO | $ 31.035 |
| 98° | ESPINDOLA, NESTOR RAFAEL | $ 31.035 |
| 99° | QUARANTA, PATRICIO | $ 31.035 |
| 100° | PELLERITI, JOSE LUIS | $ 31.035 |
| 101° | GALLENDE, MAXIMILIANO | $ 31.035 |
| 102° | MAMANI, JONAS BERNABE | $ 31.035 |
| 103° | BUSTOS, JUAN MANUEL | $ 31.035 |
| 104° | SARQUIS, PABLO | $ 31.035 |
| 105° | CASTAÑE, LEANDRO DAMIAN | $ 29.418 |
| 106° | DIAZ, DIEGO FRANCISCO | $ 29.418 |
| 107° | MEDLEY, YONATAN | $ 29.418 |
| 108° | BENEDETTI, LUIS | $ 29.418 |
| 109° | VARNI, ALBERTO | $ 29.418 |
| 110° | LEWIS, OSVALDO | $ 29.418 |
| 111° | AMORELLI, ALEJANDRO OSCAR | $ 29.418 |
| 112° | ACOSTA, EDUARDO | $ 29.418 |
| 113° | CABRERA, LUIS HORACIO | $ 27.925 |
| 114° | ZAMORA, HUGO | $ 27.925 |
| 115° | TOCHO, MATEO | $ 27.925 |
| 116° | LISI, LEONARDO ANDRES | $ 27.925 |
| 117° | BRAVO GONZALEZ, PEDRO | $ 27.925 |
| 118° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 27.925 |
| 119° | FINKELBERG, ANDRES | $ 27.925 |
| 120° | SALGUERO, FEDERICO GABRIEL | $ 27.925 |
| 121° | YACHINI, FABRICIO | $ 27.925 |
| 122° | PERKINS, TOMAS GASTON | $ 27.925 |
| 123° | MORAN, GERARDO JOSE | $ 27.925 |
| 124° | BUSTOS FERNANDEZ, CARLOS ESTEBAN | $ 27.925 |
| 125° | BELLUSCIO, JULIO GASTON | $ 27.925 |
| 126° | PONCIO, GERMAN | $ 27.925 |
| 127° | CASTRO, MARIO | $ 27.925 |
| 128° | SANCHEZ, PATRICIO | $ 27.925 |
| 129° | CHACHKES, GUILLERMO ERNESTO | $ 26.681 |
| 130° | LEVINSTEIN, LUCIANO | $ 26.681 |
| 131° | ZALDO, JAVIER EDUARDO | $ 26.681 |
| 132° | GARCIA APERIO, SEBASTIAN | $ 26.681 |
| 133° | VIVAS, GASTON RICARDO | $ 25.681 |
| 134° | ZABALA, CARLOS | $ 25.681 |
| 135° | CATINI, MARCELO | $ 25.681 |
| 136° | LOPEZ, EZEQUIEL | $ 25.681 |
| 137° | BORELLO, FEDERICO | $ 25.681 |
| 138° | CHEVASCO, LUIS RAMON | $ 25.681 |
| 139° | LAPEGRINI, DANIEL LUIS | $ 25.681 |
| 140° | FERNANDEZ, CARLOS | $ 25.681 |

Próximas etapas del CAP 2019:
- Fecha 4: Casino Club Santa Rosa – Del 7 al 10 de Junio
- Fecha 5: Casino Buenos Aires – Del 5 al 9 de Septiembre
- Fecha 6: Casino Magic Neuquén – Del 11 al 14 de Octubre
- Gran Final: City Center Rosario – Del 14 al 19 de Noviembre



