Javier Pérez Meisegeier es el nuevo campeón del CAP

La etapa de Buenos Aires del Circuito Argentino de Poker se llevó a cabo del Jueves 4 al Martes 9 de Abril en Madero. El evento principal tuvo una entrada de $14.000 y entre las 5 jornadas iniciales se realizaron 764 inscripciones, generando un millonario pozo de $8.877.680.
Unos 14 jugadores regresaron el Martes para definir el torneo y en la cima del conteo de fichas estaba Javier Pérez Meisegeier. Al inicio de la mesa final Javier estaba cuarto en el conteo, pero volvió a tomar el liderazgo cuando quedaban 4 jugadores y luego de eliminar a Luis Benedetti en el tercer lugar comenzó con gran ventaja el duelo final contra Julián Albero.
El head’s-up duró pocas manos y en la última de ellas el Q-10 de Julián se vió superado por los 8-8 de Javier, quien se convirtió en el nuevo campeón del CAP. Obtuvo el mayor premio de su carrera ($1.278.386) y un prestigioso trofeo para su vitrina, además de valiosos puntos para el ranking general.

Jugadores premiados en el CAP Buenos Aires:
| Posición | Premio | Jugador |
| 1 | $1.278.386 | PEREZ MEISEGEIER, JAVIER |
| 2 | $891.319 | ALBERO, JULIAN |
| 3 | $674.707 | BENEDETTI, LUIS |
| 4 | $506.028 | FERNANDEZ, MARCELO |
| 5 | $355.107 | ALONSO, NICOLAS ESTEBAN |
| 6 | $239.697 | BET, GABRIEL JORGE |
| 7 | $186.431 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
| 8 | $150.921 | ALVAREZ, MARCOS |
| 9 | $128.726 | CASTAING, FEDERICO |
| 10 | $116.298 | BIANCHINI, LEANDRO |
| 11 | $104.757 | KORN, NORBERTO ANDRES |
| 12 | $104.757 | CORDOBA, LEON |
| 13 | $94.103 | DELALOYE, FACUNDO |
| 14 | $94.103 | SOSA, RAUL ADRIAN |
| 15 | $94.103 | DE MATTIA, EMANUEL |
| 16 | $84.338 | GIACOMINO, NICOLAS |
| 17 | $84.338 | DAVIGLUS, LEONARDO |
| 18 | $84.338 | DIAZ, CRISTIAN EMANUEL |
| 19 | $75.460 | DE BENEDICTIS, SERGIO FABIAN |
| 20 | $75.460 | SUH, IL |
| 21 | $75.460 | ROLON, MARCIANO |
| 22 | $75.460 | ANDION, ALEJANDRO |
| 23 | $75.460 | LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO |
| 24 | $67.470 | GOTTLIEB, GONZALO |
| 25 | $67.470 | CURI, CARLOS |
| 26 | $67.470 | GUIBERT, MARCO |
| 27 | $67.470 | SASLAVCHIK, BRIAN |
| 28 | $67.470 | BIANCHI, ROBERTO RAUL |
| 29 | $60.368 | NORIEGA, FACUNDO MANUEL |
| 30 | $60.368 | LISI, LEONARDO ANDRES |
| 31 | $60.368 | ARAUJO, GONZALO |
| 32 | $60.368 | FERRARO, FIDALMO |
| 33 | $60.368 | DAMARIO, MARCELO |
| 34 | $55.042 | TARTAGLIA, NICOLAS |
| 35 | $55.042 | ALEGRE, HECTOR ARIEL |
| 36 | $55.042 | GUREVICH, GASTON |
| 37 | $55.042 | BIBAL, MARCO ANIBAL |
| 38 | $55.042 | SCHMITZ, PABLO ALEJANDRO |
| 39 | $49.715 | HUACAN MARAMBIO, AURELIO |
| 40 | $49.715 | COURREGES, DANIEL |
| 41 | $49.715 | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO |
| 42 | $49.715 | KATZ, MAXIMILIANO |
| 43 | $49.715 | GONZALEZ VENZANO, JUAN |
| 44 | $45.276 | LOPEZ, ARIEL |
| 45 | $45.276 | CYTRYNBAUM, GASTON |
| 46 | $45.276 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
| 47 | $45.276 | LUNA, SEBASTIAN |
| 48 | $45.276 | ALBARELLO, RODRIGO |
| 49 | $41.725 | TURANO, FACUNDO |
| 50 | $41.725 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL |
| 51 | $41.725 | SCARPECCIO, LUIGI |
| 52 | $41725 | BLOUSSON, TOBIAS |
| 53 | $41.725 | CHEBROUX, JORGE MATIAS |
| 54 | $39.062 | PACHECO, FABIAN |
| 55 | $39.062 | KORHASNOGLU, JAVIER |
| 56 | $39.062 | LINZITTO, RODOLFO |
| 57 | $39.062 | ABBATIELLO, ARIEL |
| 58 | $39.062 | ACOSTA, PATRICIO |
| 59 | $36.398 | SILLY, FERNANDO |
| 60 | $36.398 | PEGA, BRUNO ALBERTO |
| 61 | $36.398 | IBAÑEZ, JULIO EDUARDO |
| 62 | $36.398 | Klubus, Leonardo Juan |
| 63 | $36.398 | LEANIZ, MARTIN |
| 64 | $33.735 | CORDOBA, MARIANO GASTON |
| 65 | $33.735 | RIOBO, ALEJANDRO |
| 66 | $33.735 | GARCIA, JULIO CESAR |
| 67 | $33.735 | GOSSN, JUAN PABLO |
| 68 | $33.735 | LOPEZ, MARIO |
| 69 | $31.960 | REGGI, GONZALO HECTOR |
| 70 | $31.960 | NICIFORO, MARIO |
| 71 | $31.960 | COSTA, GONZALO |
| 72 | $31.960 | DAVICINO, FERNANDO |
| 73 | $31.960 | FOSTER, LEANDRO |
| 74 | $30.184 | NICOLAS, HORACIO |
| 75 | $30.184 | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN |
| 76 | $30.184 | MANASERO, CLAUDIO |
| 77 | $30.184 | DE LA VEGA, JORGE |
| 78 | $30.184 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
| 79 | $28.409 | SANTARELLI, DAVID MIGUEL |
| 80 | $28.409 | PALOMEQUE, GUSTAVO |
| 81 | $28.409 | RODRIGUEZ, FRANCISCO NICOLAS |
| 82 | $28.409 | DE LUCA, PAOLA GRACIELA |
| 83 | $28.409 | FERRARO, ALAN YAMIL |
| 84 | $26.633 | PIERGENTILE, VALENTIN MATEO |
| 85 | $26.633 | SCORDAMAGLIA, MARCELO |
| 86 | $26.633 | ANTEQUERA, MARCOS RAMIREZ |
| 87 | $26.633 | LUPPI, MATIAS |
| 88 | $26.633 | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN |
| 89 | $24.858 | BOMPADRE, JUAN |
| 90 | $24.858 | CASARETO, ALEJANDRO |
| 91 | $24.858 | MIANO, GUSTAVO |
| 92 | $24.858 | ZALDO, JAVIER EDUARDO |
| 93 | $24.858 | Gonzalez, Jose Luis |
| 94 | $23.082 | MONDELLI, EMILIANO |
| 95 | $23.082 | GRILL, JOSE GERARDO |
| 96 | $23.082 | CASTELLAZZI, ALEJO |
| 97 | $23.082 | MENENDEZ, PABLO ADRIAN |
| 98 | $23.082 | ESTRADA MAZZARELLA, FEDERICO JOSE |
| 99 | $22.194 | LUNA, MATIAS |
| 100 | $22.194 | GATTI, HUGO FEDERICO |
| 101 | $22.194 | VERGANTI, JUAN CRUZ |
| 102 | $22.194 | ALOE, JUAN CARLOS ALBERTO |
| 103 | $22.194 | LO VALVO, GABRIEL |
| 104 | $21.306 | ORTIZ, FABIAN |
| 105 | $21.306 | ROMEO, ADRIAN FERNANDO |
| 106 | $21.306 | SARE, CHRISTIAN |
| 107 | $21.306 | VIDMAR, FEDERICO ALFREDO |
| 108 | $21.306 | BELLERI, MARCELO |
| 109 | $20.419 | TOCHO, MATEO |
| 110 | $20.419 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |

Próximas etapas del CAP:
- Fecha 3: City Center Rosario – Del 9 al 14 de Mayo.
- Fecha 4: Casino Club Santa Rosa – Del 7 al 10 de Junio.
- Fecha 5: Casino Buenos Aires – Del 5 al 9 de Septiembre.
- Fecha 6: Casino Magic Neuquén – Del 11 al 14 de Octubre.
- Gran Final: City Center Rosario – Del 14 al 19 de Noviembre.



