Julio Ibañez fue el campeón en Santa Rosa
Julio Ibañez se llevó el trofeo de la fecha de Casino Club Santa Rosa y un cheque por un premio de AR$249.818.
La segunda fecha del Circuito Argentino de Poker se jugó en Casino Club Santa Rosa y superó todas las expectativas. Se realizaron 314 entradas en total entre los inscriptos en el día 1A, 1B y re entrys que generaron un pozo de premios de 1.067.600 pesos.
Del 25 al 27 de mayo Casino Club Santa Rosa recibió a los amantes del Poker que no quisieron perderse uno de los eventos más importantes del país. La segunda fecha del CAP contó un evento principal, un torneo Second Chance y un evento paralelo 500 Freezeout.
Y el campeón es…
El CAP ya tiene un segundo campeón, Julio Ibañez se llevó el trofeo de la fecha de Casino Club Santa Rosa y un cheque por un premio de 249.818 pesos. En segundo lugar quedó Juan Carlos Moreno, con un premio de 152.133 pesos. El podio lo completó Fernando Agüero con un premio de 100.888 pesos.
Ganadores | ||
Posicion | Nombre y Apellido | Premio |
1° | IBAÑEZ, JULIO EDUARDO | 249.818,40 |
2° | MORENO, JUAN CARLOS | 152.133,00 |
3° | AGUERO, FERNANDO OSCAR | 100.888,20 |
4° | MACERATESSI, GASTON PEDRO | 79.002,40 |
5° | VUOTTO, ROBERTO | 62.988,40 |
6° | SEPULVEDA, GERARDO CARIN | 52.312,40 |
7° | GONZALEZ, ABEL | 41.636,40 |
8° | GUERRERA, DIEGO | 30.960,40 |
9° | PALUMBO, JUAN MARTIN | 27.757,60 |
10° | VEGA, NELSON | 23.487,20 |
11° | VARGAS, VICTOR | 20.818,20 |
12° | NICOLAS, DIEGO | 20.818,20 |
13° | SORBELLINI, ADRIAN | 14.946,40 |
14° | SESMA, SANDRO | 14.946,40 |
15° | SOSA, GUILLERMO EMANUEL | 14.946,40 |
16° | PUENTES, RODOLFO | 10.676,00 |
17° | CASTAING, FEDERICO | 10.676,00 |
18° | GRILL, JOSE FRANCISCO | 10.676,00 |
19° | AIZENSTAT, LUCIANO | 10.676,00 |
20° | SUAYA, FERNANDO | 10.676,00 |
21° | WEBER, ALEXIS BRUNO CATRIEL | 8.540,80 |
22° | CURI, LAUTARO | 8.540,80 |
23° | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | 8.540,80 |
24° | MENDEZ, MARCELO | 8.540,80 |
25° | NICOLAS, HORACIO | 8.540,80 |
26° | OIETTO, GUSTAVO | 6.619,12 |
27° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | 6.619,12 |
28° | ALTOLAGUIRRE, EMILIANO S | 6.619,12 |
29° | PIERIGE, GUILLERMO | 6.619,12 |
30° | MACIEL, ALFREDO | 6.619,12 |
31° | BERASAIN, RICARDO ULISES | 6.192,08 |
32° | RAIMUNDO, ALDO MIGUEL | 6.192,08 |
33° | PIERCE, PABLO PATRICIO | 6.192,08 |
34° | NUÑEZ, FEDERICO MANUEL | 6.192,08 |
35° | AQUIN, LUIS RAMON | 6.192,08 |
La revancha
Como siempre, el Second Chance fue mucho más que una alternativa para quienes quedaron fuera del evento principal y, con 123 inscriptos, el pozo de premios alcanzó los 168.300 pesos.
El ganador del Second fue Martin Gimenez con un premio de 44.599 pesos, en segundo lugar quedó Lucio Ruiz ($27.769) y el tercer puesto fue para Ariel Biderbost ($18.176)
Destacado
El torneo paralelo 500 Freezeout también tuvo su campeón. Emiliano Altolaguirre se quedo con el primer premio tras superar a 45 inscriptos.