Argentina en vivoBuenos AiresPoker Argentina - Resultados
Julio Kim tachó la doble en Madero

Del Domingo 26 de Mayo al Lunes 3 de Junio se jugó la segunda edición de la Doble Maratón Experience en el Casino Buenos Aires. El torneo costó $3.500 y contó con 165 inscripciones, conformando un pozo de premios de $479.325.
A la mesa final llegaron los Yranek padre e hijo. El más experimentado Jorge quedó 8°, ganando $16.776. Su hijo Ramiro llegó al podio y se retiró tercero, cobrando $48.412. El campeón del evento fue Julio Kim, quien se hizo acreedor de un cheque valuado en $119.831.

Estos fueron los jugadores premiados:
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | $119.831 | KIM, JULIO CESAR |
| 2 | $73.337 | PERRONE, HUGO |
| 3 | $48.412 | YRANEK, RAMIRO GASTON |
| 4 | $38.825 | LEONARDI, MARIO |
| 5 | $31.156 | GUARROCHENA, JUAN |
| 6 | $26.363 | GARCIA LOPEZ, JUAN MANUEL |
| 7 | $21.570 | MANSO, JOSE LUIS |
| 8 | $16.776 | YRANEK, JORGE |
| 9 | $14.140 | MACCHIARELLI, LUCIANO |
| 10 | $12.223 | CACERES AMARILLA, ARNALDO ARIEL |
| 11 | $10.545 | JULIA, EDUARDO |
| 12 | $10.545 | GIUFFRIDA, LEONARDO PABLO |
| 13 | $8.149 | ROMERO, ALEXIS |
| 14 | $8.149 | RODRIGUEZ, ARIEL |
| 15 | $8.149 | TOGNOLA, WALTER ARIEL |
| 16 | $6.231 | DONNARI, JORGE MANLIO |
| 17 | $6.231 | HERRERA ITRIAGO, GUSTAVO |
| 18 | $6.231 | CORIMAYO, GONZALO |
| 19 | $6.231 | ROMBOLA, DANIEL |
| 20 | $6.231 | SZEWC, ANDRES |
La próxima Maratón Experience se jugará del Domingo 16 al Lunes 24 de Junio. Tendrá una entrada de $3.500 con re-entry.



