Argentina en vivoPoker Argentina - ResultadosRosario
Resultados de los eventos secundarios del CAP Rosario
Ayer les contamos los resultados del evento principal del CAP Rosario, que fue ganado por Gabriel Zakalik. El festival también contó con numerosos eventos secundarios, que tuvieron distintas entradas y modalidades.
Estos fueron todos los jugadores premiados en los side events:
Super High Roller
- Buy-In: $60.000
- Entradas: 80
- Bolsa de premios: $4.320.000
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | CUDOS, MARCELO HORACIO | $ 1.432.080 |
2° | BARBERO, JOSE | $ 861.840 |
3° | BARRIONUEVO, RICARDO | $ 587.520 |
4° | SPRINGHART, SERGIO GERARDO | $ 397.440 |
5° | SAMPAOLI, CRISTIAN | $ 293.760 |
6° | CALIO, GIUSEPPE | $ 216.000 |
7° | LEWIS, OSVALDO | $ 168.480 |
8° | MEANA, HECTOR | $ 140.400 |
9° | GUIBERT, MARCO | $ 116.640 |
10° | CENSI, AGUSTIN | $ 105.840 |
High Roller
- Buy-In: $30.000
- Entradas: 172
- Bolsa de premios: $4.644.000
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | CASTELLANO, SERGIO CLAUDIO | $ 1.278.493 |
2° | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 782.050 |
3° | DE LA FUENTE, FABIAN ENRIQUE | $ 501.552 |
4° | ALCAIDE, EMILIANO | $ 348.300 |
5° | PEREYRA, ANDRES CAMILO | $ 269.352 |
6° | MONDINO, MARTIN ANDRES | $ 204.336 |
7° | CORDOBA, RODRIGO | $ 157.896 |
8° | VARNI, ALBERTO | $ 116.100 |
9° | RIVADA, MARCOS FACUNDO | $ 87.307 |
10° | VELARDE, NICOLAS | $ 76.626 |
11° | FUENTES CARDOZO, ALBERTO MARTIN | $ 67.338 |
12° | NAZAR, PABLO ALFREDO | $ 67.338 |
13° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 60.372 |
14° | SILVA, MIGUEL | $ 60.372 |
15° | LISI, LEONARDO ANDRES | $ 60.372 |
16° | FENNER, MIGUEL | $ 54.335 |
17° | DOMINGUEZ, JORGE LUIS | $ 54.335 |
18° | SUFI, MIGUEL | $ 54.335 |
19° | HYON, MARIANO | $ 49.691 |
20° | ARCE, RAUL | $ 49.691 |
21° | GROENENBERG, GUSTAVO | $ 49.691 |
22° | ROSENBERG, ARIEL LEON | $ 49.691 |
23° | BETBESE PUETA, NICOLAS MATIAS | $ 49.691 |
24° | ANDION, ALEJANDRO | $ 47.369 |
25° | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | $ 47.369 |
Second Chance
- Buy-In: $7.500
- Entradas: 285
- Bolsa de premios: $1.774.125
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | MONDINO, GASTON ARIEL | $ 410.533 |
2° | SADOBE, PABLO | $ 260.796 |
3° | BENEDETTI, LUIS | $ 182.735 |
4° | SHERBOVSKY, SEBASTIAN | $ 129.156 |
5° | GORDO, FERNANDO JAVIER | $ 93.142 |
6° | MARTINEZ, ALEXIS | $ 70.965 |
7° | PARRA, PABLO | $ 50.563 |
8° | JARATR, ALEJANDRO | $ 38.676 |
9° | FERNANDEZ, FERNANDO | $ 32.644 |
10° | BARCHIESI, MARIANO | $ 27.676 |
11° | Viñas, Ariel | $ 23.064 |
12° | FERNANDEZ, CARLOS | $ 23.064 |
13° | NUÑEZ, CRISTIAN | $ 20.402 |
14° | MAMANI, JONAS BERNABE | $ 20.402 |
15° | LEIVA, CRISTOBAL | $ 20.402 |
16° | AISPURUA, GUILLERMO | $ 18.273 |
17° | MENDEZ, FERNANDO GABRIEL | $ 18.273 |
18° | VICINO, JOSE | $ 18.273 |
19° | FIORONI, PABLO | $ 16.322 |
20° | SKLIAR, JUAN IGNACIO | $ 16.322 |
21° | FIGUEROA, ALEXIS DAMIAN | $ 16.322 |
22° | CORDON DIAZ, RAUL ARIEL | $ 16.322 |
23° | GONZALEZ, MARCOS | $ 16.322 |
24° | BLANDO, EDGARDO | $ 14.725 |
25° | GARCIA, AGUSTIN ARIEL | $ 14.725 |
26° | FRENICHE, WALTER CARLOS RAMON | $ 14.725 |
27° | MIÑO, RAMON | $ 14.725 |
28° | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS | $ 14.725 |
29° | LEDESMA, DIEGO | $ 13.306 |
30° | ESTEVEZ, DIEGO | $ 13.306 |
31° | BIANCHINI, LEANDRO | $ 13.306 |
32° | BARATTINI, JUAN | $ 13.306 |
33° | BUSTOS FERNANDEZ, CARLOS ESTEBAN | $ 13.306 |
34° | LOPEZ, JULIO GUSTAVO | $ 12.064 |
35° | SALDIAS FERREIRA, TANIA | $ 12.064 |
36° | GARCIA LUJAN, MIGUEL ANGEL | $ 12.064 |
37° | SANTONI, GERMAN | $ 12.064 |
38° | CASTILLO, RODRIGO AUGUSTO | $ 12.064 |
39° | GUILLITOS, JOSE LUIS | $ 11.000 |
40° | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | $ 11.000 |
41° | ROGGIANI, DIEGO | $ 11.000 |
Senior
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 121
- Bolsa de premios: $803.440
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | PAZ, ROLANDO DANIEL | $ 212.912 |
2° | ALE, GUILLERMO | $ 132.568 |
3° | CESARINI, ADRIAN | $ 86.772 |
4° | GROENENBERG, GUSTAVO | $ 68.694 |
5° | VARNI, ALBERTO | $ 54.634 |
6° | GUEVARA, JOSE | $ 46.600 |
7° | MORAN, LUIS | $ 38.565 |
8° | FONTANARROSA, LUCIO | $ 30.531 |
9° | GROENENBERG, RICARDO | $ 25.308 |
10° | VIDELA, IVAN ANDRES | $ 23.701 |
11° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | $ 19.283 |
12° | CHEB TERRAB, JORGE | $ 19.283 |
13° | BOTTI, CLAUDIO FABIAN | $ 14.864 |
14° | SCHENONE, ESTEBAN | $ 14.864 |
15° | PONCIO, GERMAN | $ 14.864 |
Turbo 6K
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 139
- Bolsa de premios: $692.220
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | ARAUJO, GONZALO | $ 183.438 |
2° | STIZZA, JUAN CRUZ | $ 114.216 |
3° | bondanza, sebastian | $ 74.760 |
4° | DURANY, SEBASTIAN | $ 59.185 |
5° | PUSSETTO, ANDRES | $ 47.071 |
6° | FONTANA, RICARDO | $ 40.149 |
7° | VARNI, ALBERTO | $ 33.227 |
8° | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN | $ 26.304 |
9° | VILLAR, DIEGO | $ 21.805 |
10° | POCHETINO, SEBASTIAN | $ 20.420 |
11° | MONTIVERO, LEONARDO | $ 16.613 |
12° | ACOSTA, PATRICIO | $ 16.613 |
13° | VALDA, JORGE | $ 12.806 |
14° | COSCARELLI, NICOLAS | $ 12.806 |
15° | ZOPPI, FABIAN | $ 12.806 |
Bounty 6K
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 185
- Bolsa de premios: $767.750
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | Martinez, Luis Horacio | $ 211.362 |
2° | Baccaro, Mariano | $ 129.289 |
3° | MARIN, FEDERICO | $ 82.917 |
4° | BELLER, JORGE EDUARDO | $ 57.581 |
5° | MARRONE, HERNAN | $ 44.530 |
6° | olmedo, carlos guillermo | $ 33.781 |
7° | CABRERA, EZEQUIEL | $ 26.104 |
8° | TALAVERA, FABIAN | $ 19.194 |
9° | HAHN, WALTER | $ 14.434 |
10° | PEREZ, SERGIO | $ 12.668 |
11° | FOGLIATA, MARCELO ALEJANDRO | $ 11.132 |
12° | LOPEZ AIRACHI, ALEJANDRO | $ 11.132 |
13° | Klubus, Leonardo Juan | $ 9.981 |
14° | PETINARI, FABIAN | $ 9.981 |
15° | GANNAM, RODOLFO RUBEN | $ 9.981 |
16° | ROULET, FACUNDO | $ 8.983 |
17° | CHACHKES, GUILLERMO ERNESTO | $ 8.983 |
18° | GUEVARA, JOSE | $ 8.983 |
19° | PELLEGRINI, OSCAR ALBERTO | $ 8.215 |
20° | CHEBROUX, JORGE MATIAS | $ 8.215 |
21° | ALAO, JUAN ALEJANDRO | $ 8.215 |
22° | CALCAGNO QUIJANO, JUAN MARTIN | $ 8.215 |
23° | PAGLAYAN KEMENY, PABLO | $ 8.215 |
24° | POCHETINO, SEBASTIAN | $ 7.831 |
25° | DOMINGUEZ, JORGE LUIS | $ 7.831 |
Tuesday Especial
- Buy-In: $4.000
- Entradas: 175
- Bolsa de premios: $577.500
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | ALLARAGUE, DARDO | $ 144.375 |
2° | FONTANARROSA, LUCIO | $ 88.358 |
3° | FUENTES CARDOZO, ALBERTO MARTIN | $ 58.328 |
4° | Mao, Lian Jun | $ 46.778 |
5° | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 37.538 |
6° | LOPEZ AIRACHI, ALEJANDRO | $ 31.763 |
7° | DEPASQUALE, JORGE NELSON | $ 25.988 |
8° | SOSO, DIEGO | $ 20.213 |
9° | TALAVERA, FABIAN | $ 17.036 |
10° | BIENDICHO, MAXIMILIANO | $ 14.726 |
11° | GONZALEZ, MARIANO | $ 12.705 |
12° | SORIA, ROLANDO | $ 12.705 |
13° | FERNANDEZ, NICOLAS | $ 9.818 |
14° | MURRAY, LEONEL | $ 9.818 |
15° | FRENICHE, WALTER CARLOS RAMON | $ 9.818 |
16° | CANTOLI, EMILIANO NICOLAS | $ 7.508 |
17° | SEGOVIA, ANGEL | $ 7.508 |
18° | DI LORENZO, ROBERTO | $ 7.508 |
19° | IRIBARREN, FERNANDO | $ 7.508 |
20° | COLLATTI, MANUEL | $ 7.508 |
Six Max
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 113
- Bolsa de premios: $562.740
Cobros:
Posición | Apellido y Nombre | Premio |
1° | CORDOBA, LEON | $ 154.754 |
2° | RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN | $ 98.480 |
3° | sanchez, humberto daniel | $ 62.464 |
4° | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | $ 50.084 |
5° | MARCHETTI, NAHUEL | $ 40.799 |
6° | DIAZ, DIEGO FRANCISCO | $ 35.171 |
7° | COURREGES, DANIEL | $ 29.544 |
8° | LUCERO, JUAN PABLO | $ 23.916 |
9° | LARIZZATE, DANIEL EUGENIO | $ 19.696 |
10° | LOBO, SEBASTIAN | $ 16.882 |
11° | VAGNI, FEDERICO | $ 15.475 |
12° | DE LA VEGA, JORGE | $ 15.475 |
Resultados del evento principal: https://bit.ly/2JmW37Q
La cuarta fecha del CAP 2019 se jugará del 7 al 10 de Junio en el Casino Club de Santa Rosa en la provincia de La Pampa.