Argentina en vivoNoticias PokerRosario
Damián Borao fue el ganador del «Long Play Poker» en Rosario
El torneo contó con 270 entradas de $3.000 y un pozo de $685.950.
Luego de tres jornadas de puro póker, Damián Borao se consagró ayer campeón del “Long Play Poker”, un espectacular torneo que se disputó en City Center Rosario desde el pasado sábado con 270 entradas de $ 3.000 y $685.950 en premios.
Damián Borao se quedó con la primera posición seguido por Ricardo Barrionuevoe Il Suh, haciéndose acreedores de $ 202.355, $ 107.008 y $ 72.711 respectivamente.
Jugadores ITM en el torneo:
Posición | Apellido | Nombre | Premio |
1 | Borao | Damián | $ 202.355 |
2 | Barrionuevo | Ricardo | $ 107.008 |
3 | Suh | il | $ 72.711 |
4 | Lo Valvo | Sergio | $ 57.277 |
5 | Bertoni | Daniel | $ 36.698 |
6 | Creixell | Hernan Victor | $ 28.124 |
7 | Stival | Cristian | $ 22.979 |
8 | Davicino | Fernando | $ 17.492 |
9 | Pérez | Nicolás | $ 14.405 |
10 | Alacid | Hugo | $ 10.975 |
11 | Bianchi | Roberto | $ 8.231 |
12 | Carrieri | Héctor | $ 8.231 |
13 | Lo Valvo | Gabriel Salvador | $ 7.888 |
14 | Canevarolo | Julio | $ 7.202 |
15 | Vaccalluzzo | Maximiliano | $ 7.202 |
16 | Luppi | Matías Daniel | $ 6.517 |
17 | Ingala | Ezequiel | $ 6.517 |
18 | Di Santo | Jorge | $ 6.517 |
19 | Palacios | Emiliano | $ 6.517 |
20 | Masia | Héctor | $ 6.517 |
21 | Micucci | Cristhyan | $ 5.831 |
22 | Testatonda | Adrian Omar | $ 5.831 |
23 | Raimundo | Aldo Miguel | $ 5.831 |
24 | Mazzeo | Marcelo Gerardo | $ 5.831 |
25 | Beluccia | Alejandro | $ 5.831 |
26 | Molini | Enrique Pascual | $ 5.145 |
27 | José | Miguel Ángel | $ 5.145 |
28 | Grill | José Gerardo | $ 5.145 |
Felicitaciones a todos los ganadores!