Diego Dubcovsky gana la 4ta fecha de City Center Poker – Fall Cup 2011
El torneo tuvo una gran convocatoria: 390 jugadores.
Diego Dubcovsky se quedó con la cuarta fecha de la Fall Cup 2011 en el Casino City Center de Rosario. El torneo sirvió de marco para la filmación de escenas de la película “La suerte en tus manos”, dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Jorge Drexler y Valeria Bertucelli.
El evento tuvo una gran convocatoria, ya que fueron parte del mismo unos 390 jugadores. Diego Dubcovsky se quedó con la primera posición, seguido por Sebastián Oscar Pizarro y Miguel Ángel Zollo haciéndose acreedores de $135.550, $67.000 y $39.600 respectivamente.
Total de Premios Pagados | |||
Posición | Nombre y Apellido | Pesos | |
1 | DUBCOVSKY, DIEGO | $ 135.550,00 | |
2 | PIZARRO, SEBASTIAN OSCAR | $ 67.000,00 | |
3 | ZOLLO, MIGUEL ANGEL | $ 39.600,00 | |
4 | CALCAGNO, JUAN MARTIN | $ 27.300,00 | |
5 | MENDEZ, DARIO JAVIER | $ 22.300,00 | |
6 | SAMPIERI, NORBERTO | $ 17.400,00 | |
7 | NAZAR, HUGO | $ 14.900,00 | |
8 | CACERES, ROBERTO | $ 12.400,00 | |
9 | TURC, VICTOR FABIAN | $ 10.900,00 | |
10 | MONDELLI, EMILIANO | $ 9.900,00 | |
11 | LUCA, FRANCO IVAN | $ 7.500,00 | |
12 | DIAZ, MARTIN | $ 7.500,00 | |
13 | NAZAR, PABLO | $ 7.500,00 | |
14 | ALLARAGUE, DARDO GABRIEL | $ 7.500,00 | |
15 | FOLINO, ERNESTO | $ 7.500,00 | |
16 | DE LA CRUZ, GERMAN BRUNO | $ 7.000,00 | |
17 | DE SOUZA, RICARDO FABIAN | $ 7.000,00 | |
18 | MASCIOTRA, JOEL | $ 7.000,00 | |
19 | AMILIBIA, LEANDRO MARIO | $ 7.000,00 | |
20 | ALLENDE, OMAR RAMÓN | $ 7.000,00 | |
21 | FARACO, ROBERTO | $ 4.500,00 | |
22 | VIDELA, IVAN | $ 4.500,00 | |
23 | CAMPUSANO, ADRIAN | $ 4.500,00 | |
24 | FERRA, NICOLAS | $ 4.500,00 | |
25 | CABALLERO, GUSTAVO | $ 4.500,00 | |
26 | RUSSO, LEONARDO | $ 4.500,00 | |
27 | UGARTE, ALEJANDRO | $ 4.500,00 | |
28 | SANCHO, ANGEL GABRIEL | $ 4.500,00 | |
29 | SESELOVSKY, ANDRES DAMIAN | $ 4.500,00 | |
30 | CARBONARI, DANIEL ALBERTO | $ 4.500,00 | |
31 | CABEZON, FERNANDO | $ 2.500,00 | |
32 | FARIAS, SERGIO | $ 2.500,00 | |
33 | CONTRERAS, MARIO ROBERTO | $ 2.500,00 | |
34 | PERES, ANDRES | $ 2.500,00 | |
35 | NANTERNE LAYÚN, ALBERTO MOISÉS | $ 2.500,00 | |
36 | ECHEVESTE, SEBASTIAN | $ 2.500,00 | |
37 | MORA, MAURICIO | $ 2.500,00 | |
38 | KOHAN, IVO | $ 2.500,00 | |
39 | SUED, ALEJANDRO DAVID | $ 2.500,00 | |
Total abonado en Premios | $ 497.250,00 | ||
“City Center Poker – Fall Cup 2011” es un desafío apasionante y de gran nivel que se juega en el exclusivo sector de Poker Room del Casino de City Center Rosario con 15 mesas de Poker Texas Hold’em.
En tanto, ayer domingo 26 de junio se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Emiliano Palacios se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $33.619. Martín Giménez y Luciano Ali se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $17.335 y $12.082 respectivamente.
El 16 y 17 de julio se disputará la última fecha de la Fall Cup con un premio estimado en $300.000 cada uno, siendo el costo de inscripción de $ 1.500 – FREEZEOUT. Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios.
Acerca de Fall Cup 2011:
* Cronograma
1° fecha: 30 de abril y 01 de mayo (Ganador: Walter Freniche)
2° fecha: 14 y 15 de mayo (Ganador: Sebastián Pochettino)
3° fecha: 28 y 29 de mayo (Ganador: Diego Madrigali)
4° fecha: 25 y 26 de junio (Ganador: Diego Dubcovsky)
5° fecha: 16 y 17 de julio
* Inscripción: $1.500
* Puntos: 15.000
* Modalidad: Freezeout
* Cupo: 400 jugadores
* Horario: 13 y 20 horas
* Niveles de ciegas cada 40 minutos