Bill Perkins lideró el Día 1 del Triton Million que tendrá premio récord

El Jueves 1° de Agosto comenzó en Londres el Triton Million For Charity, que tuvo la entrada más cara en la historia del poker: £1.050.000 de los cuales 50K fueron para fines solidarios. Fueron en total 54 los jugadores anotados y se juntó un pozo de £54.000.000. El ganador se llevará un premio récord de £19.000.000 (u$s 23.008.905).
El field del torneo estuvo compuesto por empresarios, jugadores recreacionales y profesionales. Al finalizar la jornada fue Bill Perkins quien acumuló el mayor stack con 3.5M. Le siguieron los profesionales Tim Adams (3M) y Dan Smith (2.8M).

Así quedó el Top 10 del conteo general:
| Nombre | País | Stack |
| Bill Perkins | USA | 3.560.000 |
| Timothy Adams | Canadá | 3.095.000 |
| Dan Smith | USA | 2.810.000 |
| Rui Cao | Francia | 2.700.000 |
| Nick Petrangelo | USA | 2.700.000 |
| Aaron Zang | China | 2.185.000 |
| Justin Bonomo | USA | 2.050.000 |
| Wei Lim Chin | Malasia | 2.050.000 |
| Igor Kurganov | Rusia | 2.015.000 |
| Hing Yaung Chow | Malasia | 1.975.000 |
| Sam Greenwood | Canadá | 1.865.000 |

Premios que repartirá el torneo:
| Puesto | Premio en Libras | Premio en dólares |
|---|---|---|
| 1 | £ 19.000.000 | u$s 23.008.905 |
| 2 | £ 11.670.000 | u$s 14.123.312 |
| 3 | £ 7.200.000 | u$s 8.719.164 |
| 4 | £ 4.410.000 | u$s 5.340.488 |
| 5 | £ 3.000.000 | u$s 3.632.985 |
| 6 | £ 2.200.000 | u$s 2.664.189 |
| 7 | £ 1.720.000 | u$s 2.082.911 |
| 8 | £ 1.400.000 | u$s 1.695.393 |
| 9 | £ 1.200.000 | u$s 1.453.194 |
| 10-11 | £ 1.100.000 | u$s 1.332.095 |
Hoy a las 13 horas de Londres se jugará el Día 2 y las ciegas arrancarán en 10K/25K con Big Blind Ante de 25K. La definición del evento será el Sábado 3 de Agosto.
Fuente y Fotos: Triton Poker



