Rigu Martín García se convierte en el campeón del Opening Event
Superó un gran campo de 718 entradas para alzarse con el titulo y un excelente premio!!
El jugador catalán Rigu Martín García
se convierte en el campeón del Opening Event del 888Poker Live Barcelona 2026 tras imponerse en la mesa final jugada el domingo 17 de mayo.
Fue convocante y espectacular el torneo de apertura del Festival donde se superó en más de un 20% a su versión anterior en el 2025.
Rigu recibió 18.335 euros por superar en el mano a mano final a Andri Ponomorov
que obtuvo 12.385 euros por el subcampeonato. El podio lo completó Aitor Perez Martinez
atesorando 12.035 euros.

Sin dudas fue una gran actuación del ganador para llevarse el primer gran título del 888 Poker Live Barcelona 2026.
Estos fueron los premios en euros de los 18 mejor colocados:
| # | Apellido y Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN GARCIA, RIGU | 18.335,00 |
| 2 | PONOMAROV, ANDRI | 12.385,00 |
| 3 | PEREZ MARTINEZ, AITOR | 12.035,00 |
| 4 | DE LA TORRE FERNANDEZ, JOEL | 7.780,00 |
| 5 | FENU, LORENZO | 7.780,00 |
| 6 | DE MELLO SCHNEIDER, EDUARDO | 3.550,00 |
| 7 | BIMBELA FORNIES, POL | 3.550,00 |
| 8 | PAVESI BUCCIOL, MARCELO LEONARDO | 3.550,00 |
| 9 | GIANNONE, DAVIDE | 3.550,00 |
| 10 | VANOLIGIO, ALESSANDRO | 2.200,00 |
| 11 | PEREZNUÑEZ, ORIOL | 2.200,00 |
| 12 | LERCH GALLEMI, JOSE MARIA | 1.400,00 |
| 13 | LESTA LORENZO, JOSE ELICIO | 1.400,00 |
| 14 | AUSET DOMPER, ALEJANDRO LORENZO | 1.400,00 |
| 15 | ESTEBAN ROMERO, CESAR | 1.400,00 |
| 16 | NAVARRO ESTIRADO, CRISTIAN | 1.400,00 |
| 17 | CHMIEL, JAROSLAW | 1.400,00 |
| 18 | VALERO GOMEZ, NOEL | 1.400,00 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



