Simone Andrian es el campeón del WPT Prime Sanremo
Se generó un pozo de premios total de 787.720 € (846.405 dólares), de los cuales 157,973 euros fueron para el campeón.

WPT Prime Sanremo 🇮🇹 ha llegado a su fin encontrando a un campeón en Simone Andrian, que superó un campo de 838 entradas, ganando su primer título World Poker Tour (WPT). Andrian se llevó a casa el primer premio de 157,973 euros, que incluye un asiento de 10.400 u$s para el WPT World Championship 2023 en Wynn Las Vegas.
El evento principal con un buy-in de 1100 € marcó la quinta vez que el WPT se ha aventurado al Casino Sanremo en las hermosas costas del noroeste de Italia, y se rompió el récord de entrada al lugar. Con más de 800 entradas, derivadas de cuatro vuelos de salida, el campo experimentó un aumento del 36 % con respecto al récord anterior de Sanremo (616).
Día 1A – Entradas :arrow: 125
Día 1B – Entradas :arrow: 169
Día 1C – Entradas :arrow: 399
Día 1D (Turbo) – Entradas :arrow: 145
Se generó un pozo de premios total de 787.720 € (846 405 dólares). Los 106 primeros clasificados ganaron dinero en efectivo y el puesto 106 ganó 1.750 €, hasta llegar al gran premio de casi 150.000 €.
El subcampeón del WPT Prime Sanremo fue para Aristidis Theodoridis (2º puesto – 90.000 €)
Giuseppe Zarbo (3 º puesto – 65 000 €)
Bruno Compagna ( 4º puesto – 50 000 €)
Kevin O’Donnell ( 5º lugar – 37.000 €)
Maher Achour ( 6º lugar – 29.000 €)
WPT Prime ha visto una participación increíble hasta ahora en 2023; Números récord están apareciendo en casi todas las paradas a medida que la gira central atraviesa el mundo. Hay cinco eventos Prime más programados para la Temporada XXI, incluido el gran final de la gira, el Campeonato WPT Prime de $ 1,100 en Wynn Las Vegas.

Posiciones finales de cobros. 💰💰
Puesto – Jugador – Premio en u$s – Puntos POY
| 1 | ![]() | Simone Andrian | $157,973 | 800.00 |
| 2 | ![]() | Aristidis Theodoridis | $96,705 | 600.00 |
| 3 | ![]() | Giuseppe Zarbo | $69,843 | 500.00 |
| 4 | ![]() | Bruno Compagna | $53,725 | 400.00 |
| 5 | ![]() | Kevin O’Donnell | $39,757 | 300.00 |
| 6 | ![]() | Maher Achour | $31,161 | 250.00 |
| 7 | ![]() | Ivan Kuziv | $23,639 | 200.00 |
| 8 | ![]() | Dylan Kehoe | $18,267 | 150.00 |
| 9 | ![]() | Dario De Paz | $14,506 | 125.00 |
| 10 | ![]() | Alfredo Cioccoloni | $14,506 | 100.00 |
| 11 | ![]() | Roman Stoica | $11,282 | 100.00 |
| 12 | ![]() | Giovanni Giudice | $11,282 | 100.00 |
| 13 | ![]() | Eridon Vuksanaj | $9,348 | 75.00 |
| 14 | ![]() | Alexander Wahl | $9,348 | 75.00 |
| 15 | ![]() | Adriano Bianco | $7,629 | 75.00 |
| 16 | ![]() | Nazar Diachok | $7,629 | 75.00 |
| 17 | ![]() | Alessandro Boschi | $6,232 | 50.00 |
| 18 | ![]() | Simone Pascucci | $6,232 | 50.00 |
| 19 | ![]() | Nicolo Bartolone | $6,232 | 50.00 |
| 20 | ![]() | Sandro Pitzanti | $6,232 | 50.00 |
| 21 | ![]() | Roberto Agus | $5,265 | 50.00 |
| 22 | ![]() | Claudio Scaramella | $5,265 | 50.00 |
| 23 | ![]() | Kevin Danneville | $5,265 | 50.00 |
| 24 | ![]() | Pier Angelo Perazzi | $5,265 | 50.00 |
| 25 | ![]() | Iacopo Valenti | $4,405 | 50.00 |
| 26 | ![]() | Daniel Turrisi | $4,405 | 50.00 |
| 27 | ![]() | Matteo Calzoni | $4,405 | 50.00 |
| 28 | ![]() | Nicola Angelini | $4,405 | 50.00 |
| 29 | ![]() | Maurizio Coppola | $4,405 | 50.00 |
| 30 | ![]() | Mohamed Mangroe | $4,405 | 50.00 |
| 31 | ![]() | Leonardo Parmiggiani | $4,405 | 50.00 |
| 32 | ![]() | Daniel Novak | $4,405 | 50.00 |
| 33 | ![]() | Claudio Di Giacomo | $3,868 | 50.00 |
| 34 | ![]() | Vincenzo Petruzziello | $3,868 | 50.00 |
| 35 | ![]() | Giovanni Bellini | $3,868 | 50.00 |
| 36 | ![]() | William Dorey | $3,868 | 50.00 |
| 37 | ![]() | Laurent Sanglier | $3,868 | 50.00 |
| 38 | ![]() | Kalidou Sow | $3,868 | 50.00 |
| 39 | ![]() | Vincenzo Pellegrino | $3,868 | 50.00 |
| 40 | ![]() | Angelo Marrone | $3,868 | 50.00 |
| 41 | ![]() | Fernando Zavadniak | $3,331 | 50.00 |
| 42 | ![]() | Matteo Orchide | $3,331 | 50.00 |
| 43 | ![]() | Antonin Teisseire | $3,331 | 50.00 |
| 44 | ![]() | Simone Demasi | $3,331 | 50.00 |
| 45 | ![]() | Antonio Rutigliano | $3,331 | 50.00 |
| 46 | ![]() | Luca Marchetti | $3,331 | 50.00 |
| 47 | ![]() | Marco Cipriani | $3,331 | 50.00 |
| 48 | ![]() | Jeroen De Jong | $3,331 | 50.00 |
| 49 | ![]() | Aldo Palano | $2,901 | 50.00 |
| 50 | ![]() | Marco Menegon | $2,901 | 50.00 |
| 51 | ![]() | Yoann Gimenez | $2,901 | 50.00 |
| 52 | ![]() | Mathias Subraud | $2,901 | 50.00 |
| 53 | ![]() | Lukas Vozdecky | $2,901 | 50.00 |
| 54 | ![]() | Franco Allasia | $2,901 | 50.00 |
| 55 | ![]() | Mohamed Mennane | $2,901 | 50.00 |
| 56 | ![]() | Henri Benoni | $2,901 | 50.00 |
| 57 | ![]() | Yasir Yaqoob | $2,633 | 50.00 |
| 58 | ![]() | Filippo Etna | $2,633 | 50.00 |
| 59 | ![]() | Linda van de Ree | $2,633 | 50.00 |
| 60 | ![]() | Cirilo Ferreira | $2,633 | 50.00 |
| 61 | ![]() | Johan Wanin | $2,633 | 50.00 |
| 62 | ![]() | Philippe Chamard | $2,633 | 50.00 |
| 63 | ![]() | Roland Rozel | $2,633 | 50.00 |
| 64 | ![]() | Lorenc Boci | $2,633 | 50.00 |
| 65 | ![]() | Samuel Luginsland | $2,364 | 50.00 |
| 66 | ![]() | Erick Tedeschi | $2,364 | 50.00 |
| 67 | ![]() | Lukas Van Eeden | $2,364 | 50.00 |
| 68 | ![]() | Fabrizio Ascari | $2,364 | 50.00 |
| 69 | ![]() | Miroslav Alilovic | $2,364 | 50.00 |
| 70 | ![]() | Nicola D’Anselmo | $2,364 | 50.00 |
| 71 | ![]() | Alessio Isaia | $2,364 | 50.00 |
| 72 | ![]() | Jerome Arnaud | $2,364 | 50.00 |
| 73 | ![]() | Alexander Stewart | $2,203 | 50.00 |
| 74 | ![]() | Marco Cuteri | $2,203 | 50.00 |
| 75 | ![]() | Biagio De Frino | $2,203 | 50.00 |
| 76 | ![]() | Christophe Colantoni | $2,203 | 50.00 |
| 77 | ![]() | Koen De Visscher | $2,203 | 50.00 |
| 78 | ![]() | Giovanni Nava | $2,203 | 50.00 |
| 79 | ![]() | Brando Naspetti | $2,203 | 50.00 |
| 80 | ![]() | Carlo Catelani | $2,203 | 50.00 |
| 81 | ![]() | Gianluca Cammarata | $2,042 | 50.00 |
| 82 | ![]() | Jared Penney | $2,042 | 50.00 |
| 83 | ![]() | Andrea Grauso | $2,042 | 50.00 |
| 84 | ![]() | Maurizio Musso | $2,042 | 50.00 |
| 85 | ![]() | Luigi Grisa | $2,042 | 50.00 |
| 86 | ![]() | Stefano Garbarino | $2,042 | 50.00 |
| 87 | ![]() | Fausto Tantillo | $2,042 | 50.00 |
| 88 | ![]() | Federico Giai Baudissard | $2,042 | 50.00 |
| 89 | ![]() | Caseiro Bruno Dos Santos | $1,880 | 50.00 |
| 90 | ![]() | Inigo Naveiro | $1,880 | 50.00 |
| 91 | ![]() | Giuseppe Rosa | $1,880 | 50.00 |
| 92 | ![]() | Emilio Izvira | $1,880 | 50.00 |
| 93 | ![]() | Romain Hamouche | $1,880 | 50.00 |
| 94 | ![]() | Jasper Laaning | $1,880 | 50.00 |
| 95 | ![]() | Jay Hoebe | $1,880 | 50.00 |
| 96 | ![]() | Ruslan Zhelezniak | $1,880 | 50.00 |
| 97 | ![]() | Jose Astima | $1,880 | 50.00 |
| 98 | ![]() | Robin Debeaune | $1,880 | 50.00 |
| 99 | ![]() | Gary Mamou | $1,880 | 50.00 |
| 100 | ![]() | Demetrio Caminita | $1,880 | 50.00 |
| 101 | ![]() | Fabien Chenier | $1,880 | 50.00 |
| 102 | ![]() | Alessandro Orsi Smittarello | $1,880 | 50.00 |
| 103 | ![]() | Mathias Moutaoukil | $1,880 | 50.00 |
| 104 | ![]() | Roberto Canali | $1,880 | 50.00 |
| 105 | ![]() | Gerard Boutboul | $1,880 | 50.00 |
| 106 | ![]() | Patrice Chapuis | $1,880 | 50.00 |





































