InternacionalesWSOPE
WSOPE: Grandes figuras en la definición del Diamond High Roller 100K
El Diamond High Roller 100K fue el evento más caro de la WSOP Europa y se definió ayer en el Casino King’s de Rozvadov. El torneo costó €100.000 y tuvo 72 inscripciones, repartiendo €6.840.000 en premios entre los mejores 11 jugadores.
Entre los finalistas se destacaron el ganador de 10 brazaletes Phil Ivey, el ruso Anatoly Filatov, Danny Tang, Jean-Noel Thorel y los alemanes Ole Schemion y Christoph Vogelsang. Pero el brazalete quedó en manos de Chin Wei Lim, quien ganó su primera pulsera y el mayor cobro de su carrera: €2.172.104 (u$s 2.395.244).
Resultados de la mesa final:
Puesto | Jugador | País | Premio € | Premio u$s |
---|---|---|---|---|
1 | Chin Wei Lim | Malasia | 2.172.104 | 2.395.244 |
2 | Jean-Noel Thorel | Francia | 1.342.459 | 1.480.370 |
3 | Anatoly Filatov | Rusia | 907.301 | 1.000.508 |
4 | Christoph Vogelsang | Alemania | 633.336 | 698.399 |
5 | Matthias Eibinger | Austria | 457.107 | 504.066 |
6 | Ole Schemion | Alemania | 341.510 | 376.593 |
7 | Danny Tang | Hong Kong | 264.440 | 291.606 |
8 | Phil Ivey | USA | 212.504 | 234.335 |
Fuente y Fotos: WSOP