Día 2 del LAPT Colombia 2012
Resumen del LAPT 5 en Medellín, Colombia.
El Día 2 del LAPT Colombia arrancó el viernes 10 de agosto a las 12 medio día en el Casino Allegre en la ciudad de Medellín, con un total de 112 jugadores que sobrevivieron a los Días 1A y 1B.
Esta es la lista de jugadores que arrancaron jugando del Día 2
NOMBRE | PAIS | TB | AS. | FICHAS |
Ruben Ospina | Colombia | 12 | 6 | 171.300 |
Ruben Dario Fernandez Valencia | Colombia | 7 | 1 | 134.800 |
Steven Escobar | Canada | 12 | 5 | 126.900 |
Rafael Da Silva Moraes | Brazil | 5 | 8 | 122.200 |
Fredy Giovany Torres Gomez | Colombia | 16 | 4 | 122.000 |
Fellipe Alberto Nunes | Brazil | 13 | 6 | 120.600 |
Daniel Hurtado | Colombia | 17 | 7 | 119.900 |
Omar Andres Rodriguez Ruiz | Colombia | 8 | 1 | 111.800 |
Humberto Brenes | Costa Rica | 2 | 8 | 105.200 |
Carlos Camargo | Colombia | 8 | 6 | 103.100 |
Pedro Gregorio Ramirez Rincon | Colombia | 5 | 3 | 99.400 |
Nicolas Alberto Fierro Gottner | Chile | 13 | 2 | 95.700 |
Norberto Korn | Argentina | 9 | 8 | 93.100 |
Raul Paez | UK | 11 | 8 | 91.000 |
Diego Fernando Mora | Colombia | 15 | 8 | 90.400 |
Weider Jose Gutierrez Vanegas | Colombia | 16 | 8 | 89.500 |
Fabio Baduy | Venezuela | 17 | 6 | 89.200 |
Luis Jaikel | Costa Rica | 14 | 2 | 87.700 |
Harry Gonzalez | Ecuador | 13 | 1 | 86.600 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 7 | 4 | 86.100 |
Carolina Vitorino | Colombia | 2 | 6 | 85.500 |
Jaime Fonseca | Colombia | 5 | 6 | 84.900 |
Juan Camilo Rua F. | Colombia | 4 | 6 | 84.100 |
Renan Carlos Bruschi | Brazil | 17 | 2 | 82.200 |
Cesar Augusto Quenguan | Colombia | 3 | 3 | 80.600 |
Ariel Celestino | Brazil | 4 | 3 | 80.200 |
Javier Ernesto Miranda Cornejo | Chile | 7 | 2 | 78.800 |
Robbie Renehan | UK | 12 | 4 | 78.800 |
Anderson Blancco | Colombia | 1 | 3 | 78.500 |
Luis Fernando Salas | Colombia | 8 | 3 | 77.200 |
Eduardo Montes | Colombia | 1 | 8 | 76.800 |
Carlos Andres Coral Florez | Colombia | 10 | 1 | 75.400 |
Angel Manuel Guillen Pereda | Mexico | 12 | 8 | 75.000 |
Jose Manuel Tovar | Venezuela | 15 | 7 | 73.900 |
Eduardo Melo Rubiano | Colombia | 10 | 4 | 73.600 |
Gustav Schuldt Langner | Brazil | 4 | 7 | 71.200 |
Jayr Fregona Jr | Brazil | 2 | 4 | 69.400 |
Juan Sebastian Rico Mantilla | Colombia | 3 | 4 | 69.200 |
Victor Ruben Duque Giraldo | Colombia | 16 | 1 | 68.500 |
Sami Nadim Nasser | Guatemala | 15 | 3 | 67.500 |
Luis Felipe Perez Herrera | Colombia | 14 | 8 | 66.500 |
Gabriel Ortiz Cardona | Colombia | 12 | 2 | 65.900 |
Alvaro Gutierrez Velez | Colombia | 15 | 5 | 65.700 |
Sander Aalders | Netherlands | 8 | 2 | 64.300 |
Ron Mizrah | Israel | 14 | 1 | 63.400 |
Nicolas Cottin | Chile | 7 | 8 | 62.300 |
Oscar Andres Jimenez Jimenez | Colombia | 11 | 4 | 61.800 |
Ricardo Leon Lopez Galeano | Colombia | 1 | 7 | 61.700 |
Gerardo Rodriguez | Peru | 17 | 4 | 60.800 |
Maria Cecilia Escobar Ruiz | Colombia | 10 | 2 | 59.700 |
Jairo Escobar | Colombia | 11 | 6 | 59.000 |
Alexander Garcia Monsalve | Colombia | 1 | 5 | 58.500 |
Javier Sangil | Venezuela | 14 | 6 | 58.200 |
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 3 | 6 | 57.100 |
Samuel Saldivia | Venezuela | 14 | 7 | 54.900 |
Ivan Freitez | Venezuela | 7 | 3 | 52.600 |
Santiago Benio | Colombia | 2 | 3 | 52.600 |
Edward A. Garcia M. | Colombia | 7 | 5 | 52.400 |
Carlos Naranjo Cucuita | Colombia | 4 | 5 | 52.300 |
Cristian Alexis Pedreros Martin | Colombia | 11 | 5 | 52.000 |
Miguel Solano | Costa Rica | 4 | 4 | 52.000 |
Mervick Johannes Nuñez Mariño | Venezuela | 13 | 4 | 51.900 |
Hernan Dario Villa Restrepo | Colombia | 17 | 1 | 51.700 |
Veronica Dabul | Argentina | 8 | 4 | 51.600 |
Diego Julian Ramirez | Colombia | 15 | 1 | 51.200 |
Luke Patrick Grahan | US | 5 | 7 | 49.200 |
Johan Gallego | Colombia | 16 | 5 | 48.600 |
Thiago Crema De Macedo | Brazil | 11 | 3 | 46.400 |
Berman Hillman Gil | Bolivia | 4 | 2 | 46.000 |
George Griffith | Barbados | 5 | 4 | 44.600 |
Rodolfo Rieder Romero | Colombia | 12 | 7 | 44.300 |
Yolman Perez | Colombia | 3 | 1 | 44.100 |
Liam Mcmillan | Canada | 4 | 8 | 43.700 |
John Ferney Dulcey Diaz | Colombia | 3 | 5 | 43.200 |
Andres Felipe Carrillo Runa | Colombia | 16 | 6 | 42.600 |
Ulises Octavio Sanchez | Colombia | 1 | 2 | 41.700 |
Santiago Nadal | Mexico | 1 | 4 | 40.400 |
Nestor Romero | Colombia | 10 | 3 | 39.000 |
Luis Mariategui | Peru | 16 | 3 | 38.300 |
Miguel Angel Jaikel Gazel | Costa Rica | 13 | 7 | 37.400 |
Julian Francisco De Vales | Venezuela | 16 | 2 | 37.000 |
Jorge Eduardo Limon Tapia | Mexico | 7 | 6 | 36.300 |
Alejandro Vargas | Mexico | 17 | 5 | 35.400 |
Andre Akkari | Brazil | 13 | 3 | 34.600 |
Guillermo Pardo | Colombia | 2 | 1 | 33.100 |
Curdy Shlomi | Colombia | 1 | 6 | 32.300 |
Michael D’Angelo | US | 2 | 2 | 32.300 |
Vincenzo Gianelli | Venezuela | 10 | 5 | 31.500 |
Otavio Zaneti Mesquita | Brazil | 5 | 5 | 30.400 |
Alexander Rodriguez | Colombia | 4 | 1 | 29.100 |
Gerardo Godinez Estrada | Mexico | 12 | 1 | 28.000 |
Jesus Raul Hernandez Enriquez | Mexico | 13 | 8 | 27.800 |
Lennart Winnemuller | Netherlands | 11 | 2 | 27.800 |
Joseph Diaz | US | 17 | 8 | 27.600 |
Hector Hugo Florez Valencia | Colombia | 8 | 8 | 26.800 |
Ignacio Lopera Ruiz | Chile | 14 | 4 | 26.600 |
Juan Camilo Salazar | Colombia | 5 | 2 | 25.600 |
Pablo Gonzalez | Colombia | 6 | 1 | 24.900 |
Mauro Ramirez | Colombia | 13 | 5 | 24.600 |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | Chile | 3 | 8 | 20.100 |
Perla Michalczewski | Argentina | 15 | 2 | 19.400 |
Mario Ricardo Ortiz | Mexico | 10 | 7 | 16.900 |
Jose Barbero | Argentina | 14 | 3 | 15.700 |
Honorato Aznar | Venezuela | 2 | 7 | 15.600 |
Christian Sare | Argentina | 16 | 7 | 14.600 |
Ezio Fenocchio | Colombia | 8 | 5 | 14.000 |
Gonzalo Antonio De Alzaga | Peru | 11 | 7 | 14.000 |
Ivan Dario Marquez Briceño | Venezuela | 3 | 2 | 12.200 |
Marcelo Pohmasevic | Argentina | 15 | 4 | 10.100 |
Anderson Martin Garrido Erazo | Colombia | 8 | 7 | – |
Cristian Velasquez | Colombia | 15 | 6 | – |
Juvencio Vasquez | Chile | 10 | 6 | – |
LA bolsa de premios para este evento es de COP$1,248,720,000 con el ganador llevándose a casaCOP$284,700,000 y 48 jugadores cobrando.
JUGADORES
Únicamente el Team PokerStars Pro Humberto Brenes sigue en pie en esta contienda ya que los demás participantes han sido eliminados. No veremos más en el Evento Principal a los otros miembros Nacho Barbero, André Akkari, Ángel Guillen, Christian de León así como los Team Online Fredy Torres y Jorge Limón.
Hoy se va a jugar hasta que queden 24 personas y no habrá descanso para cenar.
Aparte del Evento Principal, a las 6:00 PM hora local inició un evento alterno turbo con entrada de COP$ 1,000,000.
Para el calendario completo favor visitar el sitio web de PokerStars