«ESTU1968» campeón de la 4ta fecha y «coolcassc» del ranking
Fue una hermosa velada con STREAM y muchos premios como cierre de la liga de marzo.

«ESTU1968»
fue el campeón de la 4ta fecha de LATAM LEAGUE en 888poker.
Fue una gran noche con STREAM y sorteo de tickets donde el ganador superó un field de 138 players para quedarse con el titulo. En el heads up logró doblegar a su compatriota
«chokopoker»
en un corto mano mano donde primó la superioridad del jugador de Estudiantes de la Plata
. El podio lo completó «pagoXelpozo»
![]()
En lo que respecta a la definición del RANKING, fue el mexicano «coolcassc»
quien se consagró ganador de la entrada de $109 relegando a «CristhianCS»
al tercer puesto. Mientras tanto el chileno «m.marquez18»
trepó hasta la 2da colocación para quedarse con el ticket de $55.
Ranking final de MARZO 2026
| NICK NAME | País | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | BONUS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coolcassc | MEX | 105 | 130 | 86 | 130 | 50 | 501 |
| 2 | m.marquez18 | CHL | 96 | 120 | 107 | 119 | 50 | 492 |
| 3 | CristhianCS | ECU | 128 | 84 | 125 | 97 | 50 | 484 |
| 4 | rickmald | CHL | 114 | 113 | 103 | 101 | 50 | 481 |
| 5 | Pibapubulent | ARG | 81 | 118 | 124 | 99 | 50 | 472 |
| 6 | PagoXelpozo | ARG | 80 | 97 | 99 | 136 | 50 | 462 |
| 7 | Nicolelove | ARG | 79 | 124 | 76 | 132 | 50 | 461 |
| 8 | Stormoon | ARG | 106 | 58 | 113 | 123 | 50 | 450 |
| 9 | Gonmar123 | PAR | 99 | 115 | 116 | 57 | 50 | 437 |
| 10 | tonynottony | ARG | 108 | 127 | 37 | 107 | 50 | 429 |
| 11 | Anda.pa.ya | ARG | 126 | 102 | 102 | 46 | 50 | 426 |
| 12 | thrashsebas | ARG | 100 | 18 | 122 | 125 | 50 | 415 |
| 13 | ESTU1968 | ARG | 9 | 104 | 114 | 138 | 50 | 415 |
| 14 | Big_Dice_75 | ARG | 48 | 82 | 100 | 122 | 50 | 402 |
| 15 | subar_1 | MEX | 68 | 121 | 109 | 52 | 50 | 400 |
| 16 | Random.Move | ARG | 87 | 71 | 104 | 84 | 50 | 396 |
| 17 | evercastro | ECU | 95 | 51 | 93 | 92 | 50 | 381 |
| 18 | Mister_Peek | MEX | 91 | 39 | 68 | 129 | 50 | 377 |
| 19 | ELCOFLA91 | ARG | 101 | 10 | 81 | 134 | 50 | 376 |
| 20 | Origamidream | MEX | 120 | 32 | 60 | 109 | 50 | 371 |
| 21 | pcolazo | ARG | 64 | 107 | 9 | 131 | 50 | 361 |
| 22 | flaviaamesto | ARG | 107 | 79 | 24 | 98 | 50 | 358 |
| 23 | janeladyjane | MEX | 119 | 120 | 87 | 30 | 356 | |
| 24 | Labruna14 | ARG | 72 | 81 | 18 | 135 | 50 | 356 |
| 25 | amm_je | GUA | 63 | 112 | 67 | 58 | 50 | 350 |
| 26 | signorelong | ARG | 61 | 103 | 40 | 91 | 50 | 345 |
| 27 | 8_1_7 | CHL | 117 | 42 | 87 | 48 | 50 | 344 |
| 28 | VilteAgustin | ARG | 115 | 117 | 39 | 17 | 50 | 338 |
| 29 | rodolfoaleja | ARG | 60 | 6 | 112 | 110 | 50 | 338 |
| 30 | GOLDEN_GAME | MEX | 71 | 86 | 17 | 114 | 50 | 338 |
| 31 | Paracelso100 | ARG | 57 | 34 | 77 | 118 | 50 | 336 |
| 32 | mariana296 | ARG | 70 | 125 | 30 | 59 | 50 | 334 |
| 33 | PrritoComeIn | MEX | 116 | 87 | 19 | 62 | 50 | 334 |
| 34 | OBESO55 | ARG | 102 | 105 | 50 | 24 | 50 | 331 |
| 35 | Matiasb93 | ARG | 94 | 66 | 80 | 39 | 50 | 329 |
| 36 | Roc0920 | ARG | 109 | 94 | 94 | 30 | 327 | |
| 37 | ezequiel0815 | MEX | 34 | 98 | 105 | 38 | 50 | 325 |
| 38 | HBKvlack | ARG | 129 | 43 | 89 | 11 | 50 | 322 |
| 39 | angeliks911 | ARG | 121 | 28 | 45 | 76 | 50 | 320 |
| 40 | odin2202 | ARG | 12 | 123 | 7 | 126 | 50 | 318 |
| 41 | hermes3103 | CHL | 24 | 96 | 31 | 108 | 50 | 309 |
| 42 | lujandecuyo2 | ARG | 111 | 24 | 90 | 33 | 50 | 308 |
| 43 | gloriana39 | ARG | 110 | 11 | 123 | 13 | 50 | 307 |
| 44 | osvalditob | ARG | 122 | 84 | 68 | 30 | 304 | |
| 45 | Ferlogthbrok | ARG | 42 | 133 | 10 | 69 | 50 | 304 |
| 46 | DiegoG1977 | ARG | 39 | 47 | 51 | 117 | 50 | 304 |
| 47 | luchoM | ARG | 44 | 85 | 36 | 85 | 50 | 300 |
| 48 | rubito21 | ARG | 131 | 62 | 75 | 30 | 298 | |
| 49 | Cazcabrera | ARG | 70 | 110 | 88 | 30 | 298 | |
| 50 | eliab | MEX | 45 | 38 | 53 | 111 | 50 | 297 |
| 51 | VGTYO | ARG | 65 | 89 | 47 | 45 | 50 | 296 |
| 52 | Honda3651 | ARG | 54 | 26 | 61 | 95 | 50 | 286 |
| 53 | Fr33nrgy | DOM | 36 | 99 | 117 | 30 | 282 | |
| 54 | Fosito14 | ARG | 83 | 126 | 1 | 19 | 50 | 279 |
| 55 | JEREMYWADE22 | ARG | 22 | 134 | 34 | 37 | 50 | 277 |
| 56 | ITUZAINGO007 | ARG | 58 | 111 | 29 | 28 | 50 | 276 |
| 57 | lifewalker | ARG | 127 | 46 | 72 | 30 | 275 | |
| 58 | HugoChavez80 | GUA | 64 | 96 | 83 | 30 | 273 | |
| 59 | challatre24 | ARG | 125 | 41 | 49 | 7 | 50 | 272 |
| 60 | chokopoker | ARG | 112 | 137 | 20 | 269 | ||
| 61 | IlZeoXII | ARG | 35 | 109 | 32 | 40 | 50 | 266 |
| 62 | leofortinero | ARG | 16 | 30 | 57 | 113 | 50 | 266 |
| 63 | barba332 | ARG | 88 | 7 | 98 | 20 | 50 | 263 |
| 64 | mouriscados | MEX | 129 | 111 | 20 | 260 | ||
| 65 | ElPila | ARG | 97 | 60 | 71 | 30 | 258 | |
| 66 | ML816 | ARG | 82 | 16 | 128 | 30 | 256 | |
| 67 | TEBI38 | ARG | 50 | 13 | 22 | 120 | 50 | 255 |
| 68 | JulsFlaco | MEX | 26 | 45 | 63 | 63 | 50 | 247 |
| 69 | Pockerface4 | ARG | 5 | 100 | 27 | 64 | 50 | 246 |
| 70 | ecmonn77 | MEX | 66 | 114 | 8 | 6 | 50 | 244 |
| 71 | adolfop85 | MEX | 20 | 80 | 43 | 43 | 50 | 236 |
| 72 | antibala | CHL | 54 | 74 | 78 | 30 | 236 | |
| 73 | DinDiaz63 | MEX | 51 | 66 | 89 | 30 | 236 | |
| 74 | Fortinero30 | ARG | 62 | 93 | 15 | 14 | 50 | 234 |
| 75 | vrickvyvrick | ARG | 8 | 20 | 101 | 54 | 50 | 233 |
| 76 | cristiancarp | ARG | 59 | 88 | 55 | 30 | 232 | |
| 77 | pincha73 | ARG | 30 | 90 | 56 | 3 | 50 | 229 |
| 78 | Omito13 | ARG | 4 | 65 | 126 | 30 | 225 | |
| 79 | Arojo4 | ARG | 33 | 74 | 46 | 22 | 50 | 225 |
| 80 | Dantorr42 | CHL | 14 | 23 | 64 | 73 | 50 | 224 |
| 81 | x_jokerrstar | MEX | 122 | 1 | 38 | 9 | 50 | 220 |
| 82 | pabloro10321 | ARG | 53 | 132 | 4 | 30 | 219 | |
| 83 | CenoteAzul | MEX | 128 | 33 | 26 | 30 | 217 | |
| 84 | El_Sinka | ARG | 77 | 116 | 20 | 213 | ||
| 85 | malafuma | ECU | 28 | 36 | 115 | 30 | 209 | |
| 86 | Rcntador | CHL | 108 | 21 | 50 | 30 | 209 | |
| 87 | Ettheteacher | MEX | 103 | 81 | 20 | 204 | ||
| 88 | lucas232323 | ARG | 119 | 61 | 20 | 200 | ||
| 89 | DeadManHand | CHL | 90 | 68 | 11 | 30 | 199 | |
| 90 | jocavzz | MEX | 55 | 17 | 26 | 49 | 50 | 197 |
| 91 | Chachelo131 | ARG | 23 | 31 | 65 | 27 | 50 | 196 |
| 92 | AleNiev112 | ARG | 84 | 91 | 20 | 195 | ||
| 93 | Vyrux | MEX | 78 | 95 | 20 | 193 | ||
| 94 | aylloading06 | ARG | 78 | 93 | 20 | 191 | ||
| 95 | papurz | ECU | 69 | 102 | 20 | 191 | ||
| 96 | Javcoch | CHL | 95 | 66 | 20 | 181 | ||
| 97 | mos_shark | MEX | 29 | 15 | 104 | 30 | 178 | |
| 98 | 4kir4001 | ARG | 38 | 53 | 54 | 30 | 175 | |
| 99 | Dacartal01 | CHL | 9 | 106 | 30 | 30 | 175 | |
| 100 | Ferchu095 | ARG | 75 | 79 | 20 | 174 | ||
| 101 | Lukaku81 | ARG | 19 | 67 | 53 | 30 | 169 | |
| 102 | ENKKI | CHL | 75 | 74 | 20 | 169 | ||
| 103 | paulo9677 | ARG | 106 | 23 | 8 | 30 | 167 | |
| 104 | Nmeboy17 | MEX | 72 | 73 | 20 | 165 | ||
| 105 | heladera | ARG | 2 | 12 | 121 | 30 | 165 | |
| 106 | Hermannoca | MEX | 25 | 115 | 20 | 160 | ||
| 107 | Mr.Lagartija | MEX | 56 | 83 | 20 | 159 | ||
| 108 | elpelotudo | MEX | 113 | 25 | 20 | 158 | ||
| 109 | omar2206 | ARG | 124 | 6 | 20 | 150 | ||
| 110 | dantebasa | ARG | 27 | 103 | 20 | 150 | ||
| 111 | Santibar_82 | CHL | 8 | 121 | 20 | 149 | ||
| 112 | Tasiro24 | CHL | 52 | 73 | 20 | 145 | ||
| 113 | Lauchita28 | ARG | 25 | 94 | 20 | 139 | ||
| 114 | sebapm | URU | 10 | 27 | 16 | 35 | 50 | 138 |
| 115 | EliasArg2000 | ARG | 31 | 85 | 20 | 136 | ||
| 116 | Sebacrow | ARG | 32 | 83 | 20 | 135 | ||
| 117 | FC_vnzla | CHL | 69 | 44 | 20 | 133 | ||
| 118 | Grobex | CHL | 133 | 133 | ||||
| 119 | el_leproso | ARG | 33 | 79 | 20 | 132 | ||
| 120 | MARCEH | ARG | 92 | 18 | 20 | 130 | ||
| 121 | Irvineitor99 | MEX | 127 | 127 | ||||
| 122 | NMESES7 | ARG | 63 | 42 | 20 | 125 | ||
| 123 | ElianGerez | ARG | 124 | 124 | ||||
| 124 | Roncola_cjs | CHL | 123 | 123 | ||||
| 125 | Enzog18 | ARG | 37 | 65 | 20 | 122 | ||
| 126 | ferlegend22 | MEX | 41 | 21 | 29 | 30 | 121 | |
| 127 | rogememz | CRI | 119 | 119 | ||||
| 128 | Gon88 | ARG | 118 | 118 | ||||
| 129 | AussoOne | MEX | 118 | 118 | ||||
| 130 | Eric182 | MEX | 116 | 116 | ||||
| 131 | alejolautaro | ARG | 112 | 112 | ||||
| 132 | fofex | CRI | 110 | 110 | ||||
| 133 | Haza24 | MEX | 108 | 108 | ||||
| 134 | ELMEMELUCO | MEX | 85 | 2 | 20 | 107 | ||
| 135 | CristianRay1 | ARG | 11 | 5 | 60 | 30 | 106 | |
| 136 | Emmanu35 | ARG | 106 | 106 | ||||
| 137 | fravents | ARG | 105 | 105 | ||||
| 138 | elskorpyon12 | ARG | 104 | 104 | ||||
| 139 | OTAKU2020 | MEX | 101 | 101 | ||||
| 140 | Vasilii_MX | MEX | 100 | 100 | ||||
| 141 | ChicoErnesto | CHL | 40 | 13 | 16 | 30 | 99 | |
| 142 | jesicaf | ARG | 98 | 98 | ||||
| 143 | Miyamuralzu | ECU | 97 | 97 | ||||
| 144 | ruloprimero | ARG | 74 | 3 | 20 | 97 | ||
| 145 | Agasichis | ARG | 47 | 29 | 20 | 96 | ||
| 146 | Mr.Lucky133 | MEX | 96 | 96 | ||||
| 147 | Jaci11 | ARG | 18 | 56 | 20 | 94 | ||
| 148 | Galileo28 | MEX | 93 | 93 | ||||
| 149 | luismarinl | CHL | 92 | 92 | ||||
| 150 | fulo27 | CHL | 92 | 92 | ||||
| 151 | emanu1992 | ECU | 17 | 4 | 41 | 30 | 92 | |
| 152 | pablinfsa | ARG | 91 | 91 | ||||
| 153 | Marc3Lit0 | ARG | 90 | 90 | ||||
| 154 | Edu_pkr | CHL | 89 | 89 | ||||
| 155 | lastoscas | URU | 88 | 88 | ||||
| 156 | Garpacho82 | ARG | 86 | 86 | ||||
| 157 | Lucaska13 | URU | 86 | 86 | ||||
| 158 | Lucasniet | ARG | 3 | 61 | 20 | 84 | ||
| 159 | LucasLHS | CHL | 82 | 82 | ||||
| 160 | NikzHaze | ARG | 82 | 82 | ||||
| 161 | BraPa77 | ARG | 80 | 80 | ||||
| 162 | BAUTICIUS | ARG | 78 | 78 | ||||
| 163 | Arivic25 | ARG | 77 | 77 | ||||
| 164 | pi_ei_ci | CHL | 77 | 77 | ||||
| 165 | BelkCarmen | ARG | 76 | 76 | ||||
| 166 | ElaFano | ARG | 76 | 76 | ||||
| 167 | Jespib0 | MEX | 75 | 75 | ||||
| 168 | mgr003 | ARG | 73 | 73 | ||||
| 169 | Martinbluff | ARG | 72 | 72 | ||||
| 170 | rocafral | MEX | 71 | 71 | ||||
| 171 | Zera116 | ARG | 70 | 70 | ||||
| 172 | Merlin_arg | ARG | 70 | 70 | ||||
| 173 | harry2217 | MEX | 69 | 69 | ||||
| 174 | MrPecke | MEX | 67 | 67 | ||||
| 175 | Danilofff | CHL | 67 | 67 | ||||
| 176 | maurynfly | ECU | 62 | 62 | ||||
| 177 | gEARgentine | ARG | 59 | 59 | ||||
| 178 | Margetik | ARG | 59 | 59 | ||||
| 179 | Patancho | ARG | 58 | 58 | ||||
| 180 | FFZ04 | MEX | 57 | 57 | ||||
| 181 | martinsanc | ARG | 56 | 56 | ||||
| 182 | TJoker07 | MEX | 55 | 55 | ||||
| 183 | Loretoff | CHL | 55 | 55 | ||||
| 184 | Matadoracz | CHL | 52 | 52 | ||||
| 185 | Yetbam | MEX | 52 | 52 | ||||
| 186 | StoneWhite | ARG | 51 | 51 | ||||
| 187 | zorru152 | ARG | 50 | 50 | ||||
| 188 | OskyDxmb | MEX | 49 | 49 | ||||
| 189 | Trollmuert | MEX | 49 | 49 | ||||
| 190 | Frodod. | CHL | 48 | 48 | ||||
| 191 | Facu_QX | ARG | 48 | 48 | ||||
| 192 | MaryFlush | ARG | 47 | 47 | ||||
| 193 | RicciVar | CHL | 46 | 46 | ||||
| 194 | jotomi | ARG | 44 | 44 | ||||
| 195 | Pelagato14 | ARG | 44 | 44 | ||||
| 196 | pokerkarfel | CHL | 43 | 43 | ||||
| 197 | klatos39 | CHL | 42 | 42 | ||||
| 198 | mandenplata | ARG | 41 | 41 | ||||
| 199 | takala12. | ARG | 40 | 40 | ||||
| 200 | Yomyyomy | MEX | 37 | 37 | ||||
| 201 | costante01 | ARG | 36 | 36 | ||||
| 202 | derechito669 | MEX | 35 | 35 | ||||
| 203 | godotronico | URU | 35 | 35 | ||||
| 204 | Pokerchok92 | CHL | 34 | 34 | ||||
| 205 | griverar22 | CRI | 32 | 32 | ||||
| 206 | MARAGATON | ARG | 31 | 31 | ||||
| 207 | teban55 | ARG | 5 | 5 | 20 | 30 | ||
| 208 | CarlosLlueve | ARG | 28 | 28 | ||||
| 209 | elmismo16 | MEX | 3 | 4 | 20 | 27 | ||
| 210 | luciojoaq | ARG | 25 | 25 | ||||
| 211 | fran_dr86 | MEX | 23 | 23 | ||||
| 212 | jach888 | NCA | 22 | 22 | ||||
| 213 | DuqueSforza | ARG | 21 | 21 | ||||
| 214 | Tebicl | CHL | 21 | 21 | ||||
| 215 | myopoker | ARG | 20 | 20 | ||||
| 216 | Carlos846382 | MEX | 19 | 19 | ||||
| 217 | Roale14 | ARG | 15 | 15 | ||||
| 218 | ShowMaker44 | ARG | 15 | 15 | ||||
| 219 | rokrain | MEX | 14 | 14 | ||||
| 220 | mneira | ARG | 14 | 14 | ||||
| 221 | Cocolisox2 | ARG | 13 | 13 | ||||
| 222 | Julioeldios8 | MEX | 12 | 12 | ||||
| 223 | BillonKid | ECU | 12 | 12 | ||||
| 224 | Robert_Gutie | MEX | 10 | 10 | ||||
| 225 | Nattyta | CHL | 7 | 7 | ||||
| 226 | pepe12343 | ARG | 6 | 6 | ||||
| 227 | matarania | ARG | 2 | 2 | ||||
| 228 | Yessy89 | CHL | 2 | 2 | ||||
| 229 | snoopy577 | CHL | 1 | 1 | ||||
| 230 | Antom5151 | CHL | 1 | 1 | ||||
| 231 | RANAFRAN | ARG | 0 | |||||
| 232 | Parzival2801 | ARG | 0 | |||||
| 233 | marcelot2015 | URU | 0 | |||||
| 234 | DaBigKahuna | MEX | 0 | |||||
| 235 | Paolomayra | MEX | 0 | |||||
| 236 | Papirapau | ARG | 0 | |||||
| 237 | A.MMLPQTP | ARG | 0 | |||||
| 238 | chaviiiz | MEX | 0 | |||||
| 239 | 27Eleven | URU | 0 | |||||
| 240 | ponyvrz_tktk | MEX | 0 | |||||
| 241 | diegowstyle | CHL | 0 | |||||
| 242 | Lesliepok | MEX | 0 | |||||
| 243 | gmelchior | ARG | 0 | |||||
| 244 | estebanqn | ARG | 0 | |||||
| 245 | aguilucho08 | ARG | 0 | |||||
| 246 | ultraperon | ARG | 0 | |||||
| 247 | Matias938 | ARG | 0 | |||||
| 248 | Matatan11 | ARG | 0 | |||||
| 249 | JoseCandia | MEX | 0 | |||||
| 250 | Cj32_Cj32 | MEX | 0 | |||||
| 251 | Penka1505 | ARG | 0 | |||||
| 252 | Neb0La | ARG | 0 | |||||
| 253 | Elblacke | ARG | 0 | |||||
| 254 | ViriSv25 | MEX | 0 | |||||
| 255 | cantenao | ARG | 0 | |||||
| 256 | Ivanfeliu017 | DOM | 0 | |||||
| 257 | jois010 | MEX | 0 | |||||
| 258 | ctv21071995 | ECU | 0 | |||||
| 259 | ponychiquito | MEX | 0 | |||||
| 260 | Mariomorito1 | URU | 0 | |||||
| 261 | texasazul | CHL | 0 | |||||
| 262 | r1paramo | MEX | 0 | |||||
| 263 | MartinFerrer | CHL | 0 | |||||
| 264 | sietesaco | ARG | 0 | |||||
| 265 | Pablox1908 | ARG | 0 | |||||
| 266 | orax_ross | ECU | 0 | |||||
| 267 | JuampaVM | ARG | 0 | |||||
| 268 | MrFrankyDB | CHL | 0 | |||||
| 269 | Hizoka1603 | CHL | 0 | |||||
| 270 | xander55 | ARG | 0 | |||||
| 271 | thenewmig | ARG | 0 | |||||
| 272 | GavyDiaz | ARG | 0 | |||||
| 273 | glezjg90 | MEX | 0 | |||||
| 274 | SilencioTeam | ARG | 0 | |||||
| 275 | tban81 | ARG | 0 | |||||
| 276 | Claucantocl | CHL | 0 | |||||
| 277 | clavalpo_ak | CHL | 0 | |||||
| 278 | LandBerseck | PAR | 0 | |||||
| 279 | Joan2405 | MEX | 0 | |||||
| 280 | Juanjomino | ARG | 0 | |||||
| 281 | Danana15 | MEX | 0 | |||||
| 282 | Xginop0t | CHL | 0 | |||||
| 283 | Tura1978 | CRI | 0 | |||||
| 284 | CavalcanteTT | MEX | 0 | |||||
| 285 | atendrai | MEX | 0 | |||||
| 286 | samsagaz | MEX | 0 | |||||
| 287 | Ernesto88AHP | CHL | 0 | |||||
| 288 | Angelpoker98 | ARG | 0 | |||||
| 289 | Nashht | ARG | 0 | |||||
| 290 | socalchango | MEX | 0 | |||||
| 291 | pitukyng01 | ARG | 0 | |||||
| 292 | ARMTT | ARG | 0 | |||||
| 293 | Kimi1997 | MEX | 0 | |||||
| 294 | Mr.Carlitros | MEX | 0 | |||||
| 295 | Carsan07 | ECU | 0 | |||||
| 296 | Sr.Pachairas | MEX | 0 | |||||
| 297 | Barajas78 | MEX | 0 | |||||
| 298 | Cuchillo94 | ARG | 0 | |||||
| 299 | PIKATRIX | ECU | 0 | |||||
| 300 | Kate55tce7 | URU | 0 | |||||
| 301 | EdierCHy | MEX | 0 | |||||
| 302 | nogalesj | ARG | 0 | |||||
| 303 | metal0001 | ARG | 0 | |||||
| 304 | Javitus14 | ARG | 0 | |||||
| 305 | VAPQ3Q | ARG | 0 | |||||
| 306 | SantiPoker20 | ARG | 0 | |||||
| 307 | Porfirio | CHL | 0 | |||||
| 308 | CHROMAQ | CHL | 0 | |||||
| 309 | Gordomex | MEX | 0 | |||||
| 310 | mlp17 | ARG | 0 | |||||
| 311 | PokerCage | MEX | 0 | |||||
| 312 | LuckyMuller | CRI | 0 | |||||
| 313 | Dinamitaaa | ARG | 0 | |||||
| 314 | Leanfrancee | ARG | 0 | |||||
| 315 | MJL09 | ARG | 0 | |||||
| 316 | imax2020 | ARG | 0 | |||||
| 317 | HansG | CHL | 0 | |||||
| 318 | palmero93 | DOM | 0 | |||||
| 319 | Leogon1984 | ARG | 0 | |||||
| 320 | Hunter_As29 | CHL | 0 | |||||
| 321 | baturite | ARG | 0 | |||||
| 322 | EduardoAR1 | MEX | 0 | |||||
| 323 | Leonorsh90 | MEX | 0 | |||||
| 324 | Puchina44 | ARG | 0 | |||||
| 325 | mote74 | MEX | 0 | |||||
| 326 | Alfonso3009 | MEX | 0 | |||||
| 327 | VICTORDC982 | ECU | 0 | |||||
| 328 | sepsiboy | MEX | 0 | |||||
| 329 | chivas117 | MEX | 0 | |||||
| 330 | fbzetti | CHL | 0 | |||||
| 331 | BetarMc12 | MEX | 0 | |||||
| 332 | MisticWoman | ARG | 0 | |||||
| 333 | Chippy2408 | CHL | 0 | |||||
| 334 | Khavo | MEX | 0 | |||||
| 335 | EzzyBot | MEX | 0 | |||||
| 336 | Ru_Rom | MEX | 0 | |||||
| 337 | FacundoRiver | ARG | 0 | |||||
| 338 | Caitliam | CHL | 0 | |||||
| 339 | Alsil | URU | 0 | |||||
| 340 | Manyflights2 | CHL | 0 | |||||
| 341 | Pepo07 | ECU | 0 | |||||
| 342 | Alsil_23 | URU | 0 | |||||
| 343 | vicocah1972 | CHL | 0 | |||||
| 344 | Enchufador | CHL | 0 | |||||
| 345 | Argento2017 | ARG | 0 | |||||
| 346 | david09047 | ARG | 0 | |||||
| 347 | miqueasgero | ARG | 0 | |||||
| 348 | Lobo1124 | ARG | 0 | |||||
| 349 | TUKU22222 | ARG | 0 | |||||
| 350 | supermenu | BOL | 0 | |||||
| 351 | sicario7 | MEX | 0 | |||||
| 352 | RDOrlando15 | ECU | 0 | |||||
| 353 | queenlove | ARG | 0 | |||||
| 354 | CHROMCL | CHL | 0 | |||||
| 355 | Miguelacho19 | CHL | 0 | |||||
| 356 | Davidur | ECU | 0 | |||||
| 357 | asperdow | MEX | 0 | |||||
| 358 | Mid420 | ARG | 0 | |||||
| 359 | jordan1723 | ARG | 0 | |||||
| 360 | poker4554 | ARG | 0 | |||||
| 361 | Diegotenks | ARG | 0 | |||||
| 362 | PabloTome | CHL | 0 | |||||
| 363 | motoconcho70 | DOM | 0 | |||||
| 364 | Spirit68 | MEX | 0 | |||||
| 365 | Krlosarias1 | ECU | 0 | |||||
| 366 | 9black3 | CHL | 0 | |||||
| 367 | Tinmgn | ARG | 0 | |||||
| 368 | croatamax | CHL | 0 | |||||
| 369 | 77rey77 | CHL | 0 | |||||
| 370 | NIUNAMONEDA | ARG | 0 | |||||
| 371 | frank24586 | ARG | 0 | |||||
| 372 | JavuB5 | ARG | 0 | |||||
| 373 | GodOds | ARG | 0 | |||||
| 374 | Puechi | ARG | 0 | |||||
| 375 | Espigon | ARG | 0 | |||||
| 376 | Rohood | ARG | 0 | |||||
| 377 | Perro5516 | CRI | 0 | |||||
| 378 | jalexander06 | CHL | 0 | |||||
| 379 | AbelPalta | ARG | 0 | |||||
| 380 | RiplayATR | ARG | 0 | |||||
| 381 | gussa49 | ARG | 0 | |||||
| 382 | AguacateFury | ARG | 0 | |||||
| 383 | TooxQoT | MEX | 0 | |||||
| 384 | Ollet1565 | ARG | 0 | |||||
| 385 | Tavinsky | MEX | 0 | |||||
| 386 | LitoCAI | ARG | 0 | |||||
| 387 | suzyloks | MEX | 0 | |||||
| 388 | Onlyflips | URU | 0 | |||||
| 389 | MichePoison | ARG | 0 | |||||
| 390 | Winbarbarita | ARG | 0 | |||||
| 391 | GodzillaNSK | ECU | 0 | |||||
| 392 | kokopp | ARG | 0 | |||||
| 393 | rodri_God | BOL | 0 | |||||
| 394 | Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
| 395 | ViMichel | BOL | 0 | |||||
| 396 | Aquinofran | ARG | 0 | |||||
| 397 | sefex | ARG | 0 | |||||
| 398 | JonAsMer | ARG | 0 | |||||
| 399 | Targaryen799 | ARG | 0 | |||||
| 400 | MOtazo | BOL | 0 | |||||
| 401 | pichonazo024 | BOL | 0 | |||||
| 402 | Ak47belen23 | ARG | 0 | |||||
| 403 | TruckSer | BOL | 0 | |||||
| 404 | rtorrestello | MEX | 0 | |||||
| 405 | joaquinvd | ARG | 0 | |||||
| 406 | Esteffi.B | ARG | 0 | |||||
| 407 | Meltech | ARG | 0 | |||||
| 408 | Brualimon | BOL | 0 | |||||
| 409 | Ed_0000 | CHL | 0 | |||||
| 410 | fscozzatti | ARG | 0 | |||||
| 411 | juanito8800 | CHL | 0 | |||||
| 412 | Alumine87 | ARG | 0 | |||||
| 413 | Juliuscr | MEX | 0 | |||||
| 414 | julychiri | ARG | 0 | |||||
| 415 | joeyess | MEX | 0 | |||||
| 416 | Axis673 | BOL | 0 | |||||
| 417 | Millonario.8 | ARG | 0 | |||||
| 418 | Oscarrete | BOL | 0 | |||||
| 419 | peli2021 | ARG | 0 | |||||
| 420 | 55strikes | ARG | 0 | |||||
| 421 | Rafaga69 | MEX | 0 | |||||
| 422 | Leondiaz01 | DOM | 0 | |||||
| 423 | LATERRIBLE85 | ARG | 0 | |||||
| 424 | Cubfire | MEX | 0 | |||||
| 425 | swizzly13 | CHL | 0 | |||||
| 426 | gastogason | ARG | 0 | |||||
| 427 | Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
| 428 | hernanw666 | ARG | 0 | |||||
| 429 | tularga | CHL | 0 | |||||
| 430 | Charchalayo | CHL | 0 | |||||
| 431 | dfr19541 | ARG | 0 | |||||
| 432 | xPOKERTANGOx | ARG | 0 | |||||
| 433 | MarcosROLL | MEX | 0 | |||||
| 434 | EdwinSGC | MEX | 0 | |||||
| 435 | Claulitra | CHL | 0 | |||||
| 436 | danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
| 437 | Dipalmitoil | ARG | 0 | |||||
| 438 | Emavillarino | ARG | 0 | |||||
| 439 | luistruky62 | MEX | 0 | |||||
| 440 | Tute1 | ARG | 0 | |||||
| 441 | AgusI07 | ARG | 0 | |||||
| 442 | Qqdogs | GUA | 0 | |||||
| 443 | elterceroedm | ARG | 0 | |||||
| 444 | PRODUCTO5 | MEX | 0 | |||||
| 445 | yiyii | ARG | 0 | |||||
| 446 | Timba_raza | ARG | 0 | |||||
| 447 | VidoliniL | ARG | 0 |
Esta fue la mano definió el torneo a favor de «ESTU1968»
![]()
Y estos fueron los ganadores del sorteo de los 24 tickets de u$s 3.30 realizado en el canal de Twitch, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Todos los tickets serán acreditados en sus cuentas de 888poker para el 5 de ABRIL.
Resultados del sorteo de los 24 tickets de $3.30 ![]()
HugoChavez80 ![]()
Hermannoca ![]()
leofortinero ![]()
mos_shark ![]()
vrickvyvrick ![]()
El_Sinka ![]()
8_1_7 ![]()
VilteAgustin ![]()
lujandecuyo2 ![]()
