Argentina en vivoBuenos AiresNoticias PokerPoker Argentina - Resultados
Mariano Hyon se coronó campeón de la 3ra etapa del CAP 2017
La fecha de Buenos Aires tuvo 464 entradas y un pozo de $4.621.440.

La tercera etapa del Circuito Argentino de Poker 2017 tuvo lugar en el Casino Buenos Aires y el evento principal culminó el Viernes 25 de Agosto con el triunfo de Mariano Hyon.
Con un total de 464 inscripciones y un pozo de $4.621.440 en premios entregados entre los 50 mejores, el torneo coronó en primer lugar a Mariano Hyon. El nuevo campeón se alzó con la suma de $1.053.688 y en segundo lugar se ubicó Claudio Quagliata, que se llevó $633.137. El podio lo completó Nicolas Betbese con un premio de $434.415.

¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de jugadores ITM:
| Posición | Nombre y Apellido | Premio |
| 1º | HYON, MARIANO | $ 1.053.688 |
| 2º | QUAGLIATA, CLAUDIO | $ 633.137 |
| 3º | BETBESE PUETA, NICOLAS MATIAS | $ 434.415 |
| 4º | BRASILOVSKY, GERMAN | $ 335.054 |
| 5º | GANON, BRIAN MAXIMILIANO | $ 254.179 |
| 6º | RODRIGUEZ, PABLO ESTEBAN | $ 194.100 |
| 7º | ZEVOLA, MARCO | $ 150.197 |
| 8º | VACCALLUZZO, MAXIMILIANO | $ 119.695 |
| 9º | LAMPROPULOS, MIGUEL | $ 92.429 |
| 10º | PACHECO, FABIAN | $ 83.186 |
| 11º | CAMPOMAR, JAVIER | $ 73.481 |
| 12º | BUSTILLO, LEANDRO MANUEL | $ 73.481 |
| 13º | DOMINGUEZ, JORGE | $ 62.852 |
| 14º | NORIEGA, FACUNDO MANUEL | $ 62.852 |
| 15º | VEYGA, MAXIMILIANO | $ 62.852 |
| 16º | ALE, HORACIO | $ 43.904 |
| 17º | FLUK, LUCAS | $ 43.904 |
| 18º | BIANCHI, GUSTAVO GABRIEL | $ 43.904 |
| 19º | NAVARRO, LUIS ANTONO | $ 43.904 |
| 20º | CAIONE, JUAN PABLO | $ 43.904 |
| 21º | MORALES, GUSTAVO DANIEL | $ 36.047 |
| 22º | RESQUIN, OSVALDO | $ 36.047 |
| 23º | GALLENDE, MAXIMILIANO ELISEO | $ 36.047 |
| 24º | ARAGON, CLAUDIO | $ 36.047 |
| 25º | URRUTIA, MARTIN ROBERTO | $ 31.426 |
| 26º | TURISINI, GIANNINO | $ 26.804 |
| 27º | GUTIERREZ, LEANDRO | $ 26.804 |
| 28º | ROBLES, GONZALO | $ 26.804 |
| 29º | FERRARO, ALAN YAMIL | $ 26.804 |
| 30º | MARTINEZ, ALEXIS | $ 26.804 |
| 31º | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $ 24.494 |
| 32º | DEGIOVANNI, JORGE | $ 24.494 |
| 33º | VILCHES, DANIEL | $ 24.494 |
| 34º | ABBATIELLO, ARIEL | $ 24.494 |
| 35º | LEIVA, ADRIAN | $ 24.494 |
| 36º | PEGA, BRUNO ALBERTO | $ 19.410 |
| 37º | GUREVICH, GASTON | $ 19.410 |
| 38º | SGRILLETTI, MARTIN | $ 19.410 |
| 39º | LEGUIZAMON, PATRICIO | $ 19.410 |
| 40º | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN | $ 19.410 |
| 41º | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 19.410 |
| 42º | CASTRO, FABIAN | $ 19.410 |
| 43º | ASSEFF, IGNACIO | $ 19.410 |
| 44º | GARCIA APERIO, SEBASTIAN | $ 19.410 |
| 45º | VAZQUEZ BUSTOS, FACUNDO | $ 19.410 |
| 46º | NICOLAS, HORACIO | $ 18.024 |
| 47º | QUARENTA, LUCIANO | $ 18.024 |
| 48º | SUAREZ, GUILLERMO | $ 18.024 |
| 49º | SCROSOPPI, EMILIANO | $ 18.024 |
| 50º | CURI, ARSENIO | $ 18.024 |



