ActualidadNoticias PokerPoker Argentina - Resultados
Diego Estevez se adjudicó el Madero Deepstack 80K
Tras superar a 117 jugadores se alzó con un premio de $ 2.328.980
El Relaciones Públicas y empresario Diego Estevez logra colocar otro título en su vitrina de exitos, esta vez coronándose campeón de la Madero Deepstack 80K. Donde se recaudaron un total en premios de $7.363.000 y tuvo 117 acreditaciones. El primer puesto lo ocupó Diego Estevez, con un premio de $ 2.328.980 En segundo lugar quedó Julian Ralinqueo con $1.420.296,00. En tercer lugar quedó Alexis Romero, con $935.410,00.
La burbuja de cobro la cerró Nicolás de Bari, yéndose en puesto 16, y siguiendolo en 15 y 14 Angelito Saavedra y Eduardo Dubischar. Además de ellos, también se llevaron cobros Ariel Rodriguez, Daniel Banchero y Fede Rinaldi, es puestos 11, 10 y 6.
Puesto | Nombre de jugador | Premio | Puntos | Nivel Out |
1 | ESTEVEZ, DIEGO | $2.328.980,00 | 1.092,50 | 27 |
2 | RALINQUEO, JULIAN | $1.420.296,00 | 920,00 | 27 |
3 | ROMERO, ALEXIS | $935.410,00 | 833,75 | 27 |
4 | YRANEK, RAMIRO GASTON | $660.514,00 | 747,50 | 27 |
5 | MURPHY, TOMAS | $492.522,00 | 661,25 | 27 |
6 | RINALDI, FEDERICO | $381.800,00 | 575,00 | 26 |
7 | ACOSTA, BALTASAR | $290.168,00 | 517,50 | 25 |
8 | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $206.172,00 | 460,00 | 21 |
9 | SAENZ, GUSTAVO | $152.720,00 | 373,75 | 21 |
10 | BANCHERO, DANIEL | $141.266,00 | 345,00 | 19 |
11 | RODRIGUEZ, ARIEL | $129.812,00 | 316,25 | 18 |
12 | GONZALEZ, JORGE | $129.812,00 | 287,50 | 18 |
13 | LORDI, AGUSTIN | $122.176,00 | 258,75 | 18 |
14 | DUBISCHAR, EDUARDO NICOLAS | $122.176,00 | 230,00 | 18 |
15 | SAAVEDRA, ANGEL CARLOS | $122.176,00 | 201,25 | 18 |
Más info sobre MADERO POKER :arrow: Aquí