El CAP en Madero Poker fue una fiesta total
Repartió premios, mostró a los mejores y cerró el año con el Torneo de Campeones.
El Circuito Argentino de Poker – CAP, volvió con todo y cerró el año en una fiesta total con el torneo de Campeones. Todo este festival se vivió en el poker room de Madero Poker.
El evento Principal recaudó un total en premios de 36.553.200 pesos y gran campeón fue Francisco Araujo. Por otro lado, el siempre atractivo torneo Second Chance con 5.951.100 de pesos en premios y 239 inscriptos, fue para Lucas Salinas.
Jonathan Franco le puso su firma al torneo High Roller, atesorando un premio de 2.675.250 de pesos, en un campo de 100 jugadores que recaudó un total de $8.700.000
El Torneo de Campeones quedó para Jorge Suh tras vencer a Francisco Araujo en el HU, con premios de $735.840 y $1.226.400 para subcampeón y campeón respectivamente. Y de esa manera cierran con broche de oro su participación en este Circuito Argentino de Poker 2021.
EVENTO PRINCIPAL – Total en premios: 36.553.200 – Total inscriptos: 734
POSICIÓN | PREMIO | JUGADOR |
---|---|---|
1 | $5.578.018 | ARAUJO, FRANCISCO |
2 | $3.801.533 | ALONSO, NICOLAS ESTEBAN |
3 | $2.796.320 | AIME, DIEGO |
4 | $2.120.086 | COSUNDINO, LUCIANO |
5 | $1.571.788 | ballon, pedro jose |
6 | $1.096.596 | LUJAN, MARCOS |
7 | $804.170 | GRECO, ROBERTINO |
8 | $650.647 | ALMADA, GONZALO |
9 | $537.332 | JANICES, FEDERICO OSCAR |
10 | $478.847 | LORDI, AGUSTIN |
12 | $434.983 | MUNNE, JUAN |
11 | $434.983 | SPRINGHART, SERGIO GERARDO |
15 | $391.119 | zanella, hernan |
14 | $391.119 | Velez, Lucio Ezequiel |
13 | $391.119 | GOMEZ, GASTON |
18 | $350.911 | bosio, juan pablo |
17 | $350.911 | SUAREZ, BLAS |
16 | $350.911 | GASPARI, IGNACIO |
23 | $314.358 | LOLATO, CARLOS |
22 | $314.358 | GUIBERT, MARCO |
21 | $314.358 | AMILIBIA, LEANDRO MARIO |
20 | $314.358 | OLIVIERI, FELIPE |
19 | $314.358 | TOGNI, MAXIMO |
28 | $281.460 | CABRERA, ALBERTO |
27 | $281.460 | BLANCO, ANDRES MARCELO |
26 | $281.460 | MARTINEZ, ALEXIS |
25 | $281.460 | BENVENUTO, JULIO |
24 | $281.460 | OCAMPO, VICTOR |
33 | $252.217 | GARCIA, AGUSTIN ARIEL |
32 | $252.217 | CHERVIN, NICOLAS |
31 | $252.217 | GERMINO, ROBERTO |
30 | $252.217 | KLIX, WALTER FEDERICO |
29 | $252.217 | FERNANDEZ, JUAN PABLO |
38 | $230.285 | ARRIOLA, HERNAN CRUIZ |
37 | $230.285 | MENENDEZ, PABLO ADRIAN |
36 | $230.285 | RICCIUTO, MATIAS |
35 | $230.285 | CASTAÑE, LEANDRO DAMIAN |
34 | $230.285 | DI FRANCESCO, FERNANDO |
43 | $208.353 | LOPEZ PIAGENTINI, SANTIAGO |
42 | $208.353 | LUCERO, MATIAS |
41 | $208.353 | JOSE, MIGUEL ANGEL |
40 | $208.353 | PERKINS, LEANDRO |
39 | $208.353 | BARBERO, FRANCISCO |
48 | $190.077 | DANISE, FRANCO |
47 | $190.077 | TURANO, FACUNDO |
46 | $190.077 | SORIA, ROLANDO |
45 | $190.077 | PELLE, DARIO FERNANDO |
44 | $190.077 | RAGO, ERIC |
53 | $175.455 | KLAS, JUAN |
52 | $175.455 | MANZO, GERMAN SEBASTIAN |
51 | $175.455 | TOGNOLA, WALTER ARIEL |
50 | $175.455 | ESTEVEZ, DIEGO |
49 | $175.455 | ALCAIDE, EMILIANO |
58 | $160.834 | CIGARRAN, HORACIO ANTONIO |
57 | $160.834 | CAPROTTI, ROMINA |
56 | $160.834 | ZALDO, JAVIER EDUARDO |
55 | $160.834 | STIVAL, CRISTIAN |
54 | $160.834 | CHEB TERRAB, JORGE |
63 | $149.868 | SERO, FEDERICO |
62 | $149.868 | MACCHIARELLI, LUCIANO |
61 | $149.868 | KOGUC, ANTONIO |
60 | $149.868 | FINKELSTEIN, MARTIN |
59 | $149.868 | PASTORI, FEDERICO |
68 | $138.902 | ABBATIELLO, ARIEL |
67 | $138.902 | DIAZ, FERNANDO |
66 | $138.902 | MANCUELLO, NAHUEL |
65 | $138.902 | DAVIGLUS, LEONARDO |
64 | $138.902 | WAGNER, FRANCO |
73 | $131.592 | SCHEFFER, PABLO |
72 | $131.592 | SADOBE, PABLO |
71 | $131.592 | LOPEZ, ALEJANDRO |
70 | $131.592 | FERNANDEZ, EMANUEL |
69 | $131.592 | LUNA, MATIAS |
78 | $124.281 | MENDOZA, JEREMIAS LEANDRO |
77 | $124.281 | YANICELLI, SEBASTIAN |
76 | $124.281 | PATIÑO, MATIAS |
75 | $124.281 | RODRIGUEZ, DANIEL |
74 | $124.281 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
83 | $116.970 | viesca , horacio |
82 | $116.970 | CSOME, LEANDRO |
81 | $116.970 | SOSA, CARLOS |
80 | $116.970 | COSTA, GONZALO |
79 | $116.970 | FERNANDEZ, CLAUDIO EXEQUIEL |
88 | $109.660 | DELLE DONNE, GONZALO |
87 | $109.660 | ZALDO, VALENTIN |
86 | $109.660 | SANTARELLI, DAVID MIGUEL |
85 | $109.660 | MONZON, MATIAS |
84 | $109.660 | ESTIVILL, CARLOS EXEQUIEL |
93 | $102.349 | GURMAN, ERNESTO DAVID |
92 | $102.349 | FOGLIATA, MARCELO ALEJANDRO |
91 | $102.349 | MARINO, GERARDO ADRIAN |
90 | $102.349 | COURREGES, DANIEL |
89 | $102.349 | PELLEGRINO, FACUNDO |
98 | $98694 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
97 | $98.694 | LUNA, SEBASTIAN |
96 | $98.694 | PEREZ MEISEGEIER, JAVIER ENRIQUE |
95 | $98.694 | BISIACH, GUSTAVO |
94 | $98.694 | GARCIA, FACUNDO |
99 | $95.038 | FLORES, KEVIN |
SECOND CHANCE – Total en premios: $5.951.10 – Total de inscriptos: 239
Posición | Premio | Jugador |
1 | $1.555.022 | SALINA, LUCAS |
2 | $940.274 | CORDOBA, LEON |
3 | $627.841 | DI BLASI, SEBASTIAN |
4 | $446.333 | LALLANA, MARTIN |
5 | $333.262 | Piris, Raul Ernesto |
6 | $249.351 | ARRIETA, PABLO |
7 | $187.460 | SCORDAMAGLIA, MARCELO |
8 | $130.924 | CROCCI, ALBANO |
9 | $110.690 | RICCIUTO, MATIAS |
10 | $94.622 | GRISOLIA, ALBERTO JUAN |
11 | $80.935 | LUSARDI, HUGO |
12 | $80.935 | MAYORI, MARIANO |
13 | $70.818 | CROSATTO, MARCELO |
14 | $70.818 | MAMANI, JONAS BERNABE |
15 | $70.818 | TSCHUDY, IVAN |
16 | $61.891 | LOPEZ, ARIEL |
17 | $61.891 | MILOCCO, JUAN IGNACIO |
18 | $61.891 | BURGER, WALTER |
19 | $55.345 | BORDINO, PABLO |
20 | $55.345 | ATTAR, ALBERTO |
21 | $55.345 | LARROUDE, PABLO AGUSTIN |
22 | $55.345 | SANTARELLI, DAVID MIGUEL |
23 | $55.345 | GIUFFRIDA, LEONARDO |
24 | $50.584 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
25 | $50.584 | TOLOSA, OSCAR MARCELO |
26 | $50.584 | SCHIAFFINO, CHRISTIAN OSCAR |
27 | $50.584 | CHOMNALEZ, FERNANDO |
28 | $50.584 | GARCIA, GUILLERMO |
29 | $46.419 | LUPPI, MATIAS |
30 | $46.419 | simunovich, enzo |
31 | $46.419 | gonzalez sanchez, jose manuel |
32 | $46.419 | viesca , horacio |
HIGH ROLLER – Total en premios: $8.700.000 – Total de inscriptos: 100
POSICION | PREMIO | JUGADOR |
1 | $2.675.250 | franco, jonathan |
2 | $1.626.900 | SUH, IL |
3 | $1.087.500 | MENDOZA, JEREMIAS LEANDRO |
4 | $756.900 | TRIGUEIRO, FACUNDO JULIAN |
5 | $561.150 | Velez, Lucio Ezequiel |
6 | $435.000 | DOUFOUR, JUAN |
7 | $339.300 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
8 | $269.700 | ALLASSIA, WALTER |
9 | $226.200 | FERNANDEZ, EMANUEL |
10 | $195.750 | ABBATIELLO, ARIEL |
11 | $178.350 | DIAZ, FACUNDO EZEQUIEL |
12 | $178.350 | HAGEN, AUGUSTO |
13 | $169.650 | VEYGA, MAXIMILIANO |