El Dandy Abramovich volvió al triunfo con el Godzilla DeepStack
El torneo tuvo 278 entradas y repartió $3.230.360 en premios.
El último triunfo de Bernardo «Dandy» Abramovich fue en el 2013 según su perfil de Hendon Mob. El Martes 10 de Marzo volvió a sumar un nuevo título con la sexta edición del Godzilla DeepStack en el Casino Buenos Aires.
La entrada del torneo fue de $14.000 y las 278 inscripciones realizadas reunieron un pozo de premios de $3.230.360. Los mejores 41 jugadores pasaron por caja.
Bernardo se impuso en el 3-handed a dos regulares de Madero: Aramis Bonzini y Diego Estévez, quien posee 5 trofeos en el Casino porteño. Por el triunfo, el Dandy se hizo acreedor de un cheque valuado en $747.505. Es su tercera caja en el Godzilla, ya que fue 7° en la primera fecha y 17° en la fecha 5.
Jugadores premiados en el Godzilla 6:
POSICIÓN | PREMIO | JUGADOR |
1 | $747.505 | ABRAMOVICH, BERNARDO |
2 | $474.863 | ESTEVEZ, DIEGO |
3 | $332.727 | BONZINI, ARAMIS |
4 | $235.170 | DI SALVO, ANGEL |
5 | $169.594 | ARPINO, LEONIDAS |
6 | $129.214 | CASTELLANI, MARINO |
7 | $92.065 | Laugas, Adrian |
8 | $70.422 | COREN, SERGIO |
9 | $59.439 | LEONARDI, MARIO |
10 | $50.394 | PEREZ AQUINO, HUMBERTO |
11 | $41.995 | MOHMADAN, NICOLAS YAMIL |
12 | $41.995 | ATTAR, ALBERTO |
13 | $37.149 | GUITELMAN COLOMBO, PATRICIO |
14 | $37.149 | ROMERO, ALEXIS |
15 | $37.149 | LAMPROPULOS, MIGUEL |
16 | $33.273 | DELPRESTITO, CARLOS |
17 | $33.273 | ALVAREZ, HERNAN |
18 | $33.273 | ABRAMOVICH, DAMIAN |
19 | $29.719 | GOTTLIEB, GONZALO |
20 | $29.719 | MORENO, JUAN CARLOS |
21 | $29.719 | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO |
22 | $29.719 | BELLERI, MARCELO |
23 | $29.719 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
24 | $26.812 | DE BARI, NICOLAS |
25 | $26.812 | ALFONSIN, JULIO |
26 | $26.812 | SIBAI, ALAA |
27 | $26.812 | VARNI, ALBERTO |
28 | $26.812 | OJEA, HECTOR |
29 | $24.228 | DORSOGNA, JUAN CARLOS |
30 | $24.228 | RAMUNDO, SERGIO FABIAN |
31 | $24.228 | KOROBOV, ALEXANDER |
32 | $24.228 | TRIGUEIRO, FACUNDO |
33 | $24.228 | CONTE, LUIS |
34 | $21.966 | KLAS, JUAN |
35 | $21.966 | LACOSTA, HECTOR JOSE |
36 | $21.966 | ARAUJO, GONZALO |
37 | $21.966 | WENG, BIN |
38 | $21.966 | PERALTA, JORGE |
39 | $20.028 | COLLIA, HORACIO |
40 | $20.028 | RODRIGUEZ, DANIEL |
41 | $20.028 | GIUGGIOLONI, MATIAS |
Pueden ver todos los torneos de Marzo en el Casino Buenos Aires en esta nota: https://bit.ly/2VJQwxA