Poker Argentina - Resultados
Estos fueron todos los jugadores premiados en el CAP Neuquén
La sexta fecha del año del Circuito Argentino de Poker se jugó del 18 al 21 de Octubre en el Casino Magic de la provincia de Neuquén. Se jugaron en total 4 torneos que sumaron puntaje doble para el ranking general.
Estos fueron los resultados de todos los eventos del festival:
Evento Principal
- Buy-In: $15.000
- Entradas: 407
- Bolsa de premios: $5.067.050
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $1.041.552 | ROBLES, GONZALO |
2 | $704.361 | RUIZ, LUCIO SEBASTIAN |
3 | $454.916 | SANDALICH, ROGELIO |
4 | $359.449 | ALE, ARIEL DAVID |
5 | $277.760 | DE LA VEGA, JORGE |
6 | $211.354 | ARROYO, MATIAS |
7 | $165.216 | BET, GABRIEL JORGE |
8 | $131.746 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
9 | $106.410 | COTO, ARIEL |
10 | $94.756 | QUINTANA, DANIEL |
11 | $81.074 | OLIVOS, JORGE |
12 | $81.074 | ARUANNO PARODI, MAURICIO |
13 | $69.927 | JUBETE, MARCOS ARIEL |
14 | $69.927 | EVANGELISTA, LEONARDO |
15 | $69.927 | TAPIA, MARCELO |
16 | $49.658 | CANALI, MAXIMILIANO |
17 | $49.658 | MANQUILLAN, GUSTAVO |
18 | $49.658 | DE DIEGO, PEDRO |
19 | $49.658 | OYOLA, GABRIELA |
20 | $49.658 | VINAY, JUAN CARLOS |
21 | $40.030 | FERRETTY, EZEQUIEL |
22 | $40.030 | BEGA, GABRIEL |
23 | $40.030 | MIANO, GUSTAVO |
24 | $40.030 | SAMPIETRO, FERNANDO |
25 | $40.030 | URRA, BRUNO |
26 | $29.896 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL |
27 | $29.896 | PARRA, PABLO SERGIO |
28 | $29.896 | ARO, DIEGO SEBASTIAN |
29 | $29.896 | JAMAD, JOSE MARIA |
30 | $29.896 | ZABALA, CARLOS |
31 | $27.869 | OCAMPO, VICTOR |
32 | $27.869 | LUNA, SEBASTIAN |
33 | $27.869 | FARINA, LUIS |
34 | $27.869 | GRILL, JOSE GERARDO |
35 | $27.869 | SCHEFFER, NELSON |
36 | $22.802 | FOSTER, LEANDRO |
37 | $22.802 | LARROUDE, PABLO AGUSTIN |
38 | $22.802 | VARNI, ALBERTO |
39 | $22.802 | BARGAS, DIEGO |
40 | $22.802 | MACERATESI, GASTON PEDRO |
41 | $22.802 | PAÑUTTI, HERNAN |
42 | $22.802 | LUNA, MATIAS |
43 | $22.802 | AHIM, MARCELO |
44 | $22.802 | CAVADA ORELLANA, FRANCISCA LUISA |
45 | $22.802 | VIVANCO, RIFFO |
46 | $22.802 | SOTO, EDUARDO |
47 | $22.802 | MARTINEZ, GASTON |
48 | $22.802 | URIA, BRAIAN |
49 | $22.802 | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN |
50 | $22.802 | STEFANONI, AGUSTIN SEBASTIAN |
51 | $22.802 | SARRIES, ERIC |
52 | $22.802 | PEREZ, PABLO DANIEL |
53 | $22.802 | MONDELO, ARMANDO |
High Roller
- Buy-In: $50.000
- Entradas: 33
- Bolsa de premios: $1.485.000
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $599.940 | SERRUYA, JULIAN |
2 | $369.023 | FARINA, DIEGO SEBASTIAN |
3 | $237.600 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
4 | $163.350 | BARATTINI, JUAN |
5 | $115.088 | GRAELLS, RAMIRO |
Ssecond Chance
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 151
- Bolsa de premios: $1.002.640
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $290.970 | ZUKMAN, SANDRO |
2 | $174.460 | RINALDI, FEDERICO |
3 | $113.300 | BILO, JORGE |
4 | $78.210 | MAZZANTI, FEDERICO |
5 | $58.730 | PLUT BACON, MATIAS |
6 | $46.220 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
7 | $35.100 | ROTH TEJEDOR, ORLANDO |
8 | $26.070 | TOLEDANO, CARLOS |
9 | $19.050 | RUHL, LEANDRO FAVIO |
10 | $16.820 | COSIMANO, GERARDO |
11 | $15.290 | ORTEGA, DARDO |
12 | $15.290 | PUENTES, RODOLFO |
13 | $13.750 | ITURRA, RENZO GENARO |
14 | $13.750 | RODRIGUEZ GONZALEZ, RAMIRO |
15 | $13.750 | FARINA, DIEGO SEBASTIAN |
16 | $12.430 | NAVARRO, MAURICIO |
17 | $12.430 | PAINEVILU, GABRIELA ELIZABETH |
18 | $12.430 | OTANIO, ALINA |
19 | $11.530 | CATINI, MARCELO |
20 | $11.530 | PIRES, GERARDO DOMINGO |
21 | $11.530 | LOPEZ, JULIO GUSTAVO |
Last Chance
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 81
- Bolsa de premios: $403.380
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $124.039 | AHIM, MARCELO |
2 | $75.432 | SALINAS, FABIAN |
3 | $50.423 | MARTINEZ, WALTER SANTIAGO |
4 | $35.094 | MANCUELLO, NAHUEL |
5 | $26.018 | MIANO, GUSTAVO |
6 | $20.169 | MANRIQUEZ, DIEGO |
7 | $15.732 | GRAELLS, RAMIRO |
8 | $12.505 | LOPEZ, JULIO GUSTAVO |
9 | $10.488 | PAÑUTTI, HERNAN |
10 | $9.076 | PAINEVILU, GABRIELA ELIZABETH |
11 | $8.269 | GARRO, GABRIEL ALEJANDRO |
12 | $8.269 | AGUIRRE, CLAUDIO |
13 | $7.866 | DIEZ, DIEGO ALEJANDRO |
La próxima etapa del CAP 2019 será la Gran Final, que se jugará del 14 al 19 de Noviembre en el Casino City Center de Rosario.