Maxi Essayan se impuso en el debut del Godzilla DeepStack
El jugador se impuso entre 549 inscripciones y se llevó $852.103 en la primera edición del nuevo torneo del Casino Buenos Aires.

La primera edición del Godzilla DeepStack del Casino Buenos Aires se jugo del Viernes 19 al Martes 23 de Julio y fue todo un éxito. La muy buena estructura (stack de 50K y ciegas 60 minutos) atrajo la participación de cientos de jugadores que llenaron el Poker Room.
Entre las 3 jornadas iniciales se hicieron 549 entradas de $10.000 y el pozo de premios fue de $4.556.700 con 75 puestos de cobro. A la mesa final llegaron participantes regulares de los torneos de Madero como Horacio Collia, Bernardo Abramovich, Maximiliano Essayan, Federico Nuñez y José Lesta, quien tiene el récord de 13 títulos en el Casino Buenos Aires.
Maximiliano Essayan superó a José Lesta en el head’s-up final y se consagró campeón, sumando un gran premio de $852.103. José no pudo ampliar su récord de trofeos, pero sumó a su banca un beneficio de $551.361. Completó el podio Sebastián Gayoso, ganando $371.827.

Jugadores premiados en el Godzilla: ![]()
| Posición | Apellido y Nombre | Premio |
| 1° | ESSAYAN, MAXIMILIANO MARIANO | 852.103 |
| 2° | LESTA, JOSE | 551.361 |
| 3° | GAYOSO, SEBASTIAN | 371.827 |
| 4° | CARBALLA, MATIAS HERNAN | 273.402 |
| 5° | HARREGUY, JOSE LUIS | 205.052 |
| 6° | PEGA, BRUNO ALBERTO | 150.371 |
| 7° | ABRAMOVICH, BERNARDO JOSE | 109.361 |
| 8° | NUÑEZ, FEDERICO MANUEL | 86.577 |
| 9° | MOMO, DANIEL MATIAS | 73.363 |
| 10° | COLLIA, HORACIO | 63.794 |
| 11° | MANSO, JOSE LUIS | 55.136 |
| 12° | DE MATTIA, EMANUEL | 55.136 |
| 13° | CASTAING, FEDERICO | 49.212 |
| 14° | BINETTI, DIEGO | 49.212 |
| 15° | AISPURIA DIAZ, GUILLERMO | 49.212 |
| 16° | ROMERO, ALEXIS | 44.200 |
| 17° | ALFONSIN, JULIO ANDRES | 44.200 |
| 18° | GAMBARTE, HERNAN ISRAEL | 44.200 |
| 19° | GRASSO, FERNANDO | 39.643 |
| 20° | MIRON, BRUNO | 39.643 |
| 21° | BELOQUI, MATIAS | 39.643 |
| 22° | TOLOSA, OSCAR MARCELO | 39.643 |
| 23° | ALMA, HUGO VICENTE | 39.643 |
| 24° | TORRES, BLAS | 35.542 |
| 25° | LUCERO, MATIAS JAVIER | 35.542 |
| 26° | AKERMAN, ARIEL | 35.542 |
| 27° | COSTILLA, DANIEL ALBERTO | 35.542 |
| 28° | DIEULEFAIT, PAUL | 35.542 |
| 29° | SACCA, SEBASTIAN | 31.897 |
| 30° | HUACAN MARABIO, AURELIO | 31.897 |
| 31° | WELEDNIGER, LUCAS | 31.897 |
| 32° | FALZONE, MARIO JAVIER | 31.897 |
| 33° | MINOND, ODED | 31.897 |
| 34° | ROMANO, IGNACIO | 28.707 |
| 35° | ARISTIARAN, FLAVIO RUBEN | 28.707 |
| 36° | MASCIOTRA, JOSE | 28.707 |
| 37° | DE BARI, NICOLAS | 28.707 |
| 38° | VILLARINO, JUAN IGNACIO | 28.707 |
| 39° | MESA, CRISTIAN ALBERTO | 25.973 |
| 40° | LUJAN, MARCOS | 25.973 |
| 41° | OLMOS, HERNAN EDUARDO | 25.973 |
| 42° | CASTELLANI, MARINO | 25.973 |
| 43° | HAGEN, AUGUSTO | 25.973 |
| 44° | DIAZ, DIEGO | 23.695 |
| 45° | AGUIRRE, CLAUDIO | 23.695 |
| 46° | POKORSKI, PABLO EZEQUIEL | 23.695 |
| 47° | ORTIZ, FABIAN | 23.695 |
| 48° | ALOE, JUAN CARLOS | 23.695 |
| 49° | ROLON, MARCIANO | 21.872 |
| 50° | PEREYRA, MATIAS ADRIAN | 21.872 |
| 51° | DE LUCA, PAOLA GRACIELA | 21.872 |
| 52° | LERDA, WALTER DAMIAN | 21.872 |
| 53° | GONZALEZ, JORGE | 21.872 |
| 54° | FELLHANDLER, MARCELO | 20.049 |
| 55° | STORTI, ANTONIO | 20.049 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



