Poker Argentina - Resultados
Resultados de todos los eventos del CAP Buenos Aires
La quinta fecha del Circuito Argentino de Poker se jugó del 4 al 11 de Septiembre en el Casino Buenos Aires. Además del evento principal se jugaron 7 eventos secundarios con distintas entradas.
Estos fueron todos los resultados del festival:
Evento Principal
- Buy-In: $18.000
- Entradas: 705
- Bolsa de premios: $10.532.695
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 2.158.150 | ALFONSIN, JULIO ANDRES |
2 | $ 1.312.374 | ZEVOLA, MARCO |
3 | $ 971.115 | HAHN, WALTER |
4 | $ 714.117 | VAZQUEZ, FRANCISCO |
5 | $ 543.487 | COREN, SERGIO |
6 | $ 416.042 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
7 | $ 326.514 | FARINA, DIEGO SEBASTIAN |
8 | $ 252.785 | JIMENEZ, YEISON |
9 | $ 200.121 | DOMINGUEZ, JORGE LUIS |
10 | $ 173.790 | ASTEIN, MANUEL |
11 | $ 157.991 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
12 | $ 157.991 | FLUK, LUCAS |
13 | $ 129.552 | PEREZ, RODRIGO |
14 | $ 129.552 | ARUANNO PARODI, MAURICIO |
15 | $ 129.552 | MAYO, RAMON ALBERTO |
16 | $ 96.901 | ZINANI, JUAN PABLO |
17 | $ 96.901 | YANICELLI, SEBASTIAN |
18 | $ 96.901 | BUSTELO, PABLO ANDRES |
19 | $ 90.581 | PASSARINO, ALDO, GUILLERMO |
20 | $ 90.581 | DE LA FUENTE, FABIAN ENRIQUE |
21 | $ 75.835 | ANDION, ALEJANDRO |
22 | $ 75.835 | GIACOMINO, NICOLAS |
23 | $ 75.835 | SPRINGHART, SERGIO GERARDO |
24 | $ 75.835 | BARATTINI, JUAN |
25 | $ 65.303 | SAFIAN, MANUEL |
26 | $ 55.823 | CARINI MONCLA, JUAN IGNACIO |
27 | $ 55.823 | AUDANO, CARLOS ALBERTO |
28 | $ 55.823 | JECKELN, ANDRES |
29 | $ 55.823 | JAIRUS, GERMAN EMANUEL |
30 | $ 55.823 | GARCIA, GUILLERMO |
31 | $ 48.450 | SADOBE, PABLO |
32 | $ 48.450 | BARRAZA, ALEXIS |
33 | $ 48.450 | VERGANTI, JUAN CRUZ |
34 | $ 44.237 | GONZALEZ, ALEJANDRO |
35 | $ 44.237 | BUSICO, FERNANDO |
36 | $ 38.971 | MENENDEZ, PABLO ADRIAN |
37 | $ 38.971 | ORTEGA, DARDO |
38 | $ 38.971 | OREGLIA, MARIANO LEONARDO |
39 | $ 38.971 | GARCIA, FACUNDO |
40 | $ 38.971 | LUJAN, MARCOS |
41 | $ 38.971 | GUILLEN, JUAN IGNACIO |
42 | $ 38.971 | TORRES, BLAS |
43 | $ 38.971 | ROLDAN, JUAN IGNACIO |
44 | $ 38.971 | PERONA, DAVID |
45 | $ 38.971 | SCIARINI, CRISTIAN |
46 | $ 36.864 | COURREGES, DANIEL |
47 | $ 36.864 | FONTANA, RICARDO |
48 | $ 36.864 | CASTELLANO, PABLO |
49 | $ 36.864 | ROQUETA, LUCAS |
50 | $ 36.864 | DI GIROLAMO, MARIANA |
51 | $ 36.864 | ARROYO, MATIAS |
52 | $ 36.864 | SCHOTT, MATEO |
53 | $ 36.864 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
54 | $ 36.864 | CAMDESSUS, RAUL ALBERTO |
55 | $ 36.864 | MAMANI, JONAS BERNABE |
56 | $ 34.758 | VILCHES, CRISTIAN |
57 | $ 34.758 | GRECO, DOMINGO |
58 | $ 34.758 | TURISINI, GIANNINO |
59 | $ 34.758 | ROSANOVA, ARIEL MARTIN |
60 | $ 34.758 | DAVICINO, FERNANDO |
61 | $ 33.705 | SOSA, RAUL ADRIAN |
62 | $ 33.705 | ORTIZ, FABIAN |
63 | $ 33.705 | SANTOS, MAXIMILIANO |
64 | $ 33.705 | DELALOYE, FACUNDO |
65 | $ 33.705 | CISLAGHI, GUSTAVO |
66 | $ 31.598 | GROENENBERG, GUSTAVO |
67 | $ 31.598 | DORSOGNA, JUAN CARLOS |
68 | $ 31.598 | LERDA, WALTER DANIEL |
69 | $ 31.598 | BET, GABRIEL JORGE |
70 | $ 31.598 | HERNANDEZ, LUCAS |
71 | $ 29.492 | BUCCELLA, ALEJANDRO |
72 | $ 29.492 | CONTI, FEDERICO |
73 | $ 29.492 | CROSATTO, MARCELO |
74 | $ 29.492 | VAZQUEZ BUSTOS, FACUNDO |
75 | $ 29.492 | MARTINEZ, ALEXIS |
Super High Roller Black
- Buy-In: $80.000
- Entradas: 76
- Bolsa de premios: $5.472.000
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 1.813.968 | VILCHES, CRISTIAN |
2 | $ 1.091.664 | GODOY, NICOLAS |
3 | $ 744.192 | BETBESE PUETA, NICOLAS |
4 | $ 503.424 | HARFOUCHE, PABLO |
5 | $ 372.096 | SAMPIETRO, FERNANDO |
6 | $ 273.600 | ZEVOLA, MARCO |
7 | $ 213.408 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
8 | $ 177.840 | SAFIAN, MANUEL |
9 | $ 147.744 | TRIGUEIRO, FACUNDO JULIAN |
10 | $ 134.064 | MIGLIACCIO, MARCELO |
High Roller
- Buy-In: $40.000
- Entradas: 90
- Bolsa de premios: $3.240.000
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 996.300 | BIANCHINI, LEANDRO |
2 | $ 605.880 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
3 | $ 405.000 | PEREZ, RODRIGO |
4 | $ 281.880 | BETBESE PUETA, NICOLAS |
5 | $ 208.980 | DOS SANTOS, ANDRES |
6 | $ 162.000 | RODRIGUEZ, PABLO |
7 | $ 126.360 | FLUK, LUCAS |
8 | $ 100.440 | SKLIAR, JUAN IGNACIO |
9 | $ 84.240 | KATZ, MAXIMILIANO |
10 | $ 72.900 | SASLAVCHIK, BRIAN |
11 | $ 66.420 | SCHOTT, MATEO |
12 | $ 66.420 | OIETTO, GUSTAVO |
13 | $ 63.180 | OPASO, RICARDO |
Second Chance
- Buy-In: $9.000
- Entradas: 280
- Bolsa de premios: $2.091.069
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 483.996 | SCHMIDT, LEANDRO |
2 | $ 307.465 | GARCIA, GUILLERMO |
3 | $ 234.259 | TOLOSA, OSCAR MARCELO |
4 | $ 152.268 | CASTRO, MARIO |
5 | $ 111.901 | DI POLITO, NICOLAS |
6 | $ 85.756 | GOLBERT TOLEDO, JULIO |
7 | $ 59.611 | GRILL, JOSE GERARDO |
8 | $ 45.597 | ALVAREZ, HERNAN |
9 | $ 38.485 | VENTRE, GASTON |
10 | $ 33.466 | LELLI, WALTER |
11 | $ 28.655 | DE BENEDICTIS, SERGIO |
12 | $ 28.655 | BALBO, SALVADOR |
13 | $ 24.472 | BARATTINI, JUAN |
14 | $ 24.472 | ORDONEZ, EZEQUIEL |
15 | $ 24.472 | GONZALEZ, JORGE |
16 | $ 22.380 | NARANJA, AGUSTIN |
17 | $ 22.380 | GUIDO, EMILIANO |
18 | $ 22.380 | TURANO, FACUNDO |
19 | $ 20.289 | SADOBE, PABLO |
20 | $ 20.289 | COSTICH, JORGE |
21 | $ 20.289 | YRANEK, RAMIRO GASTON |
22 | $ 20.289 | SPEZIA, ALFREDO RAFAEL |
23 | $ 20.289 | GONZALEZ, JORGE |
24 | $ 18.197 | BUONAVENA, GUSTAVO |
25 | $ 18.197 | RIVAROLA, ANTONIO |
26 | $ 18.197 | SOSA, RAUL ADRIAN |
27 | $ 18.197 | REGGI, GONZALO HECTOR |
28 | $ 18.197 | ALTAMIRANO, DIEGO |
29 | $ 16.501 | PIERGENTILE, VALENTIN |
30 | $ 16.501 | GONZALES BERNASCONE, ROBERTO |
31 | $ 16.501 | ZANARDI, JOSE |
32 | $ 16.501 | MANSO, JOSE LUIS |
33 | $ 16.501 | VILLARINO, JUAN IGNACIO |
34 | $ 16.501 | MEDLEY, YONATAN |
35 | $ 16.501 | SATOLLO, EXEQUIEL |
36 | $ 16.501 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
37 | $ 16.501 | SCHMITZ, PABLO ALEJANDRO |
Bounty
- Buy-In: $8.000
- Entradas: 69
- Bolsa de premios: $343.620
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 113.910 | TOLEDO, CLAUDIO |
2 | $ 68.552 | OJEA, HECTOR |
3 | $ 46.732 | BENITEZ, JORGE |
4 | $ 31.613 | ORDONEZ, EZEQUIEL |
5 | $ 23.366 | PRECIADO, JORGE ESTEBAN |
6 | $ 17.181 | GUIDO, EMILIANO |
7 | $ 13.401 | LOPEZ, CRISTIAN |
8 | $ 11.168 | LORENZI, LEANDRO IVAN |
9 | $ 9.278 | LESTA, JOSE |
10 | $ 8.419 | FERNANDEZ, SEBASTIAN |
Senior
- Buy-In: $9.000
- Entradas: 129
- Bolsa de premios: $963.630
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 289.089 | YRANEK, JORGE |
2 | $ 173.453 | ROMERO HERNANDEZ, ALEXIS |
3 | $ 110.336 | CHACRA, PABLO |
4 | $ 77.090 | CASTAING, FEDERICO |
5 | $ 59.745 | SALGADO, RAUL FRANCISCO |
6 | $ 45.772 | DE BARI, NICOLAS |
7 | $ 35.654 | GUIDO, EMILIANO |
8 | $ 25.536 | SILVA, ALBERTO |
9 | $ 19.273 | GUALDONI, CESAR |
10 | $ 16.864 | BUCCELLA, ALEJANDRO |
11 | $ 14.936 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
12 | $ 14.936 | BARUA, HECTOR |
13 | $ 13.973 | CASTRO, MARIO |
14 | $ 13.973 | SANTARELLI, DAVID MIGUEL |
15 | $ 13.973 | BOTTINO, MARCELO |
16 | $ 13.009 | SILLY, FERNANDO |
17 | $ 13.009 | ALMA, HUGO VICENTE |
18 | $ 13.009 | GARCIA LOPEZ, JUAN MANUEL |
Survivor
- Buy-In: $5.000
- Entradas: 32
- Bolsa de premios: $132.800
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 33.200 | VARNI, ALBERTO |
2 | $ 33.200 | ARISTIARAN, FLAVIO |
3 | $ 33.200 | FRANCO, DANIEL HUGO |
4 | $ 33.200 | JACOBY, DANIEL |
Last Chance
- Buy-In: $7.000
- Entradas: 71
- Bolsa de premios: $412.511
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 136.747 | GARABAGLIA, EZEQUIEL |
2 | $ 82.296 | GARRO, GABRIEL |
3 | $ 56.101 | ATTAR, ALBERTO |
4 | $ 37.951 | SANCHEZ, ALEJANDRO |
5 | $ 28.051 | ZLATAR, DAMIAN |
6 | $ 20.626 | ZAKALIK, GABRIEL |
7 | $ 16.088 | PAGLAYAN, PABLO |
8 | $ 13.407 | MEDLEY, YONATAN |
9 | $ 11.138 | VARNI, ALBERTO |
10 | $ 10.106 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |