Londres se prepara para el gran festival de 888poker en vivo
la capital británica albergará uno de los eventos más esperados

Del 4 al 14 de septiembre de 2025, se celebrará del circuito 888poker LIVE London 2025 La cita se llevará a cabo en el prestigioso Grosvenor Victoria Casino, ubicado en 150‑162 Edgware Road.
Después del éxito de ediciones anteriores en ciudades como Madrid, Glasgow y Barcelona, este evento se perfila como el cenit del 888poker LIVE Tour 2025 en el Reino Unido. El programa contempla una docena de torneos durante diez intensos días, diseñados tanto para profesionales como para aficionados con presupuestos ajustados.
Los torneos más esperados 
El evento principal será el Main Event, con un buy-in de £1,250 y una garantía de £250,000, previsto del 11 al 14 de septiembre. Además, habrá una amplia oferta de torneos secundarios con entradas y premios para todos los gustos. Algunos de los eventos destacados incluyen el Crazy 8 Opening Event, el Mystery Bounty, el Mini Main 888, el PLO 4 Card, The Big Shot, el High Roller, The Dragon y el Closer, con buy-ins que van desde las £220 hasta las £2,000 y garantías que alcanzan las £100,000.
Satélites 
Para los jugadores que buscan una vía económica para acceder al Main Event, 888poker ofrece satélites en línea desde solo $109. Los ganadores de estos clasificatorios recibirán un paquete valorado en $2,500, que incluye el buy-in al torneo principal, alojamiento en hotel y gastos de viaje.
Con una programación variada, premios atractivos y la posibilidad de competir en un entorno profesional en pleno corazón de Londres, el festival promete una experiencia inolvidable tanto en las mesas como fuera de ellas. El 888poker LIVE London 2025 reunirá a jugadores de toda Europa y será una cita imperdible para los amantes del poker en vivo.
Hora de Inicio | Nombre del Evento | Costo de Entrada | Nivel | Re-ingreso | Monto de inicio | Registro tardío/ INFO GTD |
Jueves 04/09 | ||||||
12pm | Crazy 8 Opening Event 1A | £450+£50 | 30 mins | Unlimited | 88k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
9pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Turbo Satellite | £125+£15 | 6×30/15 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6/10 seats GTD |
Viernes 05/09 | ||||||
12pm | Crazy 8 Opening Event 1B | £450+£50 | 30 mins | Unlimited | 88k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
7pm | Mystery Bounty 1A | £200+£200+£50 | 30 mins | Unlimited | 25k | End of Level 12/£50,000 INC GTD |
Sábado 06/09 | ||||||
12pm | Crazy 8 Opening Event 1C Turbo | £450+£50 | 15 mins | Unlimited | 88k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
4.30pm | Crazy 8 Opening Event Day 2 | £450+£50 | 40 Mins | Unlimited | 88k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
6pm | Mystery Bounty 1B | £200+£200+£50 | 30 mins | Unlimited | 25k | End of Level 12/£50,000 INC GTD |
8pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Satellite | £125+£15 | 6×30/20 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6/ 10 seats GTD |
Domingo 07/09 | ||||||
12pm | Mystery Bounty 1C Turbo | £200+£200+£50 | 15 mins | Unlimited | 25k | End of Level 12/£50,000 INC GTD |
4pm | Mystery Bounty Day 2 | £200+£200+£50 | 30 mins | Unlimited | 25k | N/A/50,000 INC GTD |
5pm | Mini Main 888 Day 1A | £300+£40 | 40 mins | 2 | 20k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
9pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Turbo Satellite | £125+£15 | 6×30/15 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6/ 10 seats GTD |
Lunes 08/09 | ||||||
3pm | Mini Main 888 Day 1A | £300+£40 | 40 mins | 2 | 20k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
6pm | PLO 4 Card with BB Ante | £220+£30 | 6×30/20 mins | Unlimited | 25k | End of Level 6/ With BB Ante |
9pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Turbo Satellite | £125+£15 | 6×30/15 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6/ 10 seats GTD |
Martes 09/09 | ||||||
12pm | Mini Main 888 Day 1C – Turbo | £300+£40 | 15 mins | 2 | 20k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
4.30pm | Mini Main 888 Day 2 | £300+£40 | 40 mins | N/A | 20k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
5pm | The Big Shot | £500+£50 | 30 mins | Unlimited | 25k | End of Level 6/£30,000 GTD |
9pm | High Roller Target Turbo Cashout Satellite | £200+£20 | 6×20/15 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6 |
Miércoles 10/09 | ||||||
12pm | High Roller Target Turbo Cashout Satellite | £200+£20 | 6×20/15 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6 |
3pm | High Roller Day 1 – FREE TO ENTER 1 SEAT GTD LPS* | £1800+£200 | 40 mins | Unlimited | 100k | Start of Day 2/Free to enter 1 seat GTD LPS*/£100,000 GTD |
5pm | Mini Main 888 Day 3 | £300+£40 | – | N/A | 20k | N/A/100,000 GTD |
8pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Turbo Satellite | £125+£15 | 6×30/20 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6/ 10 seats GTD |
Jueves 11/09 | ||||||
12pm | High Roller Day 2 | £1800+£200 | 40 mins | N/A | 100k | Start of Day 2/£100,000 GTD |
1pm | 888poker LIVE Main Event Day 1A | £1100+£150 | 40 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£250,000 GTD |
6pm | 888poker LIVE Main Event Cashout Turbo Satellite | £125+£15 | 6×30/20 mins | Unlimited | 10k | End of Level 6 |
Viernes 12/09 | ||||||
12pm | 888poker LIVE Main Event Day 1B | £1100+£150 | 40 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£250,000 GTD |
8pm | 888poker LIVE Main Event Day 1C – Turbo | £1100+£150 | 20 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£250,000 GTD |
Sábado 13/09 | ||||||
12pm | 888poker LIVE Main Event Day 2 | £1100+£150 | 40 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£250,000 GTD |
1pm | The Dragon Day 1 | £500+£50 | 30 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£50,000 GTD |
Domingo 14/09 | ||||||
1pm | 888poker LIVE Main Event Day 3 | £1100+£150 | 60 mins | N/A | 30k | N/A/£250,000 GTD |
1.30pm | The Dragon Day 2 | £500+£50 | 40 mins | Unlimited | 30k | Start of Day 2/£50,000 GTD |
2pm | PLO 4 Card Bounty | £150+£150+£30 | 20 mins | Unlimited | 25k | End of Level 6 |
4pm | 888poker LIVE Closer | £200+£20 | 4×30/25 mins | Unlimited | 20k | End of Level 4 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE