Adolfo Roffe se quedó con el Madero Bounty 3500
La tabla de pagos se conformó de la siguiente manera:
1° Adolfo Roffe- $98.749,60 + $3.900,00
2° Gustavo Bullón -$61.485,60 + $900,00
3° Roberto Silberay – $40.245,12 + $1.800,00
4° Ariel Marcataio – $31.860,72 + $1.800,00
5° Federico Borrello – $25.339,52 + $900,00
6° Pablo Arias – $21.613,12 + $600,00
7° Gabriel Mega – $17.886,72 + $600,00
8° Basilio Gurnas – $14.160,32 + $600,00
9° Alfredo Scasso – $11.738,16 + $1.200,00
10° Pastor Bravo – $10.992,88 + $600,00
11° Alejandro Weil – $8.943,36 + $2.700,00
12° Jorge Gonzalez – $8.943,36 + $1.500,00
13° Marcelo Migliacco – $6.893,84
14° Adrián Jimenez – $6.893,84 + $600,00
15° Ezequiel Lebed – $6.893,84 + $600,00