Álvaro Rosales se llevó el Tuesday Poker City
Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Álvaro Rosales se quedó con la primera posición seguido por Franco Dalla Corte y Adrián Sifria haciéndose acreedores de $25.681, $13.191 y $9.162 respectivamente.
Apellido y Nombre |
|
ROSALES, ALVARO | $ 25.681 |
DALLA CORTE, FRANCO | $ 13.191 |
SIFRIA, ADRIAN | $ 9.162 |
FONTANARROSA, LUCIO BERNARDO | $ 7.147 |
BUSTAMANTE, ALEJANDRO | $ 4.730 |
LUZI, JUAN JOSE | $ 4.126 |
RUBIN, FEDERICO ARIEL | $ 3.521 |
CAPUCCI, FAVIO | $ 2.716 |
FIGUEROA, JUAN CARLOS | $ 2.313 |
BLANDO, EDGARDO DANIEL | $ 1.708 |
PAGLIA, JOSÉ | $ 1.023 |
FALCON, LEANDRO JAVIER | $ 983 |
MUNIATEGUI, CARLOS IGNACIO | $ 943 |
GONZALEZ, JUAN MARTIN | $ 902 |
FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | $ 822 |
GUILLITOS, JOSE LUIS | $ 806 |
LENCI, LEANDRO | $ 806 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 600, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.
Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.