Andrés «Cacho» Korn se cargó la 2da Master Cup 2017
El torneo tuvo 239 entradas de $12.000 y repartió $2.380.440 en premios.

El intratable Andrés «Cacho» Korn se quedó con esta nueva edición de la Master Cup 2017, al derrotar al riojano Fabián De la Fuente, que se fue con un premio consuelo de $352.305. Andrés se hizo de un premio de $580.827 por el primer lugar.
Posiciones finales del torneo:
PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
---|---|---|---|---|
1º | Andrés Korn | $580.827 | ||
2º | Fabián De La Fuente | $352.305 | ||
3º | Gonzalo Villanueva | $229.712 | ||
4º | Sebástian Balfagón | $182.104 | ||
5º | Sergio Castellano | $147.587 | ||
6º | Alexis Martinez | $123.783 | ||
7º | Lidia Klinger | $99.978 | ||
8º | Gustavo Morales | $76.174 | ||
9º | Leonardo Fluk | $66.652 | ||
10º | Santiago Hermida | $57.131 | ||
11º | Leonardo Andres Lisi | $49.989 | ||
12º | Leandro Foster | $49.989 | ||
13º | Alan Ferraro | $38.087 | ||
14º | Manuel Safian | $38.087 | ||
15º | Federico Borello | $38.087 | ||
16º | Pablo Bustamante | $28.565 | ||
17º | Marcelo Migliaccio | $28.565 | ||
18º | Ruben Sosa | $28.565 | ||
19º | Martin Urrutia | $28.565 | ||
20º | José Lesta | $28.565 | ||
21º | Osvaldo Pisapia | $21.424 | ||
22º | Martin Merlo | $21.424 | ||
23º | Rodrigo Almeira | $21.424 | ||
24º | Agustín Guido Castresana | $21.424 | ||
25º | José Dante Agustini | $21.424 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE
Más sobre la Master Cup
La Madero Poker Master Cup es un torneo de poker de alto nivel que se hace en el Casino Buenos Aires. Se juega principalmente en modalidad No Limit Texas Hold’em y atrae a jugadores de todo el mundo. Los participantes compiten por un gran pozo de premios y el prestigio del evento. Se organiza varias veces al año y ofrece un ambiente competitivo y social. Es uno de los torneos más importantes de la comunidad de poker en Argentina.