Andrew Barber liquidó a todos en el Evento H.O.R.S.E de U$S 10.000
El estadounidense se llevó el brazalete y U$S 517.766 tras imponerse en un torneo de 204 jugadores, con Daniel Ospina entre los premiados.

Con la WSOP ya aminorando la marcha y con la mira puesta en el Evento Principal que arranca mañana, los últimos campeones de esta serie 2015 se van develando ya cerca del cierre: esta vez el jolgorio fue para el californiano Andrew Barber, que arremetió en una dura mesa final para llevarse el brazalete de este Evento #63 H.O.R.S.E y U$S 517.766 de primer premio.
Entre los 204 inscriptos se destacaron nombres como Nacho Barbero, Greg Raymer, Scotty Nguyen, Jonathan Duhamel, Brian Hastings y Joe Hachem entre otros. Destacada en planos latinoamericanos fue la actuación del colombiano Daniel Ospina, quien volvió a hacer un respetable deep run, esta vez por U$s 41.170.
Estos fueron los mejores 18 del torneo: ![]()
| Posición | Nombre | Premio | Ciudad | Estado | País |
| 1 | Andrew Barber | $517,766 | Sacramento | CA | Estados Unidos |
| 2 | Viacheslav Zhukov | $319,989 | Stary Oskol | – | Rusia |
| 3 | Don Zewin | $210,629 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 4 | Jared Bleznick | $153,638 | New York | NY | Estados Unidos |
| 5 | Joe Hachem | $114,308 | Melbourne | – | Australia |
| 6 | Frank Kassela | $86,541 | Rossville | TN | Estados Unidos |
| 7 | Scotty Nguyen | $66,579 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 8 | Arash Ghaneian | $51,986 | Henderson | NV | Estados Unidos |
| 9 | Eli Elezra | $41,170 | Henderson | NV | Estados Unidos |
| 10 | Daniel Ospina | $41,170 | Armenia | – | Colombia |
| 11 | Phillip Hui | $33,078 | San Antonio | TX | Estados Unidos |
| 12 | Barry Greenstein | $33,078 | Rancho Palos Verdes | CA | Estados Unidos |
| 13 | George Rechnitzer | $26,961 | Los Angeles | CA | Estados Unidos |
| 14 | Mark Gregorich | $26,961 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 15 | Georgios Sotiropoulos | $22,397 | – | – | Grecia |
| 16 | Brock Parker | $22,397 | Silver Spring | MD | Estados Unidos |
| 17 | Brandon Shack-Harris | $18,619 | Chicago | IL | Estados Unidos |
| 18 | Matt Glantz | $18,619 | Lafayette Hill | PA | Estados Unidos |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE



