Aníbal Zelgko se quedó con 1° fecha de la City Summer Cup 2012
Con 163 inscriptos, se jugó la primera fecha de la Summer Cup 2012 el pasado fin de semana en la nueva Sala de Torneos de Poker de City Center Rosario.
Aníbal Zelgko se quedó con la primera posición seguido por Alfonso Fasana y Martín Sallenave haciéndose acreedores de $ 70.500, $ 42.500 y $ 28.000 respectivamente.
Total de Premios Pagados | |||
Posición | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | |
1 | ZELGKO, ANIBAL | $ 70.500,00 | |
2 | FASANA, ALFONSO | $ 42.500,00 | |
3 | SALLENAVE, MARTIN | $ 28.000,00 | |
4 | MARINCOVICH, MARIO | $ 22.500,00 | |
5 | LEO, JOSE | $ 18.000,00 | |
6 | GALARZA, DANIEL | $ 15.100,00 | |
7 | DIAZ, MARTIN | $ 12.500,00 | |
8 | DELAFUENTE, FABIAN | $ 9.500,00 | |
9 | ORTIZ, FABIAN | $ 7.600,00 | |
10 | LUGRIN, DANIEL | $ 7.600,00 | |
11 | OBULJEN, WALTER | $ 6.100,00 | |
12 | RUGGERI, MIGUEL | $ 6.100,00 | |
13 | CATAVORELLO, ROBERTO | $ 4.700,00 | |
14 | BLANDO, DANIEL | $ 4.700,00 | |
15 | GORDO, FERNANDO | $ 4.700,00 | |
16 | PIRIS, ADRIAN | $ 3.400,00 | |
17 | LIÑAN, DIEGO | $ 3.400,00 | |
18 | PELLEGRINO, DANIEL | $ 3.400,00 | |
19 | CAMIÑA, ISMAEL | $ 3.400,00 | |
20 | BELLAGGIO, HIGINIO | $ 3.400,00 | |
Total abonado en Premios | $ 277.100 | ||
El sábado 21 y domingo 22 de enero se jugará la 2° fecha de “City Center Poker – Summer Cup 2012” con un premio estimado en más de $ 500.000, siendo el buy in de $ 2.000, 20.000 puntos, Freezeout y niveles de ciegas cada 40’. Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios.
En tanto, ayer se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Matías Luppi se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 18.987.
Martín Sciacca y Javier Bonavera se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 9.494 y $ 6.701 respectivamente.