Carlos Da Alconzo se llevó un nuevo Tuesday Poker City
Apellido y Nombre | Premio |
CASADEI D´ALCONZO, CARLOS SEBASTIAN | $ 22.576 |
MURUA, CESAR | $ 11.288 |
CORDOBA, RODRIGO | $ 7.968 |
ALLEGRANZA, MARTIN | $ 6.308 |
AGUIRRE, CLAUDIO | $ 4.316 |
IRIBARREN, FERNANDO | $ 3.818 |
CACERES, ROBERTO | $ 3.320 |
GILIO, SERGIO | $ 2.656 |
CHEVASCO, LUIS RAMON | $ 2.324 |
COPE, DIEGO | $ 1.826 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 1.000, ciegas cada 20’ y un stack de 12.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 200 jugadores por fecha. El torneo contará con re-entry hasta finalizar el tercer nivel. Serán ocho fechas y un sólo ganador del ranking!!
Así quedó el ranking actualizado a la fecha: