Carlos De Limia se quedó con la 3° fecha de la Master Cup 2011
Gran convocatoria en la tercera fecha de la Master Cup, 241 jugadores inscriptos y un pozo de premios de 819.400 pesos. Como siempre, el nivel de juego fue excelente y el servicio de Casino Puerto Madero impecable.
Madero Poker Master Cup, una vez más, demostró ser uno de los torneos más importantes del país, por pozo en premios y por nivel de jugadores.
La tercera fecha, que se disputó del 25 al 27 de julio, reunió 241 jugadores que lograron una bolsa en premios de más de 800.000 pesos. Más de 25 nuevos jugadores participaron de esta fecha demostrando que el poker goza de buena salud en Madero.
Después de dos apasionantes jornadas, el 27 de julio a las 18:00 horas comenzó la mesa final que quedó conformada de la siguiente manera:
APELLIDO Y NOMBRES | CHIPCOUNT |
Mantel, Ariel | 914.000 |
Ferre, Juan Ignacio | 879.000 |
Fluk, Leonardo | 740.000 |
Delimia, Carlos Alberto | 408.000 |
Toffoletto, Daniel Arturo | 406.000 |
Zabonik, Pablo | 374.000 |
Bañon, Roberto Daniel | 350.000 |
Maroto, Jeremias Ezequiel | 333.000 |
Castaing, Federico | 271.000 |
Pacheco, Fabian | 145.000 |
Tras rápidas eliminaciones la mesa final fue quedando con menos y menos jugadores, hasta que finalmente fue Carlos Delimia quien se quedó con el primer lugar y un premio de 208.947 pesos. El segundo lugar fue para Juan Ferré con un premio de 120.042,10 pesos y el tercero fue para Federico Castaing, que se llevó 79.072,10 pesos.
Así quedó conformada la tabla de pagos:
Posición | Jugador | Premio |
1 | DELIMIA, CARLOS ALBERTO | 208.947,00 |
2 | FERRE, JUAN IGNACIO | 120.042,00 |
3 | CASTAING, FEDERICO | 79.072,00 |
4 | TOFFOLETTO, DANIEL ARTURO | 62.684,00 |
5 | ZABONIK, PABLO | 50.803,00 |
6 | MAROTO, JEREMIAS EZEQUIEL | 42.609,00 |
7 | FLUK, LEONARDO | 34.415,00 |
8 | PACHECO, FABIAN | 26.221,00 |
9 | BAÑON, ROBERTO DANIEL | 21.304,00 |
10 | MANTEL, ARIEL | 21.304,00 |
11 | COPANI, JUAN MANUEL | 17.207,00 |
12 | LOREA, RODOLFO | 17.207,00 |
13 | VIOLA, ANDRES | 13.110,00 |
14 | SALAS, ELIAS | 13.110,00 |
15 | RUIZ, MARCELO | 13.110,00 |
16 | ITURRINO, FERNANDO | 9.423,00 |
17 | DELALOYE, FACUNDO MANUEL | 9.423,00 |
18 | SIMONIELLO, MARCELO | 9.423,00 |
19 | ROTONDO, CRISTIAN ANDRES | 9.423,00 |
20 | CABRAL, GUSTAVO ALEJANDRO | 9.423,00 |
21 | DE MARE, DANIEL FERNANDO | 7.784,00 |
22 | AIETA, FRANCISCO JORGE | 7.784,00 |
23 | HARFOUCHE, PABLO | 7.784,00 |
24 | SANABRIA, MATIAS | 7.784,00 |
TOTAL | 819.396,0 |
Madero Poker Master Cup contó con un Second Chance de dos días que reunió a 102 jugadores que colmaron las instalaciones del Poker Room. Esta vez, el primer puesto fue para Rodrigo Pérez quien se llevó 38.953,80 pesos en premios, dejando en segundo lugar a Marcelo Lavedova con 22.893,90 pesos en premios y en tercer lugar a Walter Buela con 14.693,10 pesos en premios.
Próximamente se jugará una nueva fecha de Madero Poker Master Cup, del 22 al 24 de agosto.