Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Conocé todos los campeones del CAP Buenos Aires
Marcelo Belleri fue el gran campeón del evento principal del CAP Buenos Aires, pero no fue el único que se llevó un trofeo del Casino Buenos Aires. Además del Main Event se realizaron 4 eventos secundarios con diferentes entradas y estructuras.
Estos fueron los resultados de los side events:
High Roller
- Buy-In: $20.000
- Entradas: 120
- Bolsa de premios: $2.160.000
Puestos de cobro:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 664.200 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL |
2 | $ 403.920 | BIANCHINI, LEANDRO |
3 | $ 270.000 | BARATTINI, JUAN |
4 | $ 187.920 | ARO, DIEGO SEBASTIAN |
5 | $ 139.320 | QUARENTA, WALTER |
6 | $ 108.000 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO |
7 | $ 84.240 | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES |
8 | $ 66.960 | WAIGEL, EZEQUIEL |
9 | $ 56.160 | DRIUSSI, MARCELO |
10 | $ 48.600 | ZULCOVSKY, ALAN |
11 | $ 44.280 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO |
12 | $ 44.280 | LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN |
13 | $ 42.120 | REINOSO, RAMON ALBERTO |
Second Chance
- Buy-In: $6.500
- Entradas: 163
- Bolsa de premios: $879.385
Puestos de cobro:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 255.637 | GIRGENTI, DIEGO MARCELO |
2 | $ 153.013 | CORDOBA, LEON |
3 | $ 99.371 | LOCOCO, ALEJANDRO ANDRES |
4 | $ 68.592 | CEDENO ZAMBRANO, FRANCISCO DANIEL |
5 | $ 51.180 | SCASSO, ALFREDO MARTIN |
6 | $ 40.540 | FOGLIATA, MARCELO ALEJANDRO |
7 | $ 30.866 | LISI, LEONARDO ANDRES |
8 | $ 22.864 | CASTRO, MARIO |
9 | $ 16.708 | COURREGES, DANIEL |
10 | $ 14.774 | galera, pablo |
11 | $ 13.191 | FLUK, LUCAS |
12 | $ 13.191 | RIVERA, DARÍO |
13 | $ 12.048 | CASTAÑE, LEANDRO DAMIAN |
14 | $ 12.048 | LOPEZ, GONZALO |
15 | $ 12.048 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
16 | $ 10.992 | MORENO, MARCOS GABRIEL |
17 | $ 10.992 | CURI, LAUTARO |
18 | $ 10.992 | SALAZAR, LUIS |
19 | $ 10.113 | ALEGRE, HECTOR ARIEL |
20 | $ 10.113 | TURANO, FACUNDO |
21 | $ 10.113 | FERNANDEZ, SEBASTIAN |
Experience
- Buy-In: $4.000
- Entradas: 104
- Bolsa de premios: $345.280
Puestos de cobro:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 105.310 | FARINA, DIEGO SEBASTIAN |
2 | $ 64.222 | RAVELLI, MARCELO HECTOR |
3 | $ 42.297 | MENENDEZ, JULIAN |
4 | $ 29.867 | SILVESTRE, FEDERICO |
5 | $ 22.271 | GARCIA, GUILLERMO |
6 | $ 17.264 | GODOY, CARLOS |
7 | $ 13.121 | Del Prestito, Carlos |
8 | $ 9.323 | CABRERA, ANCAR FERMAN |
9 | $ 6.906 | FIGUEROA, RICARDO FEDERICO |
10 | $ 6.388 | SALVO, LEOPOLDO CARLOS |
11 | $ 5.870 | GONZALEZ, JORGE CLAUDIO |
12 | $ 5.870 | RAZIMBAUD, VALENTIN |
13 | $ 5.524 | SUH, IL |
14 | $ 5.524 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
15 | $ 5.524 | BIBAL, MARCO ANIBAL |
Senior
- Buy-In: $6.000
- Entradas: 97
- Bolsa de premios: $483.061
Puestos de cobro:
Posición | Premio | Jugador |
1 | $ 148.541 | ROSENBERG, ARIEL LEON |
2 | $ 90.332 | WEIL, ALEJANDRO |
3 | $ 60.383 | CASTRO, MARIO |
4 | $ 42.026 | ARRIOLA, JUAN CARLOS |
5 | $ 31.157 | FERNANDEZ, HORACIO DANIEL |
6 | $ 24.153 | COSTILLA, DANIEL ALBERTO |
7 | $ 18.839 | BENEDICTO, RICARDO |
8 | $ 14.975 | PAILOS, RAMON ALBERTO |
9 | $ 12.560 | GUALDONI, CESAR |
10 | $ 10.869 | GAVITO, GERMAN |
11 | $ 9.903 | CURI, LAUTARO |
12 | $ 9.903 | ORTIZ, FABIAN |
13 | $ 9.420 | RAVELLI, MARCELO HECTOR |
La próxima fecha del Circuito Argentino de Poker se jugará del 12 al 15 de Octubre en el Casino Magic de Neuquén.