Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Damián Cartuccia se quedó con un nuevo Bubble Poker Place en Melincué
6 jugadores accedieron a los cobros, pero del 7º al 14º recibieron tickets para el NLH 500 del 19 de Febrero.
Ellos fueron:
Puesto | Jugador | Premio | |
---|---|---|---|
1 | Damián Cartuccia | $AR 19.750 + Ticket $500 NLH | |
2 | Marcelo Pelourson | $AR 13.550 + Ticket $500 NLH | |
3 | Maximiliano Calvo | $AR 9.600 + Ticket $500 NLH | |
4 | Gabriel Benko | $AR 6.200 + Ticket $500 NLH | |
5 | Martín Lurgo | $AR 4.000 + Ticket $500 NLH | |
6 | Bernardo Iacaruso | $AR 3.400 + Ticket $500 NLH | |
7 | Daniel Courreges | Ticket $500 NLH | |
8 | Marcelo Tiberi | Ticket $500 NLH | |
9 | Maximiliano Cione | Ticket $500 NLH |
10 | Fabricio Troncaro | Ticket $500 NLH | |
11 | María Beltrán | Ticket $500 NLH | |
12 | Mario Aceval | Ticket $500 NLH | |
13 | Antonio Brito | Ticket $500 NLH | |
14 | Pablo Otegui | Ticket $500 NLH |
La mesa final.