Daniel Larizzate gana la Tuesday Poker City
![](https://pokerlogia.com/wp-content/uploads/P1010171.jpg)
![](https://pokerlogia.com/wp-content/uploads/P1010171.jpg)
Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker.
Daniel Larizzate se quedó con la primera posición seguido por Carlos Fernández y Luis Fortunato Morán haciéndose acreedores de $17.996, $11.050 y $7.742 respectivamente.
| Apellido y Nombre | |
1 | LARIZZATE, DANIEL | $ 17.996 |
2 | FERNANDEZ, CARLOS | $ 11.050 |
3 | MORAN, LUIS FORTUNATO | $ 7.742 |
4 | SECONE, MAURICIO | $ 5.912 |
5 | GIULIETTI, ALVARO | $ 4.575 |
6 | ROZENBERG, MARIO | $ 3.730 |
7 | BELLI, MAURICIO | $ 2.956 |
8 | ROBERTO, FEDERICO EMILIANO | $ 2.358 |
9 | GUSMANO, PABLO | $ 1.900 |
10 | VINOKUR, SILVIA EDITH | $ 1.619 |
11 | RAGOLIA, LUIS EMILIO | $ 1.408 |
12 | MONDINO, GASTON ARIEL | $ 1.295 |
13 | BRUSEGHIN, CARLO | $ 1.203 |
14 | POCHETTINO, SEBASTIAN | $ 1.119 |
15 | RICABARRIO, MAURO | $ 1.042 |
16 | MORA, MAURICIO | $ 978 |
17 | FRIZLER, RYAAN | $ 908 |
18 | SKLATE, JUAN PABLO | $ 908 |
19 | FONTANARROSA, LUCIO BERNARDO | $ 845 |
20 | ABRAHAM, GERMAN | $ 845 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 500, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.
Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.