Daniel Larizzate se llevó el Tuesday Poker City del 12/11

Se jugó una nueva fecha del Tuesday Poker City, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los días martes en su Sala de Torneos de Poker. Esta vez, Daniel Larizzate se quedó con la primera posición seguido por José Luis Araujo y Leandro Guastavino haciéndose acreedores de $15.118, $9.354 y $6.518 respectivamente. Así quedo conformada la tabla de cobradores:
| Apellido y Nombre | |
1 | LARIZZATE, DANIEL | $ 15,118 |
2 | ARAUJO, JOSE LUIS | $ 9,354 |
3 | GUASTAVINO, LEANDRO | $ 6,518 |
4 | BRIGANTE, FRANCO | $ 4,949 |
5 | BERTI, FRANCO | $ 3,802 |
6 | CAMPAGÑOLI, RAMIRO | $ 3,078 |
7 | SILVA, CRISTIAN | $ 2,414 |
8 | MORA, MAURICIO | $ 1,901 |
9 | ANDRADA, EDGARDO | $ 1,509 |
10 | VILLABONA, LEANDRO AGUSTIN | $ 1,328 |
11 | DUYMOVICH, ANGEL | $ 1,207 |
12 | MASTROIANNI, LEONARDO | $ 1,110 |
13 | DIANECHI, ROBERTO | $ 1,032 |
14 | PIAGGIO, ANDRES | $ 960 |
15 | LUCERO, JULIAN | $ 893 |
16 | CALI, JEREMIAS | $ 839 |
17 | GOMEZ, RAMIRO ANDRES | $ 779 |
18 | IGARZABAL, CARLOS | $ 779 |
19 | ROBERTO, FEDERICO EMILIANO | $ 724 |
20 | PAZ, ROLANDO DANIEL | $ 724 |
21 | RAZETTO, RAUL | $ 670 |
22 | BERTONI,DANIEL | $ 670 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 500, ciegas cada 20’ y un stack de 10.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 250 jugadores por fecha.
Ocho fechas y un sólo ganador de la moto 0 Km!! Ocho fechas del “Tuesday Poker City”, al término de las cuales, el ganador del ranking general se llevará una Motomel Blitz 110 Tunning 0 km.
Más información: www.citycenter-rosario.com.ar