Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Daniel Vélez se quedó con el torneo Estrellas del Patagonia en Neuquén
El Casino Magic de Neuquen organizó una nueva edición del torneo más grande del sur argentino: el Estrellas del Patagonia. 87 jugadores dieron el presente esta ocasión, luchando por la mejor porción de un pozo de $AR 605.000. Quien se coronó campeón tras una ardua mesa final fue Daniel Vélez, por segunda vez, llevándose ahora $AR 166.430 de primer premio. 12 jugadores accedieron a los premios, ellos fueron:
Mesa Final
| PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel Vélez | $AR 166.430 | ||
| 2º | Pablo Bustelo | $AR 105.910 | ||
| 3º | Mario Alarcón | $AR 67.177 | ||
| 4º | Lucio Ruiz | $AR 53.863 | ||
| 5º | Alfredo Mauti | $AR 43.877 | ||
| 6º | David Harina | $AR 37.825 | ||
| 7º | Antonio Videau | $AR 31.773 | ||
| 8º | Gustavo Fioravanti | $AR 25.721 | ||
| 9º | Guillermo Ale | $AR 21.182 |
| 10º | Rodolfo Puentes | $AR 18.156 | ||
| 11º | Daniel Mendoza | $AR 16.643 | ||
| 12º | Rubén Estrella | $AR 16.643 |



