Argentina en vivoBuenos AiresNoticias Poker
David Santarelli superó a todos en la Maratón Experience de agosto
Santarelli se impuso entre 576 inscripciones y sumó $108.642, en una edición que repartió casi medio millón de pesos en premios.

Del 18 al 22 de agosto se jugó una nueva edición de la Maratón Experience en el Casino Puerto Madero. Esta fecha tuvo un buy-in de $1.000 y constó de 4 días 1 donde se realizaron 576 inscripciones sumando una bolsa de premios de $489.600.
137 jugadores pasaron al día 2 donde finalmente fue David Santarelli quien se quedó con el primer puesto y un premio $108.642.
En segundo lugar quedó Juan Ignacio Castex seguido por Jorge Donnari embolsando $63.942 y $45.533 respectivamente.
Compartimos los puestos y cobros de la Maratón Experience: ![]()
| Posición | Jugador | Premio |
| 1° | SANTARELLI, DAVID MIGUEL | 108.642,24 |
| 2° | CASTEX, JUAN IGNACIO | 63.941,76 |
| 3° | DONNARI, JORGE MANLIO | 45.532,80 |
| 4° | LLANOS, VICTOR DANIEL | 34.761,60 |
| 5° | CHACRA, PABLO | 25.948,80 |
| 6° | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | 20.073,60 |
| 7° | COSTILLA, DANIEL ALBERTO | 15.667,20 |
| 8° | SCIACCA, MARTIN | 12.240,00 |
| 9° | FERREIRA, HUMBERTO CESAR | 9.743,04 |
| 10° | CIAN, ALFREDO | 8.519,04 |
| 11° | NUÑEZ, GUSTAVO | 7.490,88 |
| 12° | ESTRADA MAZZARELLA, FEDERICO JOSE | 7.490,88 |
| 13° | KRAVETZ, ANIBAL ADOLFO | 6.364,80 |
| 14° | VARELA, GUSTAVO HUGO | 6.364,80 |
| 15° | ROSENBERG, GUSTAVO DANIEL | 6.364,80 |
| 16° | QUINTELA, RICARDO FABIAN | 4.553,28 |
| 17° | QUINES, BRAIAN | 4.553,28 |
| 18° | FORNASARI, JUAN MANUEL | 4.553,28 |
| 19° | MUNDO, JORGE VICENTE | 4.357,44 |
| 20° | JACOBY, DANIEL | 4.357,44 |
| 21° | BLANCO, HORACIO OSVALDO | 3.672,00 |
| 22° | MIGLIACCIO, EDUARDO MARCELO | 3.672,00 |
| 23° | VASSALLO, NELSON | 3.672,00 |
| 24° | RAMIREZ, LEANDRO EMMANUEL | 3.672,00 |
| 25° | LUCERO, MATIAS JAVIER | 3.133,44 |
| 26° | PACHECO, FABIAN | 2.741,76 |
| 27° | CIAPPOLINO, HERNAN EZEQUIEL | 2.741,76 |
| 28° | DELALOYE, FACUNDO | 2.741,76 |
| 29° | GIRELA, JUAN IGNACIO | 2.741,76 |
| 30° | OJEA, HECTOR | 2.741,76 |
| 31° | ARAUJO, GONZALO | 2.399,04 |
| 32° | EDELSTEIN, MARCELO CARLOS GABRIEL | 2.399,04 |
| 33° | SELEM, GABRIEL | 2.399,04 |
| 34° | AZCURRA, GASTON ARIEL | 2.154,24 |
| 35° | MORALI GENTILE, YAMIL ABEL | 2.154,24 |
| 36° | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | 1.909,44 |
| 37° | KLIX, WALTER FEDERICO | 1.909,44 |
| 38° | BUTLER, DIEGO | 1.909,44 |
| 39° | MANGANIELLO CRESPI, MATIAS SEBASTIAN | 1.909,44 |
| 40° | DI FRANCESCO, FERNANDO | 1.909,44 |
| 41° | JOSE, MIGUEL ANGEL | 1.909,44 |
| 42° | HERMIDA, SANTIAGO | 1.909,44 |
| 43° | MAZZINI, MARTIN ALEJO | 1.909,44 |
| 44° | CARBAJO, OMAR | 1.909,44 |
| 45° | BENITEZ, NORBERTO JORGE | 1.909,44 |
| 46° | FERNANDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | 1.762,56 |
| 47° | FELLHANDLER, MARCELO | 1.762,56 |
| 48° | HUILLET, JUDITH | 1.762,56 |
| 49° | VEYGA, MAXIMILIANO | 1.762,56 |
| 50° | BULLON, GUSTAVO | 1.762,56 |
| 51° | BENTIVENGA, HUGO VICENTE | 1.762,56 |
| 52° | GOMEZ, DAMIAN SEFERINO | 1.762,56 |
| 53° | DIOMEDI ARAOZ, JUAN IGNACIO | 1.762,56 |
| 54° | GIORGIO, FAVIO | 1.762,56 |
| 55° | DAMARIO, MARCELO | 1.762,56 |
| 56° | MIATELLO DONI, CARLOS MARIA | 1.664,64 |
| 57° | COLLIA, HORACIO | 1.664,64 |
| 58° | LAMPROPULOS, MIGUEL | 1.664,64 |
| 59° | CARDELLA, SEBASTIAN ANDRES | 1.664,64 |
| 60° | FISCHMAN, EDGARDO LIONEL | 1.664,64 |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales



