Día 1B del EPT: Richard Dubini 2 en fichas; Ruzzi, Pérez, Lebed y Lucá avanzan.
Así, los 262 sobrevivientes de este día 1B avanzarán al día 2 en busca del primer premio, que se definirá con el resto del pozo y las cifras finales en los primeros niveles de mañana:
Estos fueron los mejores 10 stacks del día 1B:
Jugador | País | Stack | |||
---|---|---|---|---|---|
Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 175,100 | |||
Richard Dubini | Argentina | 157,300 | |||
Bernardo Dias | Brasil | 137,600 | |||
Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canadá | 137,500 | |||
Alex Difelice | Canadá | 136,100 | |||
Walter Treccarichi | Italia | 129,800 | |||
Iliodoros Kamatakis | Grecia | 125,000 | |||
Pierre Calamusa | Francia | 124,500 | |||
Fergal Cawley | Irlanda | 122,300 | |||
Lucas Reeves | EEUU | 112,100 |
foto: PokerNews