Edgardo Blando se quedó con el Tuesday Poker City
BLANDO, EDGARDO DANIEL | $ 26.809 |
BARRIONUEVO, RICARDO | $ 13.405 |
RUFFINI, TOMAS | $ 9.462 |
GARCIA, EZEQUIEL | $ 7.491 |
STRACCINI, ANTONIO | $ 5.125 |
SCHLEIG, HERNAN | $ 4.534 |
LARIZZATE, DANIEL | $ 3.943 |
ALLES, MATIAS | $ 3.154 |
SANTONI, GERMAN | $ 2.760 |
POCHETTINO, SEBASTIAN | $ 2.168 |
Con modalidad Texas Hold’em No Limit con reagrupe – Freezeout, una inscripción de $ 1.000, ciegas cada 20’ y un stack de 12.000 puntos en fichas de torneo, el Tuesday Poker City tiene un cupo máximo de 200 jugadores por fecha. El torneo contará con re-entry hasta finalizar el tercer nivel.Serán ocho fechas y un sólo ganador del ranking!!
Así quedó el ranking actualizado a la 6ta fecha: