Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Francisco Araujo se quedó con la 4 fecha de la Madero Master Cup
Una nueva edición de la Madero Master Cup ha llegado a su fin, y producto de ello se encontró a un nuevo campeón: Francisco Araujo, quien mantuvo un sólido liderazgo en todas las etapas del torneo, venció a Carlos Gómez en el HU y se llevó el primer premio de $AR 808.314 y el ansiado trofeo de campeón.
Jugadores de la talla de Nacho Barbero, Mario «medmar» López, Richard Dubini, Ramiro Petrone, Martín Piñeiro y el destacado de Iván Lucá dieron el presente para esta cuarta fecha. De todos ellos, tan solo 45 entraron en cobros y 10 llegaron a la Mesa Final, que repartió estos premios:
| Posición | Nombre | Premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Araujo | $808.314 | ||
| 2º | Carlos Gomez | $500.050 | ||
| 3º | Federico Castaing | $331.490 | ||
| 4º | Nicolás Pachelo | $259.350 | ||
| 5º | Juan Carlos Dorsogna | $197.064 | ||
| 6º | Gustavo Caballero | $149.558 | ||
| 7º | Christian Sare | $116.127 | ||
| 8º | Leonardo Andres Lisi | $91.494 | ||
| 9º | Sergio Castellano | $73.899 | ||
| 10º | Sergio Di Pego | $65.805 |



